Itália nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948
Itália nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ITA | |||||
Nome | Comitato Olimpico Nazionale Italiano site oficial (em italiano) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1948 | ||||||
Sede | St. Moritz, Suíça | |||||
Competidores | 57 (54 homens e 3 mulheres) em 9 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Itália mandou 57 competidores que disputaram nove modalidades nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948, em St. Moritz, na Suíça. A delegação conquistou 1 medalha no total, sendo uma de ouro.[1]
Referências
↑ Sports Reference. «Italy at the 1948 Sankt Moritz Winter Games» (em inglês)