Ganbare!!
"Ganbare!!" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capa da edição regular. | |||||||
Single de Sakura Gakuin do álbum Sakura Gakuin 2013 Nendo ~Kizuna~ | |||||||
Lado B | "Pumpkin Parade" "Welcome to My Computer" (Kagaku Kyumei Kiko Logica?) "Acha! Cha! Kare" (Minipati) | ||||||
| Lançamento | 9 de outubro de 2013 | ||||||
| Formato(s) | CD (edição regular) CD+DVD (edições limitadas Tipo A e B) | ||||||
Gênero(s) | J-pop, electro-pop, chiptune | ||||||
Gravadora(s) | Universal J | ||||||
| Cronologia de singles de Sakura Gakuin | |||||||
| |||||||
"Ganbare!!" (顔笑れ!!, "Ganbare!!"?) é o sexto single lançado pelo grupo idol Japonês Sakura Gakuin. Ele foi lançado no Japão dia 9 de outubro de 2013.[1][2]
Índice
1 Faixas
1.1 CD
1.2 DVD
2 Desempenho nas paradas musicais
3 Referências
4 Ligações externas
Faixas |
CD |
| Edição Regular | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Ganbare!!" (顔笑れ!!) | |||||||||
| 2. | "Pumpkin Parade" | |||||||||
| 3. | "Ganbare!! (instrumental)" | |||||||||
| 4. | "Pumpkin Parade (instrumental)" | |||||||||
| Edição Limitada Tipo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Intérprete | Duração | |||||||
| 1. | "Ganbare!!" (顔笑れ!!) | Sakura Gakuin | ||||||||
| 2. | "Welcome to My Computer" | Clube de Ciências Kagaku Kyumei Kiko Logica? | ||||||||
| 3. | "Ganbare!! (instrumental)" | Sakura Gakuin | ||||||||
| 4. | "Welcome to My Computer (SOUND ONLY)" | Clube de Ciências Kagaku Kyumei Kiko Logica? | ||||||||
| Edição Limitada Tipo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Artista | Duração | |||||||
| 1. | "Ganbare!!" (顔笑れ!!) | Sakura Gakuin | ||||||||
| 2. | "Acha! Cha! Kare" (あちゃ!ちゃ!カリー) | Clube de Culinária Minipati | ||||||||
| 3. | "Ganbare!! (instrumental)" | Sakura Gakuin | ||||||||
| 4. | "Acha! Cha! Kare (instrumental)" | Clube de Culinária Minipati | ||||||||
DVD |
| Edição Limitada Tipo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Ganbare!! PV" (顔笑れ!!) | |||||||||
| Edição Limitada Tipo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | ""Onnanoko Zukan" LIVE Video" | |||||||||
Desempenho nas paradas musicais |
| Tabela | Melhor posição |
|---|---|
| 6 | |
| 60 | |
| 5 |
Referências
↑ «Sakura Gakuin : (Kawaii girl Japan) Sakura Gakuin's First Top Ten Single. Will Also Hold a Three-Year Anniversary Concert | ...» (em inglês)
↑ «ナタリー - さくら学院「顔笑れ!!」PVで日本武道館まで"たすきリレー"» (em japonês)
↑ «さくら学院のCDシングルランキング │オリコン芸能人事典-ORICON STYLE» (em japonês)
↑ «Billboard Japan Hot 100│Charts│Billboard JAPAN». Billboard (em japonês). Billboard JAPAN. Consultado em 20 de outubro de 2014
↑ «全店総合シングル 2013/10/07 - 2013/10/13». TOWER RECORDS ONLINE (em japonês). Consultado em 29 de janeiro de 2015
Ligações externas |
Edição Regular na Oricon (em japonês)
Edição Limitada Tipo A na Oricon (em japonês)
Edição Limitada Tipo B na Oricon (em japonês)