Argentina nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948
Argentina nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ARG | |||||
| Nome | Comité Olímpico Argentino site oficial (em castelhano) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1948 | ||||||
| Sede | St. Moritz, Suíça | |||||
| Competidores | 9 em 2 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
A Argentina competiu nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948, realizados em St. Moritz, Suíça.[1]
Referências
↑ Official Olympic Reports