Bélgica nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948
Bélgica nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BEL | |||||
Nome | Comité Olympique et Interfédéral Belge site oficial (em francês e em neerlandês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1948 | ||||||
Sede | St. Moritz, Suíça | |||||
Competidores | 11 (10 homens e 1 mulher) em 4 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Bélgica mandou 11 competidores que disputaram quatro modalidades nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948, em St. Moritz, na Suíça. A delegação conquistou 2 medalhas no total, sendo uma de ouro, e uma de prata.[1]
Referências
↑ Sports Reference. «Belgium at the 1948 Sankt Moritz Winter Games» (em inglês)