Yannick Dalmas
Yannick Dalmas | |
---|---|
Yannick Dalmas | |
Informações pessoais | |
Nome completo | Yannick Dalmas |
Nacionalidade | francês |
Nascimento | 28 de julho de 1961 (57 anos) |
Registros na Fórmula 1 | |
Temporadas | 1987-1990, 1994 |
GPs disputados | 49 (23 largadas) |
Títulos | 0 |
Vitórias | 0 |
Pódios | 0 |
Pontos | 0 |
Pole positions | 0 |
Primeiro GP | GP do México de 1987 |
Último GP | GP de Portugal de 1994 |
Registros nas 24 Horas de Le Mans | |
Edições | 1991-2002 |
Equipes | Peugeot, Le Mans, Joest Racing, Kokusai Kaihatsu Racing, Porsche AG, Team BMW Motorsport, Team Oreca, Audi Sport |
Vitórias em classe(s) | 4 (1992, 1994, 1995, 1999) |
Yannick Dalmas (Le Beausset, Var, 28 de Julho de 1961) é um ex-piloto francês de Fórmula 1. Das 49 tentativas de classificar o carro na grelha de largada de F1 entre 1987 e 1990, retornando em 1994, ele conseguiu a qualificação em apenas 23 deles. Estreou na F1 em 18 de outubro de 1987 e suas equipes na categoria foram a Larrousse e AGS.
Seu melhor resultado em toda a sua carreira foi pela equipe Larrousse com o 5º lugar no GP da Austrália de 1987,[1] porém ele não teve direito aos 2 pontos conquistado, porque a equipe francesa inscreveu no campeonato apenas o carro do seu companheiro e compatriota Philippe Alliot.
Dalmas venceu quatro vezes as 24 Horas de Le Mans em 1992, 1994, 1995 e 1999.
Todos os Resultados de Yannick Dalmas na Fórmula 1 |
(legenda)
Ano | Equipe | Chassis | Motor | Pneus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Tourtel Larrousse F1 | LH94 | Ford HB7/8 V8 | G | ITA Ret | POR 14º | 0 | NC (35º) | ||||||||||||||
1990 | AGS Racing | JH24 | Ford Cosworth DFR V8 | G | EUA EXC | BRA Ret | 0 | NC (25º) | ||||||||||||||
JH25 | MON NQ | CAN NQ | MEX NQ | FRA 17º | GBR NPQ | ALE NQ | HUN NQ | BEL NQ | ITA NC | POR Ret | ESP 9º | JAP NQ | AUS NQ | |||||||||
1989 | Larrousse Calmels | LC88B | Lamborghini 3512 V12 | G | BRA NQ | 0 | NC (40º) | |||||||||||||||
Equipe Larrousse | SMR NP | |||||||||||||||||||||
LC89 | MON NQ | MEX NQ | EUA NQ | CAN NQ | ||||||||||||||||||
AGS Racing | JH23B | Ford Cosworth DFR V8 | GBR NPQ | ALE NPQ | HUN NPQ | BEL NPQ | ITA NPQ | POR EXC | ESP NPQ | JAP NPQ | AUS NPQ | |||||||||||
1988 | Larrousse Calmels | LC88 | Ford Cosworth DFZ V8 | G | BRA Ret | SMR 12º | MON 7º | MEX 9º | CAN NQ | EUA 7º | FRA 13º | GBR 13º | ALE 19º | HUN 9º | BEL Ret | ITA Ret | POR Ret | ESP 11º | 0 | NC (18º) | ||
1987 | Larrousse Calmels | LC87 | Ford Cosworth DFZ V8 | G | MEX 9º | JAP 14º | AUS 5º1 | 0 | NC (25º) |
↑1 O piloto não teve direito aos pontos, porque a equipe Larrousse inscreveu no campeonato apenas o carro de Philippe Alliot.[1]
24 Horas de Le Mans[2] |
Ano | Classe | Largada | Final | Clas. Pos | N# | Equipe | Co-Pilotos | Chassis | Motor | Pneus | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | C1 | 2ª | 32º DNF | 6 | 6 | Peugeot Talbot Sport | Keke Rosberg Pierre-Henri Raphanel | Peugeot 905 | Peugeot SA35 3.5L V10 | M | 68 |
1992 | C1 | 2ª | 1º | 1º | 1 | Peugeot Talbot Sport | Derek Warwick Mark Blundell | Peugeot 905 Evo 1B | Peugeot SA35 3.5L V10 | M | 352 |
1993 | C1 | 3ª | 2º | 2º | 1 | Peugeot Talbot Sport | Thierry Boutsen Teo Fabi | Peugeot 905 Evo 1B | Peugeot SA35 3.5L V10 | M | 374 |
1994 | GT1 | 7ª | 1º | 1º | 36 | Le Mans Porsche Team Joest Racing | Hurley Haywood Mauro Baldi | Dauer 962 Le Mans | Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | G | 344 |
1995 | GT1 | 9ª | 1º | 1º | 59 | Kokusai Kaihatsu Racing | Masanori Sekiya JJ Lehto | McLaren F1 GTR | BMW S70 6.1L V12 | M | 298 |
1996 | GT1 | 4ª | 3º | 2º | 26 | Porsche AG | Karl Wendlinger Scott Goodyear | Porsche 911 GT1 | Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | M | 341 |
1997 | GT1 | 5ª | 18º DNF | 6º | 26 | Porsche AG | Emmanuel Collard Ralf Kelleners | Porsche 911 GT1 | Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | G | 327 |
1998 | LMP1 | 9ª | 38º DNF | 12º | 7 | Porsche AG Joest Racing | Michele Alboreto Stefan Johansson | Porsche LMP1-98 | Porsche Type-935 3.2L Turbo Flat-6 | M | 107 |
1999 | LMP | 6ª | 1º | 1º | 15 | Team BMW Motorsport | Joachim Winkelhock Pierluigi Martini | BMW V12 LMR | BMW S70 6.0L V12 | M | 365 |
2000 | LMP900 | 14ª | 48º DNF | 20º | 5‘’ | Mopar Team Oreca | Nicolas Minassian Jean-Philippe Belloc | Reynard 2KQ-LM | Chrysler Mopar 6.0L V8 | M | 1 |
2001 | LMP900 | 11ª | 26º DNF | 9º | 15 | Viper Team Oreca | Stéphane Sarrazin Franck Montagny | Chrysler LMP | Chrysler (Mopar) 6.0L V8 | M | 126 |
2002 | LMP900 | 15ª | 7º | 6º | 5 | Audi Sport Japan Team Goh | Hiroki Katoh Seiji Ara | Audi R8 | Audi 3.6L Turbo V8 | M | 358 |
Referências
↑ ab «Austrália 1987». STATS F1
↑ 24 Hours of Le Mans Race-Database.com