Tom Kristensen (automobilista)
Nota: Se procura o poeta, veja Tom Kristensen (poeta).
Tom Kristensen | |
---|---|
Kristensen antes da prova de Le Mans em 2008 | |
Informações pessoais | |
Nacionalidade | Dinamarquês |
Nascimento | 7 de julho de 1967 (51 anos) |
Registros nas 24 Horas de Le Mans | |
Edições | 1997 - |
Equipes | Joest Racing, BMW Motorsport, Audi Sport, Joest, Team Bentley, Audi Sport Goh, Champion Racing |
Vitórias em classe(s) | 9 (1997, 2000-05, 2008, 2013) |
Títulos | |
2002: American Le Mans Series |
Tom Kristensen (Hobro, 7 de julho de 1967) é um automobilista dinamarquês. Ele já venceu vários campeonatos no automobilismo; no entanto, sua mais famosa conquista foi tornar-se o primeiro vencer a prestigiosa corrida 24 Horas de Le Mans nove vezes, seis delas consecutivamente.
Índice
1 Carreira
1.1 Resultados em Le Mans
1.2 Resultados na DTM
2 Ver também
3 Ligações externas
Carreira |
Em 1997, ele venceu a corrida com a equipa TWR Porsche ao lado de Michele Alboreto e Stefan Johansson. De 2000 a 2002 ele venceu com um Audi R8, ao lado de Frank Biela e Emanuele Pirro. Eles tornaram-se os primeiros três pilotos a vencer por três vezes consecutivas a corrida desde Jacky Ickx em 1977. Em 2003, ele venceu com a Bentley. Em 2004, ele igualou as seis vitórias de Ickx em Le Mans na equipa Goh's Audi R8. Em 2005 Kristensen alcançou a marca de sete vitórias na tradicional corrida francesa. Marca que ampliou com sua oitava vitória em 2008. No ano de 2013 conseguiu sua nona vitória ao lado de Allan McNish e o Loïc Duval.
Atualmente compete no DTM onde, até a quarta etapa, liderava o campeonato.
Resultados em Le Mans |
Ano | Resultado | Equipe | Carro | Classe |
---|---|---|---|---|
1997 | 1 | Joest Racing | TWR Porsche WSC-95 | LMP |
1998 | Ret | Team BMW Motorsport | BMW V12 LM | LMP1 |
1999 | Ret | Team BMW Motorsport / Schnitzer Motorsport | BMW V12 LMR | LMP |
2000 | 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R8 | LMP900 |
2001 | 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R8 | LMP900 |
2002 | 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R8 | LMP900 |
2003 | 1 | Team Bentley | Bentley Speed 8 | LMGTP |
2004 | 1 | Audi Sport Japan Team Goh | Audi R8 | LMP1 |
2005 | 1 | ADT Champion Racing | Audi R8 | LMP1 |
2006 | 3 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 | LMP1 |
2007 | Ret | Audi Sport North America | Audi R10 | LMP1 |
2008 | 1 | Audi Sport North America | Audi R10 | LMP1 |
2009 | 3 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI | LMP1 |
2013 | 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-Tron Quattro | LMP1 |
Resultados na DTM |
Ano | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pos | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Audi | HOC 4 | EST 4 | ADR 10 | EUR 10 | NOR 6 | SHA* Ret | NÜR 5 | OSC 1 | ZAN 6 | BRN 2 | HOC 4 | 4º | 43 |
2005 | Audi | HOC Ret | EUR 2 | SPA 3 | BRN 2 | OSC 5 | NOR 7 | NÜR 2 | ZAN 4 | EUR 3 | IST 5 | HOC 4 | 3º | 56 |
2006 | Audi | HOC 2 | EUR 2 | OSC 1 | BRA Ret | NOR 5 | NÜR 5 | ZAN 1 | CAT 9 | BUG 3 | HOC 3 | 3º | 56 | |
2007 | Audi | HOC Ret | OSC Inj | EUR Inj | BRA Inj | NOR 5 | MUG 8 | ZAN 18 | NÜR 8 | CAT 9 | HOC 6 | 14º | 9 | |
2008 | Audi | HOC 3 | OSC Ret | MUG 3 | EUR 16 | NOR 7 | ZAN | NÜR | BRA | CAT | BUG | HOC |
Ver também |
- 24 Horas de Le Mans
- DTM
Ligações externas |
Página oficial (em inglês) (em dinamarquês)
Biografia de Tom Kristensen, DTM (em alemão)
Tom Kristensen startet in seine letzte DTM-Saison, DTM (em alemão)
Motor Sport Total (em alemão)