Sébastien Buemi
Sébastien Buemi | |
---|---|
Sébastien Buemi em 2012 | |
Informações pessoais | |
Nome completo | Sébastien Buemi |
Nacionalidade | suíço |
Nascimento | 31 de outubro de 1988 (30 anos) Aigle, Vaud |
Registros na Fórmula 1 | |
Temporadas | 2009-2011 |
Equipes | Scuderia Toro Rosso |
GPs disputados | 55 |
Títulos | 0 |
Vitórias | 0 |
Pódios | 0 |
Pontos | 29 |
Pole positions | 0 |
Primeiro GP | Grande Prêmio da Austrália de 2009 |
Último GP | Grande Prêmio do Brasil de 2011 |
Registros na FIA Fórmula E | |
Temporadas | 2014–15-presente |
Equipes | Nissan e.dams |
ePrix's | 38 (44 largadas) |
Títulos | 1 (2015–16) |
Vitórias | 12 |
Pódios | 21 |
Pontos | 588 |
Pole positions | 11 |
Primeiro ePrix | ePrix de Pequim de 2014 |
Último ePrix | ePrix de Al-Diriyah de 2018 |
Registros nas 24 Horas de Le Mans | |
Edições | 2012 - |
Equipes | Toyota Racing |
Vitórias em classe(s) | 0 |
Sébastien Buemi (Aigle, 31 de outubro de 1988) é um automobilista suíço britânico que atualmente compete na Fórmula E para a equipe Nissan e.dams. É piloto de testes da equipe de Fórmula 1 Red Bull Racing. É primo da única piloto mulher da recém-recriada Fórmula 2 FIA, Natacha Gachnang.
Índice
1 Carreira
2 Posição de chegada nas corridas
2.1 Fórmula 1
2.2 Fórmula E[3]
3 Referências
4 Ligações externas
Carreira |
Em 2006 disputou a Fórmula 3 Européia e fez parte da equipe Suíça na A1GP. Em 2007 e 2008, disputou o campeonato da GP2 Series.
Em 2008, Buemi ocupou o posto de motorista do Medical Car da Fórmula 1 (um Mercedes C63 AMG Estate) nas 3 últimas provas do calendário da categoria daquele ano (Grande Prêmio do Japão de 2008, Grande Prêmio da China de 2008 e Grande Prêmio do Brasil de 2008). Naquela oportunidade, o piloto oficial do carro, Jacques Tropenat, estava de licença médica.[1][2]
Em 2012 passou a ser piloto de testes da Red Bull Racing.
Em 2014 passou a disputar a Fórmula E.
Posição de chegada nas corridas |
Fórmula 1 |
Legenda: (Corridas em negrito indicam pole position); (Corridas em itálico indicam volta mais rápida)
Temporada | Equipe | Chassis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Classificação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR4 | Ferrari 056 2.4 V8 | AUS 7 | MAL 16 | CHN 8 | BHR 17 | ESP Ret | MON Ret | TUR 15 | GBR 18 | ALE 16 | HUN 16 | EUR Ret | BEL 12 | ITA 13 | CIN Ret | JAP Ret | BRA 6 | ABU 8 | 16º | 6 | ||
2010 | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR5 | Ferrari 056 2.4 V8 | BHR 16 | AUS Ret | MAL 11 | CHN Ret | ESP Ret | MON 10 | TUR 16 | CAN 8 | EUR 9 | GBR 12 | ALE Ret | HUN 12 | BEL 12 | ITA 11 | CIN 14 | JAP 10 | COR Ret | BRA 13 | EAU 15 | 16° | 8 |
2011 | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR6 | Ferrari 056 2.4 V8 | AUS 8 | MAL 13 | CHN 14 | TUR 9 | ESP 14 | MON 10 | CAN 10 | EUR 13 | GBR Ret | ALE 15 | HUN 8 | BEL Ret | ITA 10 | CIN 12 | JAP Ret | COR 9 | IND Ret | EAU Ret | BRA 12 | 15º | 15 |
Fórmula E[3] |
Temporada | Equipe | Chassis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Clasificação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014–15 | e.dams Renault | Spark-Renault SRT 01E | PEQ Ret | PUT 3 | PDE 1 | BUE Ret | MIA 13 | LBH 4 | MON 1 | BER 2 | MOS 9 | LON 1 | LON 5 | 2º | 143 | ||
2015–16 | Renault e.dams | Spark-Renault Renault Z.E. 15 | PEQ 1 | PUT 12 | PDE 1 | BUE 2 | MEX 2 | LBH 16 | PAR 3 | BER 1 | LON 5 | LON Ret | 1º | 155 | |||
2016–17 | Renault e.dams | Spark-Renault Renault Z.E. 16 | HKG 1 | MAR 1 | BUE 1 | MEX 13 | MON 1 | PAR 1 | BER DSQ | BER 1 | NIQ | NIQ | MTR DSQ | MTR 11 | 2º | 157 | |
2017–18 | Renault e.dams | Spark-Renault Z.E. 17 | HKG 11 | HKG 10 | MAR 2 | SAN 3 | MEX 3 | PDE Ret | ROM 6 | PAR 5 | BER 4 | ZUR 5 | NIQ 3 | NIQ 4 | 4º | 125 | |
2018–19 | Nissan e.dams | Spark-Nissan IM01 | ADR 6 | MAR | SAN | MEX | HKG | SNY | ROM | PAR | MON | BER | BRN | NIQ | NIQ | 6º* | 8* |
- Notas
* Temporada ainda em andamento.
Referências
↑ «Buemi's F1 "race" debut». Autosport. 194 (3). Outubro de 2008. p. 15|acessodata=
requer|url=
(ajuda)
↑ gpupdate.net/ Buemi to steer Medical Car
↑ «Season 2 - Official FIA Formula E Championship». Consultado em 15 de julho de 2016
Ligações externas |
Perfil de Sebastien Buemi no Formula 1 Official Website (em inglês)
Página Oficial de Sebastien Buemi (em francês) (em inglês)