Johnny Herbert
Nota: Se procura o ator brasileiro, veja John Herbert.
Johnny Herbert | |
---|---|
Informações pessoais | |
Nome completo | John Paul Herbert |
Nacionalidade | inglês britânico |
Nascimento | 25 de junho de 1964 (54 anos) |
Registros na Fórmula 1 | |
Temporadas | 1989 - 2000 |
GPs disputados | 165 (161 largadas) |
Títulos | 0 (4º em 1995) |
Vitórias | 3 |
Pódios | 7 |
Pontos | 98 |
Pole positions | 0 |
Primeiro GP | GP do Brasil de 1989 |
Último GP | GP da Malásia de 2000 |
Registros nas 24 Horas de Le Mans | |
Edições | 1990–1992, 2002–2004, 2007 |
Equipes | Mazdaspeed, Champion Racing, Audi Sport North America, Team Bentley, Audi Sport, Aston Martin Racing |
Vitórias em classe(s) | 1 (1991) |
John Paul Herbert (Romford, 25 de junho de 1964), conhecido apenas por Johnny Herbert, é um ex-piloto de Fórmula 1 inglês.
Índice
1 Carreira
2 Lotus e Ligier
2.1 Volta à Benetton
2.2 Sauber, Stewart e Jaguar
2.3 Arrows
3 Resultados na Fórmula 1
4 Ligações externas
Carreira |
A carreira de Herbert na F-1 começou em 1989, quando trabalhou como piloto da Benetton. Logo na estréia de sua nova equipe, o britânico terminou com um quarto lugar no Grande Prêmio do Brasil, em Jacarepaguá. Seu desempenho chamou a atenção da Tyrrell, que o chamou em lugar de Jean Alesi nas oportunidades em que o francês não corria.
Lotus e Ligier |
Entre 1990 e 1994, Herbert competiu por Lotus e Ligier, sem resultados muito expressivos. Em 1990, Herbert retorna novamente à categoria de forma definitiva para fazer as últimas duas provas pela equipe Lotus para substituir o norte-irlandês Martin Donnelly, que havia sofrido um acidente quase fatal em Jerez de la Frontera. Lá, Herbert fica na equipe até 1994, depois faz uma corrida para a Ligier no lugar de Eric Bernard; o piloto francês vai para a Lotus no lugar do piloto inglês.
Volta à Benetton |
Herbert voltou à Benetton realizando as duas últimas provas em 1994, depois da falência da Lotus. Em 1995, faria a temporada completa; esta seria uma "volta às origens", pois foi lá que ele começou sua longa jornada na categoria-mor do automobilismo mundial. Lá, ele viveu seus melhores momentos, com duas vitórias e o 4º lugar na temporada. Claro que as duas vitórias só foi possível porque o alemão Michael Schumacher tinha abandonado as duas e era a preferência da equipe.
Sauber, Stewart e Jaguar |
De 1996 a 2000, Herbert atuou pelas equipes Sauber, Stewart e Jaguar, sendo que na Stewart ele conquistou sua derradeira vitória, no Grande Prêmio da Europa de 1999. Em 2000, Johnny Herbert atuou na Jaguar, mas resultados insípidos o levaram à demissão no fim da temporada.
Arrows |
Em 2001, Johnny Herbert foi o piloto de testes da Arrows.
Resultados na Fórmula 1 |
(legenda)
Temporada | Equipe | Chassis | Motor | Pneus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pontos | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Jaguar Racing | Jaguar R1 | Cosworth V10 | B | AUS Ret | BRA Ret | SMR 10º | GBR 12º | ESP 13º | EUR 11º | MON 9º | CAN Ret | FRA Ret | AUT 7º | ALE Ret | HUN Ret | BEL 8º | ITA Ret | EUA 11º | JAP 7º | MAL Ret | 0 | NC |
1999 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF-3 | Ford Cosworth V10 | B | AUS DNS | BRA Ret | SMR 10º | MON Ret | ESP Ret | CAN 5º | FRA Ret | GBR 12º | AUT 14º | ALE 11º | HUN 11º | BEL Ret | ITA Ret | EUR 1º | MAL 4º | JAP 7º | 15 | 8º | |
1998 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 | Petronas V10 | G | AUS 6º | BRA 11º | ARG Ret | SMR Ret | ESP 7º | MON 7º | CAN Ret | FRA 8º | GBR Ret | AUT 8º | ALE Ret | HUN 10º | BEL Ret | ITA Ret | LUX Ret | JAP 10º | 1 | 15º | |
1997 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C16 | Petronas V10 | G | AUS Ret | BRA 7º | ARG 4º | SMR Ret | MON Ret | ESP 5º | CAN 5º | FRA 8º | GBR Ret | ALE Ret | HUN 3º | BEL 4º | ITA Ret | AUT 8º | LUX 7º | JAP 6º | EUR 8º | 15 | 10º |
1996 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Zetec V10 | G | AUS Ret | BRA Ret | ARG 9º | EUR 7º | SMR Ret | MON 3º | ESP Ret | CAN 7º | FRA DSQ | GBR 9º | ALE Ret | HUN Ret | BEL Ret | ITA 9º | POR 8º | JAP 10º | 4 | 14º | |
1995 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault V10 | G | BRA Ret | ARG 4º | SMR 7º | ESP 2º | MON 4º | CAN Ret | FRA Ret | GBR 1º | ALE 4º | HUN 4º | BEL 7º | ITA 1º | POR 7º | EUR 5º | PAC 6º | JAP 3º | AUS Ret | 45 | 4º |
1994 | Team Lotus | Lotus 107C | Mugen-Honda V10 | G | BRA 7º | PAC 7º | SMR 10º | MON Ret | 0 | NC | |||||||||||||
Lotus 109 | ESP Ret | CAN 8º | FRA 7º | GBR 11º | ALE Ret | HUN Ret | BEL 12º | ITA Ret | POR 11º | ||||||||||||||
Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS39B | Renault V10 | EUR 8º | ||||||||||||||||||||
Mild Seven Benetton | Benetton B194 | Ford Zetec V8 | JAP Ret | AUS Ret | |||||||||||||||||||
1993 | Team Lotus | Lotus 107B | Ford HB V8 | G | AFS Ret | BRA 4º | EUR 4º | SMR 8º | ESP Ret | MON Ret | CAN 10º | FRA Ret | GBR 4º | ALE 10º | HUN Ret | BEL 5º | ITA Ret | POR Ret | JAP 11º | AUS Ret | 11 | 9º | |
1992 | Team Lotus | Lotus 102D | Ford HB V8 | G | AFS 6º | MEX 7º | BRA Ret | ESP Ret | 2 | 15º | |||||||||||||
Lotus 107 | SMR Ret | MON Ret | CAN Ret | FRA 6º | GBR Ret | ALE Ret | HUN Ret | BEL 13º | ITA Ret | POR Ret | JAP Ret | AUS 13º | |||||||||||
1991 | Team Lotus | Lotus 102B | Judd V8 | G | CAN NQ | MEX 10º | FRA 10º | GBR 14º | BEL 7º | POR Ret | JAP Ret | AUS 11º | 0 | NC | |||||||||
1990 | Camel Team Lotus | Lotus 102 | Lamborghini V12 | G | JAP Ret | AUS Ret | 0 | NC | |||||||||||||||
1989 | Benetton Formula Ltd | Benetton B188 | Ford Cosworth V8 | G | BRA 4º | SMR 11º | MON 14º | MEX 15º | EUA 5º | CAN NQ | 5 | 14º | |||||||||||
Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 018 | BEL Ret | POR NQ |
Ligações externas |
- Página oficial de Johnny Herbert