Marc Gené
Marc Gené | |
---|---|
Informações pessoais | |
Nome completo | Marc Gené Guerrero |
Nacionalidade | espanhola |
Registros na Fórmula 1 | |
Temporadas | 1999-2000, 2003-2004 |
Equipes | 2 (Minardi e Williams) |
GPs disputados | 36 |
Títulos | 0 (17º em 1999 e 2003) |
Vitórias | 0 |
Pódios | 0 |
Pontos | 5 |
Pole positions | 0 |
Voltas mais rápidas | 0 |
Primeiro GP | GP da Austrália de 1999 |
Último GP | GP da Grã-Bretanha de 2004 |
Marc Gené Guerrero (Sabadell, 29 de março de 1974) é um automobilista espanhol. Disputou as temporadas de 1999 e 2000, pela Minardi, e em 2003 e 2004, pela Williams. Fez cinco pontos no campeonato atualmente é piloto de testes da Ferrari.
Índice
1 Carreira
1.1 Williams
1.2 Ferrari
2 Vitória em Le Mans
3 Resultados na Fórmula 1
4 Ligações externas
Carreira |
Gené começou a carreira na Fórmula 1 em 1999, competindo pela Minardi. Ele era companheiro do italiano Luca Badoer (e também do francês Stéphane Sarrazin, que disputou somente o Grande Prêmio do Brasil), somou apenas um ponto. Se manteve no time de Faenza em 2000, desta vez tendo como companheiro de escuderia o argentino Gastón Mazzacane.
Williams |
Após ter se licenciado como piloto titular em 2001 e 2002, Gené guiou a Williams. Se manteve na equipe inglesa (como piloto de testes) até 2004.
Ferrari |
Atualmente, Marc Gené é o piloto de testes da Ferrari.
Vitória em Le Mans |
Em 2009, dirigindo um Peugeot 908, o piloto venceu as 24 Horas de Le Mans (junto com Alexander Wurz e David Brabham).
Resultados na Fórmula 1 |
(Legenda)
Ano | Equipe | Chassis | Motor | Pneus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pontos | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 V10 | M | FRA 10 | GBR 12 | 0 | NC 23° | ||||||||||||||||
2003 | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 V10 | M | ITA 5 | 4 | 17º | |||||||||||||||||
2000 | Telefónica Minardi Fondmetal | Minardi M02 | Fondmetal RV10 V10 | B | AUS 8 | BRA Ret | SAN Ret | GBR 14 | ESP 14 | EUR Ret | MÔN Ret | CAN 16 | FRA 15 | AUT 8 | ALE Ret | HUN 15 | BEL 14 | ITA 9 | EUA 12 | JAP Ret | MAL Ret | | 0 | NC 19º |
1999 | Fondmetal Minardi Ford | Minardi M01 | Ford VJ Zetec-R V10 | B | AUS Ret | BRA 9 | SAN 9 | MÔN Ret | ESP Ret | CAN 8 | FRA Ret | GBR 15 | AUT 11 | ALE 9 | HUN 17 | BEL 16 | ITA Ret | EUR 6 | MAL 9 | JAP Ret | | | 1 | 17º |
Ligações externas |
Test-driver da Ferrari ocupa vaga de Pedro de la Rosa na emissora laSexta (em português)
Marc Gene, página oficial (em inglês)
Prehome Marc Gene (em inglês)