Ucrânia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Ucrânia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | UKR | |||||
| Nome | National Olympic Committee of Ukraine Site oficial (em inglês e em ucraniano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
| Sede | Pequim, China | |||||
| Competidores | 243 (127 homens, 116 mulheres) em 20 esportes | |||||
Porta-bandeira | Yana Klochkova (abertura) Vasyl Lomachenko (encerramento) | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
| Outras participações relacionadas | ||||||
A Ucrânia participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. O país estreou nos Jogos em 1996 e essa foi sua 4ª participação.[1]
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
2.2 Badminton
2.3 Boxe
2.4 Canoagem Velocidade
2.5 Ciclismo Estrada
2.6 Ciclismo Mountain Bike
2.7 Ciclismo Pista
2.8 Esgrima
2.9 Ginástica artística
2.10 Ginástica rítmica
2.11 Ginástica de trampolim
2.12 Halterofilismo
2.13 Hipismo
2.14 Judô
2.15 Lutas
2.16 Nado sincronizado
2.17 Natação
2.18 Pentatlo moderno
2.19 Remo
2.20 Saltos ornamentais
2.21 Tênis
2.22 Tênis de mesa
2.23 Tiro
2.24 Tiro com arco
2.25 Triatlo
2.26 Vela
3 Legenda
3.1 Remo
3.2 Vela
4 Referências
Medalhas |
| Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
|---|---|---|---|
Oleksandr Petriv | Tiro | Tiro rápido 25 m masculino | |
Artur Ayvazian | Tiro | Carabina deitado 50 m masculino | |
Viktor Ruban | Tiro com arco | Individual masculino | |
Olha Zhovnir Olga Kharlan Halyna Pundyk Olena Khomrova | Esgrima | Sabre por equipes feminino | |
Natalya Dobrynska | Atletismo | Heptatlo feminino | |
Inna Osypenko-Radomska | Canoagem | K-1 500 m feminino | |
Vasyl Lomachenko | Boxe | Peso pena | |
Jury Sukhorukov | Tiro | Carabina três posições masculino | |
Olha Korobka | Halterofilismo | Mais de 75 kg feminino | |
Vasyl Fedoryshyn | Lutas | Livre até 60 kg masculino | |
Andriy Stadnik | Lutas | Livre até 66 kg masculino | |
Iryna Lishchynska | Atletismo | 1500 m feminino | |
Roman Gontiuk | Judô | Até 81 kg masculino | |
Illya Kvasha Oleksiy Prygorov | Saltos ornamentais | Trampolim 3 m sincronizado masculino | |
Armen Vardanyan | Lutas | Greco-romana até 66 kg masculino | |
Irini Merleni | Lutas | Livre até 48 kg feminino | |
Natalya Davydova | Halterofilismo | Até 69 kg feminino | |
Lesya Kalitovska | Ciclismo | Perseguição individual feminino | |
Olena Antonova | Atletismo | Arremesso de disco feminino | |
Oleksandr Vorobiov | Ginástica artística | Argolas | |
Taras Danko | Lutas | Livre até 84 kg masculino | |
Victoria Tereshuk | Pentatlo moderno | Feminino | |
Yuriy Cheban | Canoagem | C-1 500 m masculino | |
Denys Yurchenko | Atletismo | Salto com vara masculino | |
Vyacheslav Glazkov | Boxe | Peso superpesado | |
Nataliya Tobias | Atletismo | 1500 m feminino | |
Anna Bessonova | Ginástica rítmica | Individual geral |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
- Pista e estrada
| Atleta | Eventos | Elim. | Quartas de final | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | ||
Dmytro Glushchenko | 100 m | 10.92 | 5 | Não avançou | |||||
Ihor Bodrov | 200 m | 21.38 | 6 | Não avançou | |||||
Myhaylo Knysh | 400 m | 46.28 | 6 | Não avançou | |||||
Ivan Heshko | 1500 m | DNS | Não avançou | ||||||
Andriy Kovenko | 20 km marcha atlética | 1:22:59 | 24 | ||||||
Sergiy Budza | 50 km marcha atlética | 3:58:21 | 24 | ||||||
Oleksiy Shelest | 50 km marcha atlética | 3:59:46 | 27 | ||||||
Oleksiy Kazanin | 50 km marcha atlética | DNF | |||||||
Vasyl Matviychuk | Maratona | 2:17:50 | 27 | ||||||
Olexandr Kuzin | Maratona | DNF | |||||||
Oleksandr Sitkovskyy | Maratona | DNF | |||||||
- Campo
| Atleta | Eventos | Elim. | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | ||
Yuriy Bilonog | Arremesso de peso masculino | 20.36 m | 7 | 20.63 m | 6 |
Andriy Semenov | Arremesso de peso | 20.01 m | 14 | Não avançou | |
Yevhen Vynohradov | Arremesso de martelo | 74.49 m | 14 | Não avançou | |
Artem Rubanko | Arremesso de martelo | 74.47 m | 15 | Não avançou | |
Ihor Tuhay | Arremesso de martelo | 71.89 m | 24 | Não avançou | |
Andriy Makarchev | Salto em distância | 7.77 m | 23 | Não avançou | |
Oleksiy Semenov | Arremesso de disco | 60.18 m | 24 | Não avançou | |
Denys Yurchenko | Salto com vara | 5.65 m | 4 Q | 5.70 m | |
Maksym Mazuryk | Salto com vara | 5.55 m | 16 | Não avançou | |
Oleksandr Korchmid | Salto com vara | 5.35 m | 22 | Não avançou | |
Viktor Iastrebov | Salto triplo | 16.52 m | 26 | Não avançou | |
Viktor Kuznyetsov | Salto triplo | 17.11 m | 12 | 16.87 m | 8 |
Mykola Savolaynen | Salto triplo | 17.00 m | 16 | Não avançou | |
Dmytro Demyanyuk | Salto em altura | 2.20 m | 21 | Não avançou | |
Yuri Krimarenko | Salto em altura | 2.15 m | 33 | Não avançou | |
Oleksandr Nartov | Salto em altura | 2.10 m | 39 | Não avançou | |
Roman Avramenko | Lançamento de dardo | 71.64 m | 28 | Não avançou | |
- Decatlo
Decatlo | Evento | Oleksiy Kasyanov | ||
| Res. | Pts. | Pos. | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10.53 | 968 | 3 | |
| Salto dist. | 7.56 | 950 | 6 | |
| Arr. peso | 15.15 | 799 | 7 | |
| Salto alt. | 1.96 | 767 | 23 | |
| 400 m | 47.70 | 924 | 3 | |
| 110 m barr. | 14.27 | 927 | 12 | |
| Arr. disco | 48.39 | 837 | 6 | |
| Salto vara | 4.30 | 702 | 19 | |
| Lanç. dardo | 51.59 | 612 | 21 | |
| 1500 m | 4:28.94 | 752 | 3 | |
Final | 8238 | 7 | ||
- Feminino
- Pista e estrada
| Atleta | Eventos | Elim. | Quartas de final | Semifinal | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | ||||
Nataliya Pohrebnyak | 100 m | 11.60 | 4 q | 11.55 | 8 | Não avançou | |||||
Nataliia Pygyda | 200 m | 22.91 | 1 Q | 23.03 | 4 q | 22.95 | 6 | Não avançou | |||
Antonina Yefremova | 400 m | 53.22 | 36 | Não avançou | |||||||
Yuliya Krevsun | 800 m | 2:00.21 | 10 | 1:57.32 | 3 | 1:58.73 | 7 | ||||
Tatiana Petliuk | 800 m | 2:00.00 | 6 | 1:59.27 | 14 | Não avançou | |||||
Anna Mishchenko | 1500 m | 4:05.61 | 4 q | 4:05.13 | 9 | ||||||
Iryna Lishchynska | 1500 m | 4:13.60 | 1 Q | 4:01.63 | |||||||
Nataliya Tobias | 1500 m | 4:03.19 | 2 Q | 4:01.76 | |||||||
Nataliya Berkut | 10000 m | DNS | |||||||||
Yevgeniya Snihur | 100 m com barreiras | 13.06 | 21 | Não avançou | |||||||
Anastasiya Rabchenyuk | 400 m com barreiras | 55.18 | 3 | 53.96 | 4 | ||||||
Valentyna Horpynych | 3000 m com obstáculos | 9:43.95 | 11 | Não avançou | |||||||
Nataliia Pygyda Nataliya Pohrebnyak Iryna Shepetyuk Oksana Shcherbak | 4x100 m | 43.22 | 7 | DSQ | Não avançou | ||||||
Oksana Shcherbak Tetiana Petliuk Kseniya Karandyuk Nataliia Pygyda | 4x400 m | 3:27.91 | 10 | 3:27.44 | 10 | Não avançou | |||||
Vira Zozulya | 20 km marcha atlética | 1:30:31 | 17 | ||||||||
Nadiya Prokopuk | 20 km marcha atlética | 1:35:50 | 34 | ||||||||
Tatiana Filonyuk | Maratona | 2:33:35 | 31 | ||||||||
Oksana Sklyarenko | Maratona | 2:55:39 | 69 | ||||||||
- Campo
| Atleta | Eventos | Elim. | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | ||
Olga Saladukha | Salto triplo | 14.46 m | 7 | 14.70 m | 9 |
Liliya Kulyk | Salto triplo | 13.66 m | 24 | Não avançou | |
Svitlana Mamieieva | Salto triplo | 14.01 m | 13 | Não avançou | |
Natalya Kushch | Salto com vara | 4.15 m | 27 | Não avançou | |
Vita Palamar | Salto em altura | 1.93 m | 8 q | 1.99 m | 5 |
Vita Styopina | Salto em altura | 1.93 m | 1 q | 1.93 m | 12 |
Olena Antonova | Arremesso de disco | 61.25 m | 11 q | 62.59 m | |
Kateryna Karsak | Arremesso de disco | 58.61 m | 21 | Não avançou | |
Natalia Semonova | Arremesso de disco | 60.18 m | 14 | Não avançou | |
Iryna Novozhylova | Arremesso de martelo | 68.11 m | 13 | Não avançou | |
Iryna Sekachova | Arremesso de martelo | 67.47 m | 24 | Não avançou | |
Inna Sayenko | Arremesso de martelo | 66.92 m | 25 | Não avançou | |
Olha Ivankova | Lançamento de dardo | 57.05 m | 25 | Não avançou | |
Tetyana Lyakhovych | Lançamento de dardo | 55.50 m | 35 | Não avançou | |
Vira Rebryk | Lançamento de dardo | 59.05 m | 16 | Não avançou | |
Lyudmila Blonska | Salto em distância | 6.76 m | DSQ | Não avançou | |
Viktoriya Rybalko | Salto em distância | 6.43 m | 23 | Não avançou | |
Oleksandra Stadnyuk | Salto em distância | 6.19 m | 32 | Não avançou | |
- Heptatlo
| Atleta | Eventos | 100 m com barreiras | Salto em altura | Arremesso de peso | 200 m | Salto em distância | Lançamento de dardo | 800 m | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pts. | Dist. | Pts. | Dist. | Pts. | Tempo | Pts. | Dist. | Pts. | Dist. | Pts. | Tempo | Pts. | Pts. | Pos. | ||
Natalya Dobrynska | Heptatlo | 13.44 | 1059 | 1.80 | 978 | 17.29 | 1015 | 24.39 | 944 | 6.63 | 1049 | 48.60 | 833 | 2:17.72 | 855 | 6733 | |
Lyudmila Blonska | Heptatlo | 13.31 | 1078 | 1.86 | 1054 | 14.29 | 813 | 24.14 | 967 | 6.48 | 1001 | 47.60 | 814 | 2:09.44 | 973 | 6700 | DSQ |
Hanna Melnichenko | Heptatlo | 13.52 | 1047 | 1.80 | 978 | 13.18 | 739 | 24.35 | 947 | 6.40 | 975 | 35.89 | 589 | 2:15.23 | 890 | 6165 | 14 |
Badminton |
| Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Vladislav Druzchenko | Simples masculino | D 12-21, 19-21 | Não avançou | |||||
Larisa Griga | Simples feminino | V 21-15, 21-11 | D 18-21, 10-21 | Não avançou | ||||
Boxe |
| Atleta | Evento | Fase de 32 | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Georgiy Chygayev | Mosca-ligeiro | V 13-11 | D 3-21 | Não avançou | |||
Vasyl Lomachenko | Pena | V 14-7 | V 13-1 | V 12-3 | V 10-1 | V RSC | |
Olexandr Klyuchko | Leve | D 8-10 | Não avançou | ||||
Oleksandr Stretskyy | Meio-médio | V 9-6 | D 4-9 | Não avançou | |||
Sergiy Derevyanchenko | Médio | V 15-6 | D 4-18 | Não avançou | |||
Oleksandr Usyk | Pesado | V 23-4 | D 4-7 | Não avançou | |||
Vyacheslav Glazkov | Superpesado | V 5-3 | V 10-4 | D W.O. | Não avançou | ||
Canoagem Velocidade |
| Atleta | Evento | Elims. | Semifinais | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Yuriy Cheban | C-1 500 m masculino | 1:49.454 | 3 S | 1:51.507 | 1 Q | 1:48.766 | |
C-1 1000 m masculino | 4:23.188 | 6 S | 4:06.095 | 7 | Não avançou | ||
Sergiy Bezuglyy Maksym Prokopenko | C-2 500 m masculino | 1:42.054 | 3 Q | 1:44.157 | 7 | ||
Ruslan Dzhalilov Petro Kruk | C-2 1000 m masculino | 4:06.744 | 7 S | 3:46.050 | 5 | Não avançou | |
Inna Osypenko-Radomska | K-1 500 m feminino | 1:49.776 | 5 S | 1:51.558 | 1 | 1:50.673 | |
Ciclismo Estrada |
| Atleta | Evento | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|
Andriy Grivko | Corrida em estrada masculina | DNF | |
Estrada contra o relógio masculino | 1:08:01.25 (+5:49) | 31º | |
Denys Kostyuk | Corrida em estrada masculina | 6:39:42 (+15:53) | 76º |
Estrada contra o relógio masculino | 1:09:04.04 (+6:52) | 36º | |
Ruslan Pidgornyy | Corrida em estrada masculina | 6:34:22 (+10:33) | 52º |
Yaroslav Popovych | Corrida em estrada masculina | 6:26:17 (+2:28) | 35º |
Oksana Kashchyshyna | Corrida em estrada feminina | 3:34:13 (+ 1:17) | 42º |
Tatiana Stiajkina | Corrida em estrada feminina | 3:33:17 (+ 0:41) | 32º |
Yevgeniya Vysotska | Corrida em estrada feminina | 3:32:55 (+ 0:25) | 22º |
Ciclismo Mountain Bike |
| Atleta | Evento | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|
Sergii Rysenko | Cross-country masculino | DNF | |
Ciclismo Pista |
- Perseguição
| Atleta | Evento | Qualif. | 1ª fase | Finais | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Pos. | ||
Volodymyr Dyudya | Perseguição individual masculino | 4:21.530 | 4 | 4:30:321 | 5 | Não avançou | |
Vitaliy Popkov | Perseguição individual masculino | 4:30.321 | 14 | Não avançou | |||
Lesya Kaltovska | Perseguição individual feminino | 3:31.942 | 3 | 3:36.808 | 3 | Disp. do bronze 3:34.156 | |
Volodymyr Dyudya Lyubomyr Polatayko Maksym Polishchyuk Vitaliy Shchedov | Perseguição por equipes masculino | 4:07.883 | 9 | Não avançou | |||
- Keirin
| Atleta | Evento | 1ª fase | Repescagem | 2ª fase | Finais |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Pos. | Pos. | Pos. | ||
Andrii Vynokurov | Keirin masculino | 4 | 2 | Não avançou | 13 |
- Corridas por pontos
| Atleta | Evento | Pontos/Voltas | Pos. |
|---|---|---|---|
Volodymyr Rybin | Por pontos masculino | 2 | 8 |
Lesya Kaltovska | Por pontos feminino | 10 | 5 |
Lyubomyr Polatayko Volodymyr Rybin | Madison masculino | -3 | 15 |
Esgrima |
| Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Bogdan Nikishyn | Espada individual masculino | V 15-7 | D 12-15 | Não avançou | ||||
Dmytro Chumak | Espada individual masculino | V 15-13 | D 7-15 | Não avançou | ||||
Maksym Khvorost | Espada individual masculino | D 11-15 | Não avançou | |||||
Maksym Khvorost Dmytro Chumak Bogdan Nikishyn Vitalii Medvedev | Espada por equipes masculino | D 37-45 | Disp. 5º-8º D 29-49 | Disp. 7º-8º V 41-39 | ||||
Yana Shemyakina | Espada individual feminino | D 13-15 | Não avançou | |||||
Olga Leleiko | Florete individual feminino | D 9-15 | Não avançou | |||||
Olga Kharlan | Sabre individual feminino | V 15-8 | D 13-15 | Não avançou | ||||
Olena Khomrova | Sabre individual feminino | V 15-11 | V 15-14 | D 11-15 | Não avançou | |||
Halyna Pundyk | Sabre individual feminino | V 15-7 | D 7-15 | Não avançou | ||||
Olha Zhovnir Olga Kharlan Halyna Pundyk Olena Khomrova | Sabre por equipes feminino | V 45-34 | V 45-39 | V 45-44 | ||||
Ginástica artística |
| Atleta | Evento | Aparelho | Qual. | Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT | FX | PH | SR | PB | HB | UB | BB | Total | Pos. | Total | Pos. | ||
Valeri Goncharov | Masculino | 16.000 | 13.850 | - | - | 29.850 | 89 | Não avançou | |||||
Oleksandr Vorobiov | Masculino | 16.250 Q | - | - | 16.250 | 96 | Não avançou | ||||||
Oleksandr Vorobiov | Argolas | 16.250 | 3 Q | 16.325 | |||||||||
Valentyna Holenkova | Feminino | 13.975 | 14.375 | - | - | - | - | 14.275 | 14.125 | 56.750 | 37 R | Não avançou | |
Anastasiia Koval | Feminino | 16.325 Q | - | - | - | - | 13.000 | 29.325 | 85 | Não avançou | |||
Barras assimétricas | 16.325 | 3 Q | 16.375 | 5 | |||||||||
Alina Kozich | Feminino | 14.975 | 13.625 | - | - | - | - | 15.175 | 12.000 | 55.775 | 45 | Não avançou | |
Iryna Krasnianska | Feminino | 14.200 | 14.250 | - | - | - | - | 15.025 | 43.475 | 69 | Não avançou | ||
Maryna Proskurina | Feminino | 14.850 | - | - | - | - | 14.625 | 13.675 | 43.150 | 74 | Não avançou | ||
Dariya Zgoba | Feminino | 15.675 Q | - | - | - | - | 14.875 | 30.550 | 81 | Não avançou | |||
Barras assimétricas | 15.675 | 7 Q | 14.875 | 8 | |||||||||
Valentyna Holenkova Anastasiia Koval Alina Kozich Iryna Krasnianska Maryna Proskurina Dariya Zgoba | Equipes | 58.000 | 60.625 | - | - | - | - | 59.700 | 52.800 | 231.125 | 11 | Não avançou | |
Ginástica rítmica |
| Atleta | Evento | Qual. | Final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corda | Arco | Maça | Fita | Total | Pos. | Corda | Arco | Maça | Fita | Total | Pos. | ||
Anna Bessonova | Individual | 17.950 | 18.450 | 18.100 | 18.325 | 72.825 | 3 Q | 17.975 | 17.775 | 17.900 | 18.225 | 71.875 | |
Natalia Godunko | Individual | 17.500 | 17.375 | 17.650 | 16.875 | 69.400 | 6 Q | 16.700 | 17.500 | 17.525 | 17.125 | 68.850 | 7 |
| Atleta | Evento | Qual. | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Cordas | 3 Arcos & 2 Maças | Total | Pos. | 5 Cordas | 3 Arcos & 2 Maças | Total | Pos. | ||
Krystyna Cherepenina Olena Dmytrash Alina Maksymenko Vira Perederiy Yuliya Slobodyan Vita Zubchenko | Equipes | 15.800 | 15.825 | 31.625 | 6 Q | 15.975 | 15.125 | 31.100 | 8 |
Ginástica de trampolim |
| Atleta | Evento | Elims. | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Escore | Pos. | Escore | Pos. | ||
Yuri Nikitin | Masculino | 70.70 | 4 | 39.80 | 5 |
Olena Movchan | Feminino | 64.80 | 6 | 36.60 | 4 |
Halterofilismo |
| Atleta | Evento | Arranque | Arremesso | Total | Pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||||
Artem Ivanov | -94 kg masculino | 170.0 | 11 | 210.0 | 11 | 380.0 | 11 |
Igor Razoronov | -105 kg masculino | 187.0 | 6 | 223.0 | 8 | 410.0 | DSQ |
Oleksiy Torokhtiy | -105 kg masculino | 177.0 | 11 | 213.0 | 12 | 390.0 | 11 |
Ihor Shymechko | +105 kg masculino | 201.0 | 5 | 232.0 | 6 | 433.0 | 5 |
Artem Udachyn | +105 kg masculino | 207.0 | 3 | 235.0 | 4 | 442.0 | 4 |
Natalya Davydova | -69 kg feminino | 115.0 | 2 | 135.0 | 3 | 250.0 | |
Nadiya Myronyuk | -75 kg feminino | 105.0 | 10 | 132.0 | 9 | 237.0 | 9 |
Yuliya Dovhal | +75 kg feminino | 118.0 | 5 | 140.0 | 7 | 258.0 | 7 |
Olha Korobka | +75 kg feminino | 124.0 | 2 | 153.0 | 2 | 270.0 | |
Hipismo |
- Saltos individual
| Atleta | Cavalo | Ind. Fase 1 | Ind. Fase 2 | Ind. Fase 3 | Final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase A | Fase B | Total | |||||||||||||
| Pen. | Pos. | Pen. | Total | Pos. | Pen. | Total | Pos. | Pen. | Pos. | Pen. | Pos. | Pen. | Pos. | ||
Jean-Claude Vangeenberghe | Quintus | 5 | 39 | 8 | 13 | 33 | 4 | 17 | 33 | 4 | 11 | 4 | 10 | Não avançou | |
Björn Nagel | Magic Bengtsson | 10 | 56 | 9 | 19 | 44 | DNS | Não avançou | |||||||
Katharina Offel | Lord Spezi | 27 | 73 | 17 | 44 | 65 | Não avançou | ||||||||
Aleksander Onishchenko | Codar | 18 | 70 | Não avançou | |||||||||||
- Saltos por equipes
| Atleta | Cavalo | Final 1 | Final 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pen. | Pos. | Pen. | Total Pen. | Pos. | ||
Jean-Claude Vangeenberghe Björn Nagel Katharina Offel Aleksander Onishchenko | os mesmos | 34 | 12 | Não avançou | ||
Judô |
| Atleta | Evento | Preliminar | Fase de 32 | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Repescagem 1ª fase | Repescagem Quartas de final | Repescagem Semifinais | Final | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Maksym Korotun | −60 kg masculino | D 0001 / 1001 | Não avançou | ||||||||
Gennadiy Bilodid | −73 kg masculino | V 1000 / 0000 | D 0000 /1000 | Não avançou | V 0011 / 0001 | V 0001 / 0000 | Disp. 3º lugar D1000 / 0001 | ||||
Roman Gontiuk | −81 kg masculino | V 1010 / 0001 | V 0110 / 0001 | V 0121 / 0010 | D 0001/ 0011 | Não avançou | Disp. 3º lugar V 0110 / 0100 | ||||
Valentyn Grekov | −90 kg masculino | Não avançou | |||||||||
Yevgen Sotnikov | +100 kg masculino | D 0001/0010 | Não avançou | ||||||||
Lyudmyla Lusnikova | −48 kg feminino | V 0221 / 0000 | D 0000'/0100 | Não avançou | |||||||
Natliya Smal | −70 kg feminino | D 0010 / 1001 | Não avançou | V 0201 / 0000 | D 0000/0011 | Não avançou | |||||
Maryna Pryschchepa | −78 kg feminino | D 0011 / 0010 | Não avançou | ||||||||
Maryna Prokof'yeva | +78 kg feminino | D 0010/ 0011 | Não avançou | D 0000/0010 | Não avançou | ||||||
Lutas |
- Livre masculino
| Atleta | Evento | Qualificação | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Repescagem fase 1 | Repescagem fase 2 | Final | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Vasyl Fedoryshyn | −60 kg | V 5-0, 6-0 | V 2-0, 1-0 | V 3-2, 1-0 | D 0-1, 1-2 | ||||
Andriy Stadnik | −66 kg | V 2-0, 4-0 | V 2-1, 6-0 | V 4-1, 1-4, 0-3 | V 1-0, 2-0 | D 2-2, 1-2, 2-2 | |||
Ibragim Aldatov | −74 kg | D 3-0, 1-2, 1-2 | Não avançou | ||||||
Taras Danko | −84 kg | V 3-0, 3-0 | D 1-0, 6-0 | Não avançou | V 3-0, 6-0 | Disp. bronze V 1-0, 2-0 | |||
Georgii Tibilov | −96 kg | D 1-0, 0-1, 0-1 | Não avançou | V 1-0, 3-1 | Disp. bronze D 0-5, 0-2 | ||||
Ivan Ishchenko | −120 kg | D 3-0, 0-1, 0-1 | Não avançou | ||||||
- Greco-romana masculino
| Atleta | Evento | Qualificação | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Repescagem fase 1 | Repescagem fase 2 | Final | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Yuri Koval | −55 kg | D 4-6, 2-1, 1-3 | Não avançou | ||||||
Armen Vardanyan | −66 kg | V 3-0, 3-0 | D 0-3, 2-0, 2-1 | V 1-0, 1-3, 1-0 | Disp. bronze V 4-1, 1-2, 6-1 | ||||
Volodimir Shatskykh | −74 kg | D 1-1, 1-1, 1-1 | Não avançou | ||||||
Oleksandr Daragan | −84 kg | D 0-4, 2-1, 3-3 | Não avançou | ||||||
Oleg Kryoka | −96 kg | D 2-4, 2-1, 1-1 | Não avançou | ||||||
Oleksandr Chernetskyi | −120 kg | D 1-1, 1-2 | Não avançou | ||||||
- Livre feminino
| Atleta | Evento | Qualificação | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Repescagem fase 1 | Repescagem fase 2 | Final | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Irini Merleni | −48 kg | V 5-0 F | D 0-5 F | Não avançou | V 4-1 F | Disp. bronze V 4-1 | |||
Tetyana Lazareva | −55 kg | D 4-1, 1-1, 0-7 | Não avançou | ||||||
Yuliya Ostapchuk | −63 kg | D 2-0, 0-2, 0-3 | Não avançou | ||||||
Svitlana Sayenko | −72 kg | D 0-1, 1-3 | Não avançou | ||||||
Nado sincronizado |
| Atleta | Evento | Rotina técnica | Rotina livre (prel.) | Rotina livre (Final) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Total Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Total Pts. | Pos. | ||
Daria Iusko Kseniya Sydorenko | Dueto | 92.167 | 8 | 92.667 | 8 | 92.417 | 8 Q | 93.167 | 8 | 92.667 | 8 |
Natação |
| Atleta | Evento | Elim. | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Yuriy Yegoshin | 50 m livre masculino | 22.77 | 42 | Não avançou | |||
100 m livre masculino | 49.56 | 36 | Não avançou | ||||
Sergii Advena | 200 m livre masculino | 1:48.18 | 23 | Não avançou | |||
200 m borboleta masculino | 1:56.24 | 14 | 1:56.64 | 15 | Não avançou | ||
Sergiy Fesenko | 400 m livre masculino | 3:47.75 | 16 | Não avançou | |||
1500 m livre masculino | 15:13.03 | 17 | Não avançou | ||||
Oleksandr Isakov | 100 m costas masculino | 56.55 | 38 | Não avançou | |||
200 m costas masculino | 2:03.59 | 39 | Não avançou | ||||
Oleg Lisogor | 100 m peito masculino | 1:00.65 | 12 Q | 1:00.31 | 9 | Não avançou | |
Igor Borysik | 100 m peito masculino | 1:00.31 | 8 Q | 1:00.55 | 8 Q | 1:00.20 | 7 |
200 m peito masculino | 2:11.08 | 14 | 2:10.99 | 14 | Não avançou | ||
Valerii Dymo | 200 m peito masculino | 2:11.65 | 22 | Não avançou | |||
Andrii Serdinov | 100 m borboleta masculino | 51.10 | 3 | 51.41 | 6 | 51.59 | 7 |
Sergii Breus | 100 m borboleta masculino | 51.82 | 7 | 52.05 | 13 | Não avançou | |
Denys Sylantiev | 200 m borboleta masculino | 1:57.02 | 21 | Não avançou | |||
Vadym Lepskyy | 200 m medley masculino | 2:01.73 | 28 | Não avançou | |||
