Dan Gurney
Dan Gurney | |
---|---|
Dan Gurney em 1965 | |
Informações pessoais | |
Nome completo | Daniel Sexton Gurney |
Nacionalidade | norte-americano |
Nascimento | 13 de abril de 1931 Port Jefferson, New York |
Morte | 14 de janeiro de 2018 (86 anos) Newport Beach |
Registros na Fórmula 1 | |
Temporadas | 1959-1968, 1970 |
Equipes | 7 (Ferrari, BRM, Porsche, Autosport Team Wolfgang Seidel, Brabham, Eagle e McLaren) |
GPs disputados | 87 (86 largadas) |
Títulos | 0 {4º em 1961 e 1965} |
Vitórias | 4 |
Pódios | 19 |
Pontos | 133 |
Pole positions | 3 |
Primeiro GP | GP da França de 1959 |
Último GP | GP da Grã-Bretanha de 1970 |
Registros na NASCAR Sprint Cup | |
Temporadas | 1962-1980 |
Corridas | 16 |
Títulos | 0 |
Vitórias | 5 |
Top 10 | 10 |
Pole positions | 3 |
Primeira corrida | 1962 Daytona 500 Qualifier #1 (Daytona) |
Última corrida | 1980 Riverside |
Registros na Champ Car | |
Temporadas | 1962-1970 |
Equipes | Thompson, Lotus, Eagle |
Corridas | 9 |
Vitórias | 0 |
Registros nas 24 Horas de Le Mans | |
Edições | 1958-1967 |
Equipes | North American Racing Team, Ferrari, Briggs S. Cunningham, Porsche System Engineering, Scuderia SSS Repubblica di Venezia, Shelby American Inc. |
Vitórias em classe(s) | 1° (1967) |
Daniel Sexton Gurney[1], mais conhecido por Dan Gurney (Port Jefferson, 13 de abril de 1931 - Newport Beach[2],14 de janeiro de 2018)[3] foi um automobilista estadunidense e construtor e diretor de equipes.
Gurney também ganhou corridas na Indy Car, NASCAR, Can-Am e Trans-Am Series. Gurney foi o primeiro dos três pilotos que venceram corridas em carros esportivos (1958), Fórmula 1 (1962), NASCAR (1963) e IndyCar (1967)[4] - os outros dois sendo Mario Andretti e Juan Pablo Montoya.
Na Fórmula 1 inclusive venceu, no Grande Prêmio da Bélgica de 1967 em Spa-Francorchamps como construtor e piloto ao mesmo tempo, o conjunto da equipe era Eagle-Weslake e largou do 2º lugar.
Além disso, Gurney venceu as 24 Horas de Le Mans de 1967 com A.J. Foyt, ele espontaneamente pulverizou champanhe ao comemorar no pódio, além desta tradição, ele também foi o primeiro a colocar uma simples extensão de ângulo reto(ângulo de 90 graus) sobre a borda direita superior da asa traseira. Este dispositivo, chamado de Gurney flap (a nomenclatura em inglês), aumenta a pressão aerodinâmica e, se bem projetado, impõe apenas um aumento relativamente pequeno na aerodinâmica. No Grande Prêmio da Alemanha de 1968 (Fórmula 1) ele se tornou o primeiro piloto a usar um capacete cobrindo toda a face nas corridas de Grande Prêmio. [5]
Além disso, Gurney como dono de equipe entrou na história da tradição da Indianapolis Motor Speedway como vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 1975, vencido pelo piloto Bobby Unser, com Gurney como dono de equipe.
Índice
1 Carreira
2 Resultados na Fórmula 1
2.1 Estatísticas na Fórmula 1
3 Outros resultados
3.1 Vitórias da Fórmula 1
3.2 500 Milhas de Indianápolis
3.3 500 Milhas de Daytona
3.4 24 Horas de Le Mans
3.5 12 Horas de Sebring
4 Ver também
5 Referências
6 Ligações externas
Carreira |
Embora ele nasceu em Port Jefferson, Nova Iorque, Gurney se mudou para Califórnia, quando era adolescente.
Sem contar com as 500 milhas de Indianápolis entre 1950 e 1960, é o segundo piloto americano com mais vitórias na Fórmula 1, com quatro, atrás de Mario Andretti e como o americano com mais pódios com 19. Ele foi o quarto e quinto na temporada de 1962 e sétimo na temporada de 1963, sexto em temporada de 1964, temporada de 1959 e temporada de 1961 e temporada de 1965 e oitavo em temporada de 1967.
Ele chegou a segunda nas 500 milhas de Indianápolis de 1968 e 1969 e o terceiro em 1970, sem ganhar qualquer uma de suas nove performances. No campeonato nacional na USAC ele alcançou sete vitórias e 16 pódios, resultando em quarto lugar no campeonato de 1969 e sétimo em 1968.
Ele também competiu em 16 corridas da NASCAR Cup Series, triunfando em cinco deles, todos, exceto uma, em Riverside.
Em corrida de carros de resistência, Gurney co-pilotou e venceu com A. J. Foyt não somente as 1967, como outras edições desta corrida de resistência, assim como 12 Horas de Sebring de 1959 ao lado de Chuck Daigh, bem como corridas de Can-Am e o Trans-Am. Em sua vitória nas 24 horas de Le Mans, Gurney iniciou a tradição que os vencedores tomam banho com champanhe sobre os pódios de automobilismo e outras disciplinas desportivas.
Resultados na Fórmula 1 |
(Legenda: Corridas em negrito indica pole position; corridas em itálico indica volta mais rápida)
Temporada | Entrada | Chassis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M14A | Ford Cosworth V8 | HOL Ret | FRA 6º | GBR Ret | 1 | 24º | |||||||||
1968 | Anglo American Racers | Eagle T1G | Weslake V12 | AFS Ret | MON Ret | GBR Ret | ALE 9º | ITA Ret | 3 | 21º | |||||||
McLaren M7A | Ford Cosworth V8 | CAN Ret | EUA 4º | MEX Ret | |||||||||||||
Brabham Racing Organisation | Brabham BT24 | Repco V8 | HOL Ret | ||||||||||||||
1967 | Anglo American Racers | Eagle T1F | Weslake V12 | AFS Ret | 13 | 8º | |||||||||||
Eagle T1G | MON Ret | HOL Ret | BEL 1º | FRA Ret | GBR Ret | ALE Ret | CAN 3º | ITA Ret | EUA Ret | MEX Ret | |||||||
1966 | Anglo American Racers | Eagle T1F | Climax V8 | BEL Ret | FRA 5º | GBR Ret | HOL Ret | ALE 7º | MEX 5º | 4 | 12º | ||||||
Eagle T1G | Weslake V12 | ITA Ret | EUA Ret | ||||||||||||||
1965 | Brabham Racing Organisation | Brabham BT11 | Climax V8 | AFS Ret | BEL 10º | FRA Ret | GBR 6º | HOL 3º | ALE 3º | ITA 3º | EUA 2º | MEX 2º | 25 | 4º | |||
1964 | Brabham Racing Organisation | Brabham BT7 | Climax V8 | MON Ret | HOL Ret | BEL 6º | FRA 1º | GBR 13º | ALE 10º | AUT Ret | ITA 10º | EUA Ret | MEX 1º | 19 | 6º | ||
1963 | Brabham Racing Organisation | Brabham BT7 | Climax V8 | MON Ret | BEL 3º | HOL 2º | FRA 5º | GBR Ret | ALE Ret | ITA 14º | EUA Ret | MEX 6º | AFS 2º | 19 | 5º | ||
1962 | Porsche System Engineering | Porsche 804 | Porsche F8 | HOL Ret | MON Ret | FRA 1º | GBR 9º | ALE 3º | ITA Ret | EUA 5º | 15 | 5º | |||||
Autosport Team Wolfgang Seidel | Lotus 24 | BRM V8 | BEL DNS | ||||||||||||||
1961 | Porsche System Engineering | Porsche 718 | Porsche F4 | MON 5º | BEL 6º | FRA 2º | GBR 7º | ALE 7º | ITA 2º | EUA 2º | 21 | 4º | |||||
Porsche 787 | HOL 10º | ||||||||||||||||
1960 | Owen Racing Organisation | BRM P48 | BRM L4 | MON Ret | HOL Ret | BEL Ret | FRA Ret | GBR 10º | POR Ret | EUA Ret | 0 | NC | |||||
1959 | Scuderia Ferrari | Ferrari 246 F1 | Ferrari V6 | FRA Ret | ALE 2º | POR 3º | ITA 4º | 13 | 7º |
Estatísticas na Fórmula 1 |
Temporada | Equipe | Chassi | Motor | Corridas | Vitórias | Segundos | Terceiros | Poles | Voltas mais rápidas | Pontos | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Scuderia Ferrari | Ferrari Dino 246F1 | Ferrari 2.4 V6 | 4 | − | 1 | 1 | − | − | 13 | 7º |
1960 | Owen Racing Organisation | BRM P48 | BRM 2.5 L4 | 7 | − | − | − | − | − | − | NC |
1961 | Porsche System Engineering | Porsche 718 | Porsche 1.5 F4 | 6 | − | 2 | − | − | − | 21 | 4º |
Porsche 787 | 2 | − | 1 | − | − | − | |||||
1962 | Porsche System Engineering | Porsche 804 | Porsche 1.5 F8 | 7 | 1 | − | 1 | 1 | − | 15 | 5º |
1963 | Brabham Racing Organisation | Brabham BT7 | Climax 1.5 V8 | 10 | − | 2 | 1 | − | 1 | 19 | 5º |
1964 | Brabham Racing Organisation | Brabham BT7 | Climax 1.5 V8 | 10 | 2 | − | − | 2 | 2 | 19 | 6º |
1965 | Brabham Racing Organisation | Brabham BT11 | Climax 1.5 V8 | 9 | − | 2 | 3 | − | 1 | 25 | 4º |
1966 | Anglo American Racers | Eagle Mk1 | Climax 2.8 L4 | 6 | − | − | − | − | − | 4 | 12º |
Weslake 3.0 V12 | 2 | − | − | − | − | − | |||||
1967 | Anglo American Racers | Eagle Mk1 | Climax 2.8 L4 | 1 | − | − | − | − | − | 13 | 8º |
Weslake 3.0 V12 | 10 | 1 | − | 1 | − | 2 | |||||
1968 | Anglo American Racers | Eagle Mk1 | Weslake 3.0 V12 | 5 | − | − | − | − | − | 3 | 21º |
McLaren M7A | Ford-Cosworth 3.0 V8 | 3 | − | − | − | − | − | ||||
Brabham Racing Organisation | Brabham BT24 | Repco 3.0 V8 | 1 | − | − | − | − | − | |||
1970 | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M14A | Ford-Cosworth 3.0 V8 | 3 | − | − | − | − | − | 1 | 24º |
Total | 86 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 133 |
Outros resultados |
Vitórias da Fórmula 1 |
|
|
500 Milhas de Indianápolis |
Ano | Chassi | Motor | Classificação | Resultado |
---|---|---|---|---|
1962 | Thompson | Buick | 8º | 20º |
1963 | Lotus | Ford | 12º | 7º |
1964 | Lotus | Ford | 6º | 17º |
1965 | Lotus | Ford | 3º | 26º |
1966 | Eagle | Ford | 19º | 27º |
1967 | Eagle | Ford | 2º | 21º |
1968 | Eagle | Ford | 10º | 2º |
1969 | Eagle | Ford | 10º | 2º |
1970 | Eagle | Offenhauser | 11º | 3º |
500 Milhas de Daytona |
Ano | Equipe | Montadora | Classificação | Resultado |
---|---|---|---|---|
1962 | Holman-Moody | Ford | 7 | 27 |
1963 | 11 | 5 | ||
1964 | Wood Brothers Racing | Ford | 20 | 14 |
24 Horas de Le Mans |
Ano | Equipe | Automóvel | Co-piloto | Posição | Status |
---|---|---|---|---|---|
1958 | North American Racing Team | Ferrari 250TR | Bruce Kessler | DNF | acidente |
1959 | Scuderia Ferrari | Ferrari 250TR59 | Jean Behra | DNF | |
1960 | Briggs S. Cunningham | Jaguar D-Type 2A | Walt Hansgen | DNF | cilindro superaquecido |
1961 | Porsche System Engineering | Porsche 718/4 RS Coupe | Jo Bonnier | DNF | falha de motor |
1962 | Scuderia SSS Repubblica di Venezia | Ferrari 250TR / 61 | Jo Bonnier | DNF | |
1963 | North American Racing Team (NART) | Ferrari 330LMB | Jim Hall | DNF | |
1964 | Shelby American Inc. | AC Shelby Cobra Daytona Coupé | Bob Bondurant | 4º | Vitória na classe GT +3.0 |
1965 | Shelby American Inc. | AC Shelby Cobra Daytona Coupe | Jerry Grant | DNF | Pressão de óleo |
1966 | Shelby American Inc. | Ford GT40 Mk.II | Jerry Grant | DNF | refrigerador |
1967 | Shelby American Inc. | Ford GT40 Mk.IV | A. J. Foyt | 1º | Vitória global |
12 Horas de Sebring |
Ano | Equipe | Automóvel | Co-piloto | Posição | Status |
---|---|---|---|---|---|
1959 | Scuderia Ferrari | Ferrari 250TR59 | Chuck Daigh | 1º | Vitória global |
1960 | Camoradi USA | Maserati Tipo 61 | Stirling Moss | DNF | Transmissão de energia |
1961 | Porsche Auto | Porsche 718 RS/61 | Joakim Bonnier | DNF | |
1962 | Porsche System Engineering | Porsche 356B Carrera Abarth GTL | Bob Holbert | 7º | Vitória na classe |
1963 | Shelby American Inc. | Shelby Cobra | Phil Hill | 28º | |
1964 | Shelby American Inc. | Shelby Cobra Roadster | Bob Johnson | DNF | Acidente |
1965 | All American Racers Inc. | Lotus 19J | Jerry Grant | DNF | Óleo |
1966 | Shelby American Inc. | Ford GT40 Mk.II | Jerry Grant | DSQ | |
1970 | Equipe Matra-Elf | Matra-Simca MS650 | François Cevert | 12º |
Ver também |
- Sistema de pontuação da Fórmula 1
Referências
↑ «All American Racers bio» (em inglês). Allamericanracers.com
↑ «Dan Gurney passes away». Eurosport. 15 de janeiro de 2018
↑ «Biography». The West Coast Stock Car Hall of Fame (em inglês). Stockcarreunion.com. 2003. Consultado em 8 de novembro de 2007
↑ http://www.motorsportshalloffame.com/Hall-of-Fame-Members/Bio.aspx?q=Dan%20Gurney
↑ Dan Gurney – Formula One Gallery | Dan Gurney's All American Racers
Ligações externas |
- Perfil em corridas do NASCAR