UFC Fight Night: Pettis vs. Moreno
UFC Fight Night: Pettis vs. Moreno | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 02017-08-05 5 de agosto de 2017 | |||
Local | Arena Ciudad de México | |||
Cidade | Cidade do México | |||
Cronologia | ||||
|
UFC Fight Night: Pettis vs. Moreno (também conhecido como UFC Fight Night 114) foi um evento de artes marciais mistas (MMA) produzido pelo Ultimate Fighting Championship, ocorrido no dia 5 de agosto de 2017, na Arena Ciudad de México, na Cidade do México, México.[1]
Índice
1 Background
2 Card Oficial
3 Bônus da Noite
4 Referências
Background |
Uma luta no peso-mosca entre Sergio Pettis e Brandon Moreno será a principal do evento.[2]
Chris Gruetzemacher enfrentaria neste evento o vencedor do The Ultimate Fighter: América Latina 3 no peso-leve, Martín Bravo. No entanto, Gruetzemacher retirou-se da luta em 18 de julho, com uma lesão, e foi substituído pelo recém-chegado na promoção, Humberto Bandenay.[3]
Uma luta no peso-pena entre Hacran Dias e Zabit Magomedsharipov foi programada para ocorrer neste evento, mas Magomedsharipov foi transferido para uma luta contra Nick Hein, no UFC Fight Night: Volkov vs. Struve, em Roterdã, no mês de setembro.[4] Por sua vez, Hacran Dias foi removido do card inteiramente.
Na pesagem, Alexa Grasso bateu três libras (1,4 kg) acima do limite do peso-palha-feminino, de 116 libras (52,6 kg). Ela foi multada em 20% de sua bolsa, e a luta com Randa Markos será realizada em peso-casado de 119 libras (54 kg).
Card Oficial |
Card Principal (Fox Sports 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | ||||
Moscas | Sergio Pettis | derrotou | Brandon Moreno | Decisão Unânime (49-46, 48-46 e 48-46) | 5 | 5:00 | ||
Peso Casado (119 lbs) | Alexa Grasso | derrotou | Randa Markos | Decisão Dividida (28-29, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Meio-Médios | Niko Price | derrotou | Alan Jouban | Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 1:44 | ||
Penas | Humberto Bandenay | derrotou | Martín Bravo | Nocaute (Joelhada) | 1 | 0:26 | ||
Médios | Sam Alvey | derrotou | Rashad Evans | Decisão Dividida (28-29, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Galos | Alejandro Pérez | derrotou | Andre Soukhamthath | Decisão Dividida (28-29, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminar (Fox Sports 1) | ||||||||
Médios | Jack Hermansson | derrotou | Brad Scott | Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 3:50 | ||
Moscas | Dustin Ortiz | derrotou | Hector Sandoval | Nocaute (Socos) | 1 | 0:15 | ||
Galos | Rani Yahya | derrotou | Henry Briones | Finalização (Kimura) | 1 | 2:01 | ||
Galos | José Alberto Quiñónez | derrotou | Diego Rivas | Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminar (UFC Fight Pass) | ||||||||
Moscas | Joseph Morales | derrotou | Roberto Sanchez | Finalização (Mata Leão) | 1 | 3:56 | ||
Leves | Jordan Rinaldi | derrotou | Álvaro Herrera | Finalização (Von Flue Choke) | 1 | 2:01 |
Bônus da Noite |
Luta da Noite: Não houve lutas premiadas.
Performance da Noite: Niko Price, Humberto Bandenay, Dustin Ortiz e Joseph Morales
Referências
↑ Staff (11 de maio de 2017). «UFC announces return to Mexico City on Aug. 5, likely UFC Fight Night 114». mmajunkie.com. Consultado em 21 de maio de 2017
↑ Juan Cárdenas (21 de maio de 2017). «Pettis vs Moreno headline in Mexico». ufcespanol.com. Consultado em 21 de maio de 2017 (em castelhano)
↑ Marcel Dorff (19 de julho de 2017). «Chris Gruetzemacher out, Humberto Bandenay against Martín Bravo during UFC Mexico City». mmadna.nl. Consultado em 19 de julho de 2017 (em neerlandês)
↑ Marcel Dorff (20 de julho de 2017). «Zabit Magomedsharipov won't debut in Mexico, will fight in Rotterdam instead against Nick Hein». mmadna.nl. Consultado em 20 de julho de 2017 (em neerlandês)