Condados da Suécia
Administração da Suécia |
---|
Condados da Suécia: |
|
Comunas da Suécia: |
|
Antigas divisões: |
|
Ver também: |
|
Parte da série sobre |
Política da Suécia |
---|
Constituição
|
Monarquia
|
Executivo
|
Legislativo
|
Judiciário
|
Eleições
|
Subdivisões regionais
|
Tópicos relacionados
|
Portal da Suécia |
A Suécia está dividida em 21 condados (em sueco län), que consistem em unidades administrativas nacionais de nível 3 (NUTS 3), o nível correspondente aos agrupamentos de concelhos portugueses.[1]
Os condados suecos têm funções administrativas e políticas, executadas por entidades diferentes:
[2]
- Funções administrativas estatais executadas pelo länsstyrelse - Ex. planeamento regional, emprego, justiça
- Funções políticas regionais executadas pela landsting - Ex. saúde, cultura, transportes públicos
Índice
1 Funções administrativas estatais - Länsstyrelse
2 Funções políticas regionais - Landsting
3 Os 21 condados da Suécia
4 História
5 Evolução da população 1
6 Referências
7 Ver também
8 Ligações externas
Funções administrativas estatais - Länsstyrelse |
Cada condado tem uma capital (residensstad), onde reside um governador (landshövding), nomeado pelo governo, e onde está o governo civil (länsstyrelse). O governo civil do condado (länsstyrelse) implementa as medidas tomadas pelo condado e pelo estado, sendo responsável por variadas áreas administrativas, tais como os impostos, a pesca, as comunicações, a igualdade de géneros, o meio ambiente, etc. As atividades dos condados são articuladas com as atividades da subdivisão seguinte – a comuna (kommun).[3]
Funções políticas regionais - Landsting |
Cada condado é igualmente uma unidade política regional - landsting - a nível intermédio entre o estado (stat) e o município (kommun).
[4]
Os condados têm a responsabilidade das decisões políticas referentes à saúde pública, aos transportes públicos, à cultura e às infraestruturas.
[5]
Cada uma destas unidades políticas regionais (landsting ou landstingskommun) tem um parlamento regional (landstingsfullmäktige), eleito de 4 em 4 anos, que elege um governo regional (landstingsstyrelse).
[6]
Reorganizações recentes conduziram à formação de novos condados com competências reforçadas, e com o título de "região" (region), como é o caso da Escânia, Gotalândia Ocidental, Halândia, Gotlândia, Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Kronoberg, Upsália, Örebro, Västmanland, Norrbotten, Västernorrland e Gotalândia Oriental.
[7]
De quatro em quatro anos os eleitores suecos vão às urnas e escolhem um parlamento nacional - Riksdagen, uma assembleia regional - Landstingsfullmäktige, e uma assembleia municipal - Kommunfullmäktige.
Os 21 condados da Suécia |
Os 21 condados são os seguintes (a letra denota posição no mapa):
Condado | Abreviatura | Capital | Fundação | Autoridade administrativa |
---|---|---|---|---|
Condado de Blekinge | K | Karlskrona | 1683 | Blekinge läns landsting |
Condado de Dalarna | W | Falun | 1634 | Região de Dalarna |
Condado da Gotlândia | I | Visby | 1678 | Região da Gotlândia |
Condado de Gävleborg | X | Gävle | 1762 | Region Gävleborg |
Condado da Halândia | N | Halmstad | 1719 | Região da Halândia |
Condado da Jämtland | Z | Östersund | 1810 | Região da Jemtlândia-Herdália |
Condado de Jönköping | F | Jönköping | 1687 | Região da Ionecopinga |
Condado de Kalmar | H | Kalmar | 1634 | Região de Calmar |
Condado de Kronoberg | G | Växjö | 1674 | Região de Kronoberg |
Condado da Bótnia Setentrional | BD | Lula | 1810 | Região da Bótnia Setentrional |
Condado da Escânia | M | Malmö | 1997 | Região da Escânia |
Condado de Estocolmo | AB | Estocolmo | 1968 | Região de Estocolmo |
Condado da Södermanland | D | Nyköping | 1683 | Região da Sudermânia |
Condado de Uppsala | C | Uppsala | 1634 | Região da Upsália |
Condado da Varmlândia | S | Karlstad | 1779 | Região da Varmlândia |
Condado da Bótnia Ocidental | AC | Uma | 1638 | Região da Bótnia Ocidental |
Condado de Norlândia Ocidental | Y | Hernosândia | 1762 | Região da Norlândia Ocidental |
Condado da Västmanland | U | Västerås | 1634 | Região da Vestmânia |
Condado da Gotalândia Ocidental | O | Gotemburgo | 1998 | Região da Gotalândia Ocidental |
Condado de Örebro | T | Örebro | 1634 | Region Örebro län |
Condado da Gotalândia Oriental | E | Linköping | 1634 | Região da Gotalândia Oriental |
História |
1634: Uma reforma político-administrativa substitui as províncias históricas - landskap - pelos län.[8]
- Janeiro de 1968: A cidade de Estocolmo se uniu ao condado de Estocolmo;
1 de janeiro de 1997: O condado de Escânia foi criado através da união dos condados de Kristianstad e Malmöhus;
1 de janeiro de 1997: O nome do condado de Kopparberg mudou para Dalarna;
1 de janeiro de 1998: O condado de Gotalândia Ocidental foi criado através da união dos condados de Gotemburgo e Bohus, Skaraborg e Alvsburgo.
Evolução da população 1 |
Condados | 18952 | 1910 | 1945 | 19552 | 1965 | 19762 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Älvsborg | 274.698 | 287.692 | 338.996 | 366.827 | 390.000 | 420.192 | 437.516 |
Blekinge | 143.387 | 149.359 | 146.908 | 146.034 | 149.000 | 154.962 | 149.960 |
Gävleborg | 218.864 | 253.792 | 275.436 | 290.676 | 293.000 | 294.627 | 288.223 |
Gotemburgo e Bohuslän | 313.340 | 381.270 | 510.896 | 579.551 | 666.000 | 714.374 | 735.672 |
Gotlândia | 51.855 | 55.217 | 59.505 | 57.526 | 54.000 | 54.621 | 56.840 |
Halândia | 139.356 | 147.224 | 155.257 | 165.865 | 180.000 | 219.780 | 250.959 |
Jämtland | 104.259 | 118.115 | 143.213 | 144.880 | 131.000 | 133.752 | 134.789 |
Jönköping | 195.856 | 214.454 | 253.794 | 277.949 | 296.000 | 302.142 | 306.590 |
Kalmar | 229.176 | 228.129 | 231.336 | 776.462 | 236.000 | 240.969 | 239.564 |
Dalarna | 206.774 | 233.873 | 253.507 | 276.172 | 282.000 | 283.350 | 286.667 |
Kristianstad | 219.858 | 228.307 | 253.277 | 259.398 | 262.000 | 273.941 | 286.654 |
Kronoberg | 158.838 | 157.965 | 153.572 | 159.112 | 164.000 | 170.319 | 176.589 |
Malmöhus | 383.202 | 457.214 | 551.610 | 596.809 | 667.000 | 739.682 | 771.361 |
Bótnia Setentrional | 115.500 | 161.132 | 229.568 | 250.521 | 260.000 | 266.113 | 262.838 |
Örebro | 188.771 | 207.021 | 235.989 | 254.136 | 268.000 | 273.819 | 271.523 |
Gotalândia Oriental | 270.973 | 294.179 | 332.946 | 354.126 | 366.000 | 389.431 | 399.506 |
Skaraborg | 244.514 | 241.284 | 244.737 | 249.389 | 255.000 | 264.286 | 274.546 |
Södermanland | 161.722 | 178.568 | 201.051 | 219.501 | 241.000 | 251.996 | 253.363 |
Cidade de Estocolmo3 | 271.638 | 342.323 | 671.284 | 776.947 | |||
Estocolmo3 | 157.457 | 229.181 | 321.989 | 386.489 | 1.382.000 | 1.500.868 | 1.629.631 |
Uppsala | 123.015 | 128.171 | 146.415 | 159.752 | 185.000 | 233.115 | 264.738 |
Varmlândia | 252.915 | 260.135 | 272.275 | 286.786 | 287.000 | 284.529 | 282.375 |
Bótnia Ocidental | 133.336 | 161.366 | 228.135 | 236.434 | 234.000 | 237.705 | 250.134 |
Norlândia Ocidental | 217.220 | 250.512 | 278.707 | 288.599 | 277.000 | 268.237 | 260.488 |
Västmanland | 142.735 | 155.920 | 183.346 | 213.723 | 250.000 | 260.164 | 256.510 |
Totais | 4.919.259 | 5.522.403 | 6.673.749 | 7.773.664 | 7.775.000 | 8.232.974 | 8.527.036 |
Notas:
- 1 - fonte: statoids.com
- 2 - as populações de 1895, 1955 e 1976 são estimadas
- 3 - a partir de 1968, a cidade de Estocolmo se uniu ao condado de Estocolmo.
Referências
↑ Correspondence between the NUTS levels and the national administrative units (2007)
↑ Eduardo José Rocha Medeiros. «A Cooperação Transfronteiriça Portugal-Espanha e Suécia-Noruega». Universidade de Lisboa. Consultado em 6 de dezembro de 2018 line feed character character in|título=
at position 30 (ajuda)
↑ «Länsstyrelserna» (em sueco). Länsstyrelserna
↑ Agne Gustafsson. «Landsting» (em sueco). Nationalencyklopedin – Enciclopédia Nacional Sueca
↑ Agne Gustafsson. «Landsting» (em sueco). Nationalencyklopedin – Enciclopédia Nacional Sueca
↑ «Landsting» (em sueco). Enciclopédia Nacional Sueca
↑ «Fakta om kommuner, landsting och regioner» (em sueco). Sveriges Kommuner och Landsting. Consultado em 14 de agosto de 2018
↑ http://www.ne.se/l%C3%A4n
Ver também |
- ISO 3166-2:SE
- Comunas da Suécia
- Províncias da Suécia
- Cidades da Suécia
Ligações externas |
- The Swedish County Administrative Boards
- Official site of the Swedish government
Atlas Nacional da Suécia (para busca)