Albaneses
Albaneses Shqiptarë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
População total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7–11,6 milhões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiões com população significativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Línguas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albanês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religiões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principalmente islamismo, com significante porção de ortodoxos e católicos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etnia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illyrios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos étnicos relacionados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvanitas, Arbëreshë |
Parte da série da Albânia em |
Albaneses |
---|
Nação
|
Comunidades Balcãs
Diáspora
|
Subgrupos
|
Cultura albanesa
|
Língua albanesa Dialetos
|
Religião
|
História
|
Albaneses (em albanês: Shqiptarët) são os integrantes de um grupo étnico europeu, que vive na Albânia e nos países vizinhos, e falam o albanês. Cerca de metade deles vivem na própria Albânia, enquanto grupos significativos vivem no Kosovo, na Macedônia do Norte, na Sérvia e em Montenegro. Existem também comunidades albanesas em diversos outros países, como a Turquia, a Grécia e a Itália.
Referências
↑ «CIA - The World Factbook - Albania»
↑ CIA - The World Factbook - Kosovo
↑ Republic of Macedonia 2002 census -
↑ «CIA - The World Factbook - Macedonia»
↑ «Tabelas» (PDF)
↑ Yugoslavian Federation 2003 census -
↑ |Italy: Foreigner Citizens -- 2007
↑ «2006 Community Survey»
↑ «Ethnocultural Portrait of Canada Highlight Tables, 2006 Census»
↑ «Hot tvingar kosovoalbaner att flytta»
↑ 95,000 speakers of Albanian as first language as of 2000: see Demographics of Switzerland
↑ Federal Republic of Germany -
↑ Croatian Bureu of statistics -
↑ «2006 Census Table : Australia»
↑ «Demographics of Serbia»
↑ «Ethnic groups of Russia»