The Ultimate Fighter: Tournament of Champions
The Ultimate Fighter: Tournament of Champions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informação geral | |||||||
Formato | Reality show | ||||||
Gênero | Esportes | ||||||
Duração | 60 minutos | ||||||
Autor(es) | Frank Fertitta III, Lorenzo Fertitta, Dana White | ||||||
País de origem | Estados Unidos | ||||||
Produção | |||||||
Elenco | Dana White, Joseph Benavidez, Henry Cejudo | ||||||
Exibição | |||||||
Emissora de televisão original | Fox Sports 1 | ||||||
Transmissão original | 31 de agosto de 2016 | ||||||
Cronologia | |||||||
|
The Ultimate Fighter: Tournament of Champions (também conhecido como The Ultimate Fighter 24 e Team Benavidez vs. Team Cejudo) é um reality show produzido pelo Ultimate Fighting Championship, da série The Ultimate Fighter.[1][2]
Em 11 de maio de 2016, o UFC anunciou que os 16 concorrentes para a temporada seria composta de lutadores campeões no peso-mosca de vários locais, em suas respectivas organizações em todo o mundo, com o vencedor sendo esperado para ter uma chance de lutar pelo Cinturão Peso Mosca do UFC.[3] O elenco foi anunciado em 20 de julho.[4]
Os treinadores para a temporada são os ex-desafiantes ao cinturão peso-mosca, Joseph Benavidez e Henry Cejudo.[1]
Índice
1 Elenco
1.1 Equipes
1.2 Lutadores
2 Chave do Torneio
3 Finale
3.1 Background
4 Card Oficial
5 Bônus da Noite
6 Referências
7 Ligações Externas
Elenco |
Equipes |
| Equipe Cejudo:
|
Lutadores |
Equipe Benavidez
Tim Elliott, Brandon Moreno, Damacio Page, Eric Shelton, Ronaldo Cândido, Matt Rizzo, Hiromasa Ogikubo, Terrence Mitchell, Robert Kenneally
Equipe Cejudo
- Charlie Alaniz, Alexandre Pantoja, Adam Antolin, Yoni Sherbatov, Jamie Alvarez, Matt Schnell, Nkazimulo Zulu e Kai Kara-France.
Chave do Torneio |
Elimination Round | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |||||||||
1 Alexandre Pantoja | FIN | |||||||||||||
16 Brandon Moreno | 2 | | ||||||||||||
1 Alexandre Pantoja | DU | |||||||||||||
| 9 Kai Kara-France | 2 | | |||||||||||
8 Terrence Mitchell | KO | |||||||||||||
9 Kai Kara-France | 1 | | ||||||||||||
1 Alexandre Pantoja | DU | |||||||||||||
| 5 Hiromasa Ogikubo | 2 | | |||||||||||
5 Hiromasa Ogikubo | FIN | |||||||||||||
12 Nkazimulo Zulu | 2 | | ||||||||||||
5 Hiromasa Ogikubo | DU | |||||||||||||
| 13 Adam Antolin | 2 | | |||||||||||
4 Damacio Page | TKO | |||||||||||||
13 Adam Antolin | 2 | | ||||||||||||
5 Hiromasa Ogikubo | DU | |||||||||||||
| 3 Tim Elliott | 3 | ||||||||||||
2 Yoni Sherbatov | FIN | |||||||||||||
15 Eric Shelton | 2 | | ||||||||||||
15 Eric Shelton | DU | |||||||||||||
| 7 Ronaldo Candido | 2 | | |||||||||||
7 Ronaldo Cândido | FIN | |||||||||||||
10 Jamie Alvarez | 1 | | ||||||||||||
15 Eric Shelton | DM | |||||||||||||
| 3 Tim Elliott | 2 | | |||||||||||
6 Matt Schnell | FIN | |||||||||||||
| ||||||||||||||
11 Matt Rizzo | 2 | | ||||||||||||
6 Matt Schnell | FIN | |||||||||||||
| 3 Tim Elliott | 1 | | |||||||||||
3 Tim Elliott | FIN | |||||||||||||
14 Charlie Alaniz | 1 | | ||||||||||||
| Team Benavidez | |
| Team Cejudo | |
DU | | Decisão Unânime |
DM | | Decisão Majoritária |
DD | | Decisão Dividida |
FIN | | Finalização |
(T)KO | | Nocaute (Técnico) |
Finale |
The Ultimate Fighter: Tournament of Champions Finale | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 02016-12-03 3 de dezembro de 2016 | |||
Local | Palms Casino Resort | |||
Cidade | Las Vegas, Nevada | |||
Cronologia | ||||
|
The Ultimate Fighter: Tournament of Champions Finale (também conhecido como The Ultimate Fighter 24 Finale) foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Ultimate Fighting Championship, realizado no dia 3 de dezembro de 2016, no Palms Casino Resort, em Las Vegas, Nevada.[1][5]
Background |
O evento está previsto para ser encabeçado por uma luta pelo Cinturão Peso Mosca do UFC, com o atual campeão, Demetrious Johnson, enfrentando Tim Elliott, o vencedor do torneio peso-mosca do The Ultimate Fighter 24. O vencedor do TUF também receberá uma moto Harley-Davidson à sua escolha, e um contrato no UFC com seis dígitos. [1][6]
Além disso, uma luta no peso-mosca entre os treinadores da temporada e ex-desafiantes ao título, Joseph Benavidez e Henry Cejudo, servirá como a luta co-principal.[1]
Jake Collier era esperado para enfrentar Josh Stansbury no evento. No entanto, Collier retirou-se da luta no final de outubro, citando lesão, e foi substituído por Devin Clark.[7]
O vencedor do The Ultimate Fighter: América Latina, no peso-galo, Alejandro Pérez, foi programado para enfrentar Rob Font no evento, mas desistiu em 24 de novembro.[8] Ele foi substituído pelo recém-chegado na promoção e concorrente deste TUF 24, Matt Schnell.[9]
Card Oficial |
Card Principal (Fox Sports 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | ||||
Moscas | Demetrious Johnson (c) | derrotou | Tim Elliott | Decisão Unânime (49-46, 49-46 e 49-45) | 5 | 5:00 | Nota 1 | |
Moscas | Joseph Benavidez | derrotou | Henry Cejudo | Decisão Dividida (27-29, 30-26 e 29-27) | 3 | 5:00 | ||
Meio-Médios | Jorge Masvidal | derrotou | Jake Ellenberger | Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 4:05 | ||
Meio-Pesados | Jared Cannonier | derrotou | Ion Cuṭelaba | Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Galos Feminino | Sara McMann | derrotou | Alexis Davis | Finalização (Katagatame) | 2 | 2:52 | ||
Moscas | Brandon Moreno | derrotou | Ryan Benoit | Decisão Dividida (28-29, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminar (Fox Sports 1) | ||||||||
Penas | Ryan Hall | derrotou | Gray Maynard | Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Galos | Rob Font | derrotou | Matt Schnell | Nocaute (Joelhada e Socos) | 1 | 3:47 | ||
Leves | Dong Hyun Kim | derrotou | Brendan O'Reilly | Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Palhas Feminino | Jamie Moyle | derrotou | Kailin Curran | Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminar (UFC Fight Pass) | ||||||||
Médios | Anthony Smith | derrotou | Elvis Mutapčić | Nocaute Técnico (Cotovelada e Socos) | 2 | 3:27 | ||
Meio-Pesados | Devin Clark | derrotou | Josh Stansbury | Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 29-28) | 3 | 5:00 |
Nota 1 Pelo Cinturão Peso Mosca do UFC.
Bônus da Noite |
Referências
↑ abcde Tristen Critchfield (11 de maio de 2016). «Joseph Benavidez, Henry Cejudo to serve as coaches on 'The Ultimate Fighter 24'». sherdog.com. Consultado em 11 de maio de 2016
↑ Thomas Gerbasi (11 de maio de 2016). «Flyweights to be featured on The Ultimate Fighter Season 24». ufc.com. Consultado em 11 de maio de 2016
↑ Matt Erickson (11 de maio de 2016). «'TUF 24' gets other flyweight champs with coaches Benavidez, Cejudo; winner fights champ Johnson». mmajunkie.com. Consultado em 11 de maio de 2016
↑ Matt Erickson (20 de julho de 2016). «'TUF 24' cast revealed, includes Legacy, RFA and Shooto champs vying for title shot». mmajunkie.com. Consultado em 20 de julho de 2016
↑ Staff (18 de agosto de 2016). «UFC targeting Palms in Las Vegas for TUF 24 Finale and flyweight title fight». mmajunkie.com. Consultado em 18 de agosto de 2016
↑ Staff (18 de maio de 2016). «Demetrious Johnson to defend flyweight title against Wilson Reis at UFC 201». mmajunkie.com. Consultado em 18 de maio de 2016
↑ Staff (28 de outubro de 2016). «The Ultimate Fighter 24 Finale lineup undergoes a few changes». mmajunkie.com. Consultado em 28 de outubro de 2016
↑ John Morgan (24 de novembro de 2016). «Alejandro Perez out at The Ultimate Fighter 24 Finale, Rob Font needs new opponent». mmajunkie.com. Consultado em 24 de novembro de 2016
↑ Staff (27 de novembro de 2016). «Matt Schnell gets late-replacement spot on Saturday's TUF 24 Finale fight card». mmajunkie.com. Consultado em 27 de novembro de 2016