Forever If Ever
Índice
1 Forever If Ever
2 Lista de Faixas
3 Desempenho
3.1 Desempenho
4 Singles
5 Referências
6 Links Externos
Forever If Ever |
Forever If Ever | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Jon McLaughlin | |||||||
| Lançamento | 6 de setembro, 2011 | ||||||
| Gravação | 2011 | ||||||
Gênero(s) | Pop rock | ||||||
| Duração | 58:16 | ||||||
Gravadora(s) | Independente | ||||||
Produção | Jon McLaughlin | ||||||
| Cronologia de Jon McLaughlin | |||||||
| |||||||
Forever If Ever é o terceiro álbum do cantor e compositor norte americano Jon McLaughlin. O álbum foi lançado no dia 6 de setembro de 2011 nos Estados Unidos. McLaughlin lançou o álbum de forma independente [1], pois seu contrato com a Island Records fora cancelado.
O álbum figurou a posição 84 do chart da Billboard[2], feito impressionante para um trabalho independente. Mais tarde, quando McLaughlin assinou contrato com a Razor & Tie, o álbum foi retirado de venda e os vídeos com as músicas excluídas nos ficheiros de vídeos.
Lista de Faixas |
Como confirmado pela Amazon.com:
Forever If Ever [3][4][5] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Without You Now" | 4:08 | ||||||||
| 2. | "A Little Too Hard (And A Little Too Fast)" | 3:29 | ||||||||
| 3. | "Summer is Over" | 5:03 | ||||||||
| 4. | "Promising Promises" | 4:46 | ||||||||
| 5. | "If Only I" | 5:25 | ||||||||
| 6. | "Maybe It's Over" (featuring Xenia Martinez) | 4:14 | ||||||||
| 7. | "What I Want" | 3:51 | ||||||||
| 8. | "I'll Follow You" | 4:32 | ||||||||
| 9. | "You Are What I'm Here For" | 5:25 | ||||||||
| 10. | "I Brought This On Myself" | 3:23 | ||||||||
| 11. | "My Girl Tonight" | 3:53 | ||||||||
| 12. | "These Crazy Times" (includes hidden track "Wool Over Eyes") | 9:57 | ||||||||
| 13. | "Forever If Ever" (bonus track) | 4:21 | ||||||||
Duração total: | 62:27 | |||||||||
iTunes Store deluxe edition[6] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 13. | "Without You Now" (Piano Version) | 4:12 | ||||||||
| 14. | "Maybe It's Over" (Piano Version) | 5:24 | ||||||||
| 15. | "What I Want" (Piano Version) | 3:48 | ||||||||
| 16. | "Summer is Over" (featuring Sara Bareilles) (music video) | 4:10 | ||||||||
| 17. | "The Making of Promising Promises" (video) | 9:58 | ||||||||
Duração total: | 85:48 | |||||||||
Best Buy exclusive edition[7] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 13. | "Promising Promises" (Piano Version) | 5:10 | ||||||||
| 14. | "Summer is Over" (Piano Version) | 5:13 | ||||||||
| 15. | "If Only I" (Piano Version) | 5:09 | ||||||||
| 16. | "These Crazy Times" (Piano Version) | 4:46 | ||||||||
Duração total: | 78:34 | |||||||||
Desempenho |
Desempenho |
Forever If Ever | Peak | Sales |
|---|---|---|
| U.S. Billboard 200[8] | 84 | TBA |
| U.S. Billboard Top Digital Albums[9] | 23 | |
| U.S. Billboard Top Christian Albums[10] | 3 | |
| U.S. Billboard Top Rock Albums[11] | 12 |
Singles |
O primeiro single do álbum fora lançado antes mesmo de o CD está totalmente pronto. Trata-se da música "What I Want" que foi lançada em Abril de 2011. Em Setembro, com o lançamento do álbum, a faixa "Summer Is Over" foi lançada, conseguindo boa recepção.
Referências
↑ http://jonmclbrasil.wordpress.com/2011/07/09/novo-album-a-caminho-new-album-on-the-way-this-is-a-bilingual-post/
↑ http://www.billboard.com/artist/305141/jon-mclaughlin/chart
↑ Forever If Ever at Amazon
↑ "Forever If Ever" Bonus Track
↑ "Forever If Ever"
↑ Promising Promises on iTunes
↑ Promising Promises at Best Buy
↑ Gráfico ilegal entrouall Forever If Ever peak positions on Billboard charts
↑ Forever If Ever at peak position on Top Digital Albums
↑ Forever If Ever at peak position on Top Christian Albums
↑ Forever If Ever at peak position on Top Rock Albums
Links Externos |
- Razor & Tie
- Jon McLaughlin's Facebook
Promising Promises | Peak | Sales |
|---|