Região Metropolitana de Sorocaba
Região Metropolitana de Sorocaba (RMS) | |
Localização da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS) | |
Unidade federativa | São Paulo |
---|---|
Lei | Lei Complementar Estadual 1.241/2014 [1] |
Data da criação | 9 de maio de 2014 |
Número de municípios | 27 |
Cidade-sede | Sorocaba |
Regiões metropolitanas limítrofes | Piracicaba Campinas Jundiaí São Paulo |
Características geográficas | |
Área | 11 611,34 km²[2] |
População | 2 120 095 hab. (15º) Estimativa IBGE/2018[3] |
Densidade | 182,59 hab./km² |
PIB | R$ 77.900.000.000[4]IBGE/2014 |
PIB per capita | R$ 28.713,03 IBGE/2014 |
A Região Metropolitana de Sorocaba (RMS) é uma unidade regional do território de São Paulo, cujo projeto de Lei Complementar foi sancionado pelo governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), no dia 9 de maio de 2014.[1]
A RMS conta com 11 611,34 km². Com relação à população, a região metropolitana tem cerca de 2,1 milhões de habitantes[3] e um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 77,9 bilhões.[4] Com isso a RMS passa a ser a 15ª mais populosa do país.
Índice
1 Histórico
2 Características
3 Municípios
4 Ver também
5 Ligações externas
6 Notas
7 Referências
Histórico |
Havia sido apresentado em 8 de outubro de 2005 o Projeto de Lei Complementar 33/2005 [5] de iniciativa do deputado estadual Hamilton Pereira (PT) com o propósito de criação da Região Metropolitana de Sorocaba e o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Sorocaba. Até então, o referido projeto tramitava em regime de urgência quando o governador Geraldo Alckmin assinou em 23 de dezembro de 2013 a mensagem de um projeto de lei com o mesmo propósito. O Projeto de Lei Complementar 01/2014 foi aprovado e sancionado pelo governador.[6]
Características |
A Região Metropolitana de Sorocaba possui 27 municípios, sendo que onze municípios estão localizados no eixo das rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares e economias baseadas em atividades industriais.
Dentre as regiões metropolitanas, a RMS é a que possui a maior produção agrícola.[carece de fontes]
Faz divisa com municípios da Região Metropolitana de São Paulo, como Cotia, Vargem Grande Paulista, Itapevi e Juquitiba, com a Região Metropolitana de Campinas, com municípios como Indaiatuba e com municípios que compõem a Aglomeração Urbana de Jundiaí, como Cabreúva.
Em 2013, a soma do Produto Interno Bruto dos municípios que compõem a RMS foi de R$ 67,24 bilhões, o equivalente a 3,46 % do PIB gerado no Estado.
Ocupa o 15º lugar na economia nacional, com PIB 11% menor que o da Região Metropolitana da Baixada Santista.
As principais cidades (acima de 100 mil habitantes) são Sorocaba, Itu, Itapetininga, Votorantim, Tatuí e Salto, juntas possuem uma população de 1,3 milhão, ou cerca de 65% da região.
Municípios |
Imagem | Município | Área territorial (km²)[7] | População (2018)[3] | PIB (2014)[4] | IDH-M (PNUD, 2010)[8] |
---|---|---|---|---|---|
Alambari | 159,60 | 5.918 | 70.467.000 | 0,712 alto | |
Alumínio | 83,66 | 18.484 | 1.526.672.000 | 0,766 alto | |
Araçariguama | 145,20 | 21.854 | 1.494.020.000 | 0,704 alto | |
Araçoiaba da Serra | 255,32 | 33.499 | 315.643.000 | 0,776 alto | |
Boituva | 248,96 | 59.793 | 2.587.854 | 0,780 alto | |
Capela do Alto | 169,89 | 20.419 | 248.260.000 | 0,699 médio | |
Cerquilho | 127,80 | 48.074 | 1.571.087.000 | 0,782 alto | |
Cesário Lange | 190,39 | 17.915 | 311.108.000 | 0,706 alto | |
Ibiúna | 1.058,08 | 78.262 | 1.438.503.000 | 0,710 alto | |
Iperó | 170,28 | 36.280 | 438.542.000 | 0,719 alto | |
Itapetininga | 1.789,35 | 162.231 | 3.124.120.000 | 0,763 alto | |
Itu | 640,71 | 172.268 | 7.551.445.000 | 0,773 alto | |
Jumirim | 56,68 | 3.315 | 70.427.000 | 0,741 alto | |
Mairinque | 210,14 | 46.852 | 1.540.245.000 | 0,743 alto | |
Piedade | 746,86 | 55.149 | 1.129.675.000 | 0,716 alto | |
Pilar do Sul | 681,12 | 28.963 | 449.225.000 | 0,690 médio | |
Porto Feliz | 556,69 | 52.785 | 1.429.706.000 | 0,758 alto | |
Salto | 133,05 | 117.561 | 5.695.364.000 | 0,780 alto | |
Salto de Pirapora | 280,69 | 44.972 | 1.383.574.000 | 0,729 alto | |
São Miguel Arcanjo | 930,33 | 32.859 | 556.845.000 | 0,710 alto | |
São Roque | 306,90 | 89.943 | 2.272.458.000 | 0,768 alto | |
Sarapuí | 352,52 | 10.177 | 124.870.000 | 0,707 alto | |
Sorocaba | 450,38 | 671.186 | 32.662.452.000 | 0,798 alto | |
Tapiraí | 755,10 | 7.850 | 144.494.000 | 0,681 médio | |
Tatuí | 523,74 | 120.533 | 3.417.706.000 | 0,752 alto | |
Tietê | 404,39 | 41.622 | 1.640.139.000 | 0,778 alto | |
Votorantim | 183,51 | 121.331 | 4.708.770.000 | 0,767 alto | |
Total | 11.611,34 | 2.120.095 | 77.900.000.000 |
Ver também |
- Complexo Metropolitano Expandido
- Regiões metropolitanas do Brasil
- Interior de São Paulo
- Região Metropolitana de São Paulo
- Região Metropolitana de Campinas
- Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte
- Região Metropolitana da Baixada Santista
- Megalópole Rio-São Paulo
Ligações externas |
Decreto nº 60.563, de 20 de junho de 2014 Publicação no DOESP
Aglomerados urbanos mais populosos de São Paulo .mw-parser-output .nobold{font-weight:normal} Estimativa Populacional IBGE/2018[9][nota 1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo Campinas | |||||||||||
Posição | Localidade | Região Intermediária | Pop. | S. J. dos Campos Sorocaba | |||||||
1 | São Paulo | São Paulo | 21 571 281 | ||||||||
2 | Campinas | Campinas | 3 224 443 | ||||||||
3 | S. J. dos Campos | São José dos Campos | 2 528 345 | ||||||||
4 | Sorocaba | Sorocaba | 2 120 095 | ||||||||
5 | Santos | São Paulo | 1 848 654 | ||||||||
6 | Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | 1 702 479 | ||||||||
7 | Piracicaba | Campinas | 1 481 652 | ||||||||
8 | Jundiaí | Campinas | 804 936 | ||||||||
9 | Franca | Ribeirão Preto | 657 753 | ||||||||
10 | S. J. do Rio Preto | S. J. do Rio Preto | 456 245 |
Notas
↑ O município de Franca constitui a AUF - Aglomeração Urbana de Franca, vinculada a Lei Complementar nº 1.323, de 22 de maio de 2018, já o município de São José do Rio Preto não constituei uma região metropolitana ou "aglomerado urbano" definido por lei. Por conta disso, apenas a população residente do seu respectivo território municipal foi inserida.
Referências
↑ ab Lei Complementar nº 1.241, de 8 de maio de 2014
↑ Seade (2016). «Perfil Regional - Região Metropolitana de Sorocaba». Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Consultado em 4 de fevereiro de 2015
↑ abc «Estimativas de População». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1 de julho de 2018
↑ abc «Sorocaba sobe para o 19º maior PIB do Brasil». Consultado em 10 de Fevereiro de 2014
↑ Projeto de lei Complementar nº 33/2005 (8/10/2005)
↑ Projeto de lei Complementar nº 1/2014 (4/2/2014)
↑ http://www.seade.gov.br/
↑ http://www.pnud.org.br/arquivos/ranking-idhm-2010.pdf
↑ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). «Estimativas da população residente no Brasil e unidades da Federação com data de referência em 1° de julho de 2018» (PDF). Consultado em 9 de dezembro de 2018. Cópia arquivada em 2018