Campeonato Asiático de Atletismo de 1993
10º Campeonato Asiático de Atletismo de 1993 | ||||
---|---|---|---|---|
Manila 1993 | ||||
Dados | ||||
Data(s) | 30 de novembro a 4 de dezembro | |||
Estádio principal | Merdeka Stadium | |||
Nível | Continental | |||
Tipo | Outdoor | |||
Participação | pelo menos 18 nacionalidades | |||
Eventos | 41 | |||
Cronologia da competição | ||||
|
A 10ª edição do Campeonato Asiático de Atletismo foi realizado de 30 de novembro a 4 de dezembro de 1993 no Rizal Memorial Stadium, na cidade de Manila nas Filipinas.[1]
Índice
1 Medalhistas
1.1 Masculino
1.2 Feminino
2 Quadro de medalhas
3 Referências
Medalhistas |
Masculino |
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Talal Mansour ![]() | 10.22 | Li Tao ![]() | 10.38 | Lin Wei ![]() | 10.46 |
200 metros | Huang Danwei ![]() | 20.83 | Koichi Konakatomi ![]() | 20.98 | Zhao Cunlin ![]() | 21.07 |
400 metros | Ibrahim Ismail Muftah ![]() | 45.55 | Son Ju-Il ![]() | 46.47 | Koji Ito ![]() | 46.63 |
800 metros | Lee Jin-Il ![]() | 1:48.24 | Kim Yong-Hwan ![]() | 1:49.03 | Malek Shirmoradifar ![]() | 1:49.40 |
1 500 metros | Kim Soon-Hyung ![]() | 3:38.60 | Bahadur Prasad ![]() | 3:38.95 | Ahmed Ibrahim Warsama ![]() | 3:43.02 |
5 000 metros | Bahadur Prasad ![]() | 13:41.70 | Alyan Sultan Al-Qahtani ![]() | 13:48.03 | Mohammed Amer Ahmed ![]() | 13:49.74![]() |
10 000 metros | Alyan Sultan Al-Qahtani ![]() | 29:48.05 | Munusamy Ramachandran ![]() | 30:16.08 | Baek Seung-Do ![]() | 30:24.02 |
110 metros barreiras | Li Tong ![]() | 13.49 | Chen Yanhao ![]() | 13.66 | Yoshiaki Hoki ![]() | 13.93 |
400 metros barreiras | Zid Abou Hamed ![]() | 49.10 | Chanond Keanchan ![]() | 50.46 | Ali Ismail Doka ![]() | 50.89 |
3 000 metros obstáculos | Saad Shadad Al-Asmari ![]() | 8:32.08 | Mohammed Amer Ahmed ![]() | 8:39.02 | Hamid Sajjadi ![]() | 8:43.29 |
4×100 metros estafetas | ![]() | 39.47 | ![]() | 39.65 | ![]() | 40.02 |
4×400 metros estafetas | ![]() | 3:09.03 | ![]() | 3:10.25 | ![]() | 3:10.49 |
20 km marcha | Chen Shaoguo ![]() | 1:26:29.69t | Hirofumi Sakai ![]() | 1:28:31.26t | Sergey Korepanov ![]() | 1:29:06.36t |
Salto em altura | Lee Jin-Taek ![]() | 2.24 | Xu Yang ![]() | 2.21 | Stanilov Mingosan ![]() | 2.18 |
Salto à vara | Grigoriy Yegorov ![]() | 5.70 | Igor Potapovich ![]() | 5.50 | Kim Chul-Kyun ![]() | 5.20 |
Salto em comprimento | Nobuharu Asahara ![]() | 8.13 | Chao Chih-Kuo ![]() | 8.09 | Nai Hui-Fang ![]() | 8.08 |
Salto triplo | Aleksey Fatyanov ![]() | 16.89 | Oleg Sakirkin ![]() | 16.82 | Sergey Arzamasov ![]() | 16.78 |
Lançamento do peso | Liu Hao ![]() | 19.04 | Bilal Saad Mubarak ![]() | 18.28 | Sergey Kot ![]() | 17.85 |
Lançamento do disco | Ajit Bhaduria ![]() | 55.52 | Sergey Kot ![]() | 54.90 | Ma Wei ![]() | 54.32 |
Lançamento do martelo | Bi Zhong ![]() | 70.54 | Koji Murofushi ![]() | 65.54 | Nasser Abdul Al-Jarallah ![]() | 60.42 |
Lançamento do dardo | Zhang Lianbiao ![]() | 78.92 | Vladimir Parfyonov ![]() | 77.32 | Kota Suzuki ![]() | 74.78 |
Decatlo | Oleg Veretelnikov ![]() | 7601 | Ramil Ganiyev ![]() | 7558 | Kim Tae-Keun ![]() | 7397 |
Feminino |
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Tian Yumei ![]() | 11.36 | Liu Xiaomei ![]() | 11.49 | Wang Huei-Chen ![]() | 11.60 |
200 metros | Chen Zhaojing ![]() | 23.24 | Damayanthi Dharsha ![]() | 23.29 | Wang Huei-Chen ![]() | 23.42 |
400 metros | Ma Yuqin ![]() | 51.23 | Rabia Abdul Salam ![]() | 52.56 ![]() | Kalawati "Kutty" Saramma ![]() | 52.83 |
800 metros | Liu Li ![]() | 2:04.18 | Liu Huirong ![]() | 2:04.32 | Sriyani Dhammika Menike ![]() | 2:04.90 |
1 500 metros | Yan Wei ![]() | 4:17.78 | Ichikawa Yosuika ![]() | 4:19.66 | Molly Chacko ![]() | 4:20.98 |
3 000 metros | Qu Yunxia ![]() | 9:15.74 | Zhang Linli ![]() | 9:16.19 | Molly Chacko ![]() | 9:24.57 |
10 000 metros | Wang Junxia ![]() | 34:19.32 | Zhang Lirong ![]() | 35:28.99 | Palaniappan Jayanthi ![]() | 36:14.84 |
100 metros barreiras | Zhang Yu ![]() | 13.07 | Sriyani Kulawansa ![]() | 13.38 | Olga Shishigina ![]() | 13.57 |
400 metros barreiras | Natalya Torshina ![]() | 56.70 | Leng Xueyan ![]() | 57.02 | Reawadee Watanasin (Srithoa) ![]() | 58.90 |
4×100 metros estafetas | ![]() | 43.84 | ![]() | 45.12 | ![]() | 45.34 |
4×400 metros estafetas | ![]() | 3:33.76 | ![]() | 3:36.06 | ![]() | 3:41.66 |
10 km marcha | Gao Hongmiao ![]() | 47:08.98 | Li Chunxiu ![]() | 48:01.14 | Yuka Mitsumori ![]() | 48:03.02 |
Salto em altura | Svetlana Zalevskaya ![]() | 1.92 | Svetlana Ruban ![]() | 1.92 | Chinami Sadahiro ![]() | 1.89 |
Salto em comprimento | Yao Weili ![]() | 6.73 | Yelina Selina ![]() | 6.49 | Elma Muros ![]() | 6.29 |
Salto triplo | Ren Ruiping ![]() | 14.05 | Kim Hyu-In ![]() | 12.69 | Nor Aishah Ismail ![]() | 12.45 |
Lançamento do peso | Zhang Liuhong ![]() | 18.68 | Lee Myung-Sun ![]() | 16.08 | Aya Suzuki ![]() | 15.13 |
Lançamento do disco | Cao Qi ![]() | 61.58 | Zhao Yonghua ![]() | 57.78 | Ikuko Kitamori ![]() | 50.40 |
Lançamento do dardo | Zhang Li ![]() | 62.14 | Oksana Yarygina ![]() | 59.84 | Xiao Yanha ![]() | 57.44 |
Heptatlo | Ghada Shouaa ![]() | 6259 | Wu Shulin ![]() | 5479 | Ma Chun-Ping ![]() | 5376 |
Quadro de medalhas |
Ordem | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 11 | 4 | 38 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 4 | 10 |
4 | ![]() | 2 | 5 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 8 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 5 | 1 | 7 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 4 | 6 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
13 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 !=17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 41 | 41 | 41 | 123 |
Referências
↑ «Campeonato Asiático de Atletismo – Lista de medalhistas». GBR Athletics. Consultado em 24 de novembro de 2017