Campeonato Asiático de Atletismo de 1983
5º Campeonato Asiático de Atletismo de 1983 | ||||
---|---|---|---|---|
Kuwait 1983 | ||||
Dados | ||||
Data(s) | 3 de novembro a 9 de novembro | |||
Estádio principal | Estádio Nacional de Kuwait | |||
Nível | Continental | |||
Tipo | Outdoor | |||
Participação | pelo menos 16 nacionalidades | |||
Eventos | 38 | |||
Cronologia da competição | ||||
|
A 5ª edição do Campeonato Asiático de Atletismo foi realizado de 3 a 9 de novembro de 1983 no Estádio Nacional de Kuwait, na cidade de Kuwait, no Kuwait. Foram disputadas um total de 38 provas, distribuídos entre masculino e feminino.[1] Nessa edição não foi realizado a prova da maratona.
Índice
1 Medalhistas
1.1 Masculino
1.2 Feminino
2 Quadro de medalhas
3 Referências
Medalhistas |
Masculino |
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Suchart Chairsuvaparb ![]() | 10.47 | Sumet Promna ![]() | 10.52 | Mohammed Purnomo ![]() | 10.60 |
200 metros | Sumet Promna ![]() | 21.39 | Mohammed Purnomo ![]() | 21.64 | Chang Jae-Keun ![]() | 21.70 |
400 metros | Isidro del Prado ![]() | 46.24 | Aouf Abdulrahman Yousef ![]() | 46.74 | Mohamed Nordin Jadi ![]() | 46.76 |
800 metros | Najem Abdullah Mutlaq ![]() | 1:49.43 | Khalid Khalifa ![]() | 1:49.97 | Wang Lung-Hua ![]() | 1:49.98 |
1 500 metros | Suresh Yadav ![]() | 3:44.74 | Susumu Yoshida ![]() | 3:45.67 | Najem Abdullah Mutlaq ![]() | 3:45.77 |
5 000 metros | Zhang Guowei ![]() | 14:07.72 | Raj Kumar ![]() | 14:22.56 | Park Kyung-Duk ![]() | 14:25.85 |
10 000 metros | Zhang Guowei ![]() | 29:45.41 | Park Kyung-Duk ![]() | 30:04.89 | Mohammad Vojdanzadeh ![]() | 30:20.88 |
110 metros barreiras | Wu Ching-Jing ![]() | 13.90 | Yu Zhicheng ![]() | 14.16 | Ahmed Hamada Jassim ![]() | 14.24 (NR) |
400 metros barreiras | Ahmed Hamada Jassim ![]() | 49.43 | Shigenori Ohmori ![]() | 50.69 | Lin Cheng-Jih ![]() | 51.09 |
3 000 metros obstáculos | Hwang Wen-Cheng ![]() | 8:54.85 | Hector Begeo ![]() | 8:55.57 | Anokh Singh ![]() | 9:05.80 |
4×100 metros estafetas | ![]() | 40.16 | ![]() | 40.25 | ![]() | 40.60 |
4×400 metros estafetas | ![]() | 3:07.98 | ![]() | 3:11.02 | ![]() | 3:11.09 |
20 km marcha | Chand Ram ![]() | 1:30:14 | Zhang Fuzin ![]() | 1:32:14 | Buta Singh ![]() | 1:43:19 |
Salto em altura | Zhu Jianhua ![]() | 2.31 | Qassim Mohammed ![]() | 2.10 | Chin Yi-Shik ![]() | 2.05 |
Salto à vara | Zhang Chen ![]() | 5.00 | Ku Chin-shui ![]() | 4.80 | Sunder Singh Tanwar ![]() | 4.50 |
Salto em comprimento | Liu Yuhuang ![]() | 7.97 | Lee Bou-Chai ![]() | 7.70 | Koji Umemoto ![]() | 7.60 |
Salto triplo | Mai Guoqiang ![]() | 16.25 | Yasushi Ueta ![]() | 16.10 | Park Young-Jun ![]() | 15.80 |
Lançamento do peso | Mohammed Al-Zinkawi ![]() | 17.90 | Balwinder Singh ![]() | 16.89 | Iqbal Singh ![]() | 16.72 |
Lançamento do disco | Li Weinan ![]() | 55.40 | Ajmer Singh ![]() | 52.30 | Nejim Abdulrazak ![]() | 51.00 |
Lançamento do martelo | Xie Yingqi ![]() | 65.78 | Masayuki Kawata ![]() | 65.60 | Raghubir Singh Bal ![]() | 60.52 |
Lançamento do dardo | Masami Yoshida ![]() | 79.50 | Kazuhiro Mizoguchi ![]() | 70.16 | Chen Hung-Yen ![]() | 68.20 |
Decatlo | Lee Fu-an ![]() | 7641 | Ku Chin-shui ![]() | 7438 | Takeshi Kojo ![]() | 7277 |
Feminino |
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Lydia de Vega ![]() | 11.82 | Valapa Pinij ![]() | 12.01 | Shen Su-Feng ![]() | 12.07 |
200 metros | Lydia de Vega ![]() | 24.07 | P.T. Usha ![]() | 24.68 | Mo Myung-Hee ![]() | 24.72 |
400 metros | P.T. Usha ![]() | 54.20 | Junko Yoshida ![]() | 54.65 | Lydia de Vega ![]() | 55.66 |
800 metros | Huo Lianzhu ![]() | 2:08.92 | Im Chun-Sil ![]() | 2:09.20 | Geng Xiuquan ![]() | 2:10.02 |
1 500 metros | Geng Xiuquan ![]() | 4:30.72 | Gao Suju ![]() | 4:31.10 | Kim Lyong-Soon ![]() | 4:31.13 |
3 000 metros | Kim Lyong-Soon ![]() | 9:39.64 | Kim Chun-Hwa ![]() | 9:41.34 | Kim Soon-Hwa ![]() | 9:47.19 |
100 metros barreiras | Emi Sasaki (Akimoto) ![]() | 13.63 | Liu Huajin ![]() | 13.82 | Lin Yueh-Hsiang ![]() | 14.04 |
400 metros barreiras | Yoko Sato ![]() | 59.89 | Chizuko Akimoto ![]() | 59.95 | Agrifina de la Cruz ![]() | 61.26 |
4×100 metros estafetas | ![]() | 46.12 | ![]() | 46.42 | ![]() | 46.47 |
4×400 metros estafetas | ![]() | 3:48.62 | ![]() | 3:58.52 | ![]() | 4:17.41 |
Salto em altura | Zheng Dazhen ![]() | 1.84 | Ge Ping ![]() | 1.84 | Kim Hee-sun ![]() | 1.81 |
Salto em comprimento | Liao Wenfen ![]() | 6.21 | Elma Muros ![]() | 6.09 | Huang Donghuo ![]() | 6.08 |
Lançamento do peso | Lu Cheng ![]() | 17.38 | So Bok-Hui ![]() | 14.61 | Woo Kyon-Sun ![]() | 14.12 |
Lançamento do disco | Jiao Yunxiang ![]() | 53.00 | Chun Hwa-Kyung ![]() | 47.20 | Jeanette Ayoub ![]() | 37.06 |
Lançamento do dardo | Xin Xiaoli ![]() | 53.48 | Lee Huei-Cheng ![]() | 42.48 | – | - |
Heptatlo | Hisako Hashimoto ![]() | 5486 | Ye Lianying ![]() | 5394 | Chen Jin-Yun ![]() | 5075 |
Quadro de medalhas |
Ordem | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 24 |
2 | ![]() | 4 | 7 | 3 | 14 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 15 |
5 | ![]() | 3 | 5 | 5 | 13 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 9 | 11 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 38 | 38 | 37 | 113 |
Referências
↑ «Campeonato Asiático de Atletismo – Lista de medalhistas». GBR Athletics. Consultado em 24 de novembro de 2017