Campeonato Asiático de Atletismo de 1975
2º Campeonato Asiático de Atletismo de 1975 | ||||
---|---|---|---|---|
Seul 1975 | ||||
Dados | ||||
Data(s) | 9 de junho a 14 de junho | |||
Estádio principal | Estádio de Dongdaemun | |||
Nível | Continental | |||
Tipo | Outdoor | |||
Participação | pelo menos 13 nacionalidades | |||
Eventos | 39 | |||
Cronologia da competição | ||||
|
A 2ª edição do Campeonato Asiático de Atletismo foi realizado de 9 a 14 de junho de 1975 no Estádio de Dongdaemun, em Seul, na Coreia do Sul. Foram disputadas um total de 39 provas, distribuídos entre masculino e feminino. [1]
Índice
1 Medalhistas
1.1 Masculino
1.2 Feminino
2 Quadro de medalhas
3 Referências
Medalhistas |
Masculino |
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Anat Ratanapol ![]() | 10.87 | Masahide Jinno ![]() | 10.90 | Ramaswamy Gnanasekharan ![]() | 11.18 |
200 metros | Anat Ratanapol ![]() | 21.28 | Susumu Shimizu ![]() | 21.66 | Kazuhiko Sakuma ![]() | 21.70 |
400 metros | Sri Ram Singh ![]() | 47.03 | Ku Boon-Chil ![]() | 47.29 | Yoshiharu Tomonaga ![]() | 47.30 |
800 metros | Sri Ram Singh ![]() | 1:47.8a | Takashi Ishii ![]() | 1:48.4a | Pratap Kumar ![]() | 1:48.5a |
1 500 metros | Takashi Ishii ![]() | 3:48.6a | Triguna Mani Tiwari ![]() | 3:49.4a | Tang Kuang-Chia ![]() | 3:49.5a |
5 000 metros | Kunimitsu Ito ![]() | 14:00.8a | Shivnath Singh ![]() | 14:01.2a | Hari Chand ![]() | 14:02.4a |
10 000 metros | Hari Chand ![]() | 29:12.0a | Shivnath Singh ![]() | 29:14.6a | Kenji Tajima ![]() | 29:31.6a |
110 metros barreiras | Tai Shi-Yan ![]() | 14.24 | Ahmad Ishtiaq Mubarak ![]() | 14.45 | Shigeo Oki ![]() | 14.45 |
400 metros barreiras | Tai Shi-Yan ![]() | 51.15 | Abdulatif Yousef Hashim ![]() | 51.94 | Akira Nishimura ![]() | 52.18 |
3 000 metros obstáculos | Harbeil Singh ![]() | 8:46.6a | Hitoshi Iwabuchi ![]() | 8:56.6a | Noriyuki Nakamura ![]() | 8:57.8a |
4×100 metros estafetas | ![]() | 40.38 | ![]() | 41.14 | ![]() | 41.35 |
4×400 metros estafetas | ![]() | 3:08.2a | ![]() | 3:08.9a | ![]() | 3:13.4a |
Maratona | Sueki Tanaka ![]() | 2:32:06 | Susumu Sato ![]() | 2:37:51 | Jit Bahadur Chetri ![]() | 2:39:06 |
20 km marcha | Khoo Chong Beng ![]() | 1:40:43 | Baldev Singh ![]() | 1:44:17 | Nobu Nakamichi ![]() | 1:45:26 |
Salto em altura | Teymour Ghiassi ![]() | 2.14 | Yoshikazu Okuda ![]() | 2.14 | Takeyoshi Sawa ![]() | 2.11 |
Salto à vara | Yoshiomi Iwama ![]() | 5.20 | Michio Shimazu ![]() | 4.80 | Hong Sang-Pyo ![]() | 4.20 |
Salto em comprimento | T.C. Yohannan ![]() | 7.65 | Kazuaki Norioka ![]() | 7.49 | Lee Pyong-Song ![]() | 7.47 |
Triplo salto | Toshihisa Yashimoto ![]() | 15.87 | Hironobu Kobayashi ![]() | 15.83 | Chen Chin-Long ![]() | 15.82 |
Lançamento do peso | Bahadur Singh Chouhan ![]() | 17.70 | Jagraj Singh Mann ![]() | 17.47 | Yoshihisa Ishida ![]() | 15.57 |
Lançamento do disco | Praveen Kumar ![]() | 54.78 | Jalal Keshmiri ![]() | 53.78 | Kiyotaka Kawasaki ![]() | 50.44 |
Lançamento do martelo | Yoshihisa Ishida ![]() | 62.84 | Nobuyuki Ifuku ![]() | 60.28 | Raghubir Singh Bal ![]() | 58.80 |
Lançamento do dardo | Toshihiro Yamada ![]() | 74.92 | Toshiyuki Shimada ![]() | 72.68 | Chen Ping-Huang ![]() | 70.04 |
Decatlo | Suresh Babu ![]() | 6931 | Hisashi Iwai ![]() | 6912 | Masanori Ikuta ![]() | 6816 |
Feminino |
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Esther Rot ![]() | 11.91 | Carolina Rieuwpassa ![]() | 12.09 | Yukiko Osako ![]() | 12.13 |
200 metros | Esther Rot ![]() | 23.72 | Yukiko Osako ![]() | 24.46 | Carolina Rieuwpassa ![]() | 24.52 |
400 metros | Kim Kyung-Sook ![]() | 56.24 | Chee Swee Lee ![]() | 56.41 | Keiko Nagasawa ![]() | 57.93 |
800 metros | Lee Chiu-Hsia ![]() | 2:08.1a | Masae Namba ![]() | 2:09.9a | Kumiko Nishi ![]() | 2:10.8a |
1 500 metros | Lee Chiu-Hsia ![]() | 4:23.0a | Kumiko Nishi ![]() | 4:26.4a | Hana Shezifi ![]() | 4:27.2a |
3 000 metros | Lee Chiu-Hsia ![]() | 9:39.8a | Kwon Nam-Soon ![]() | 9:46.8a | Hana Shezifi ![]() | 9:55.2a |
100 metros barreiras | Tomoko Dazai ![]() | 14.25 | Lin Yet-Hsiang ![]() | 14.25 | Fumiko Yamane ![]() | 14.52 |
400 metros barreiras | Woo Seun-Sook ![]() | 62.89 | Marina Chin Leng Sim ![]() | 63.89 | Ting Chun-Yi ![]() | 64.13 |
4×100 metros estafetas | ![]() | 46.73 | ![]() | 48.13 | ![]() | 48.28 |
4×400 metros estafetas | ![]() | 3:40.4a | ![]() | 3:53.1a | ![]() | |
Salto em altura | Hisao Tsuchiya ![]() | 1.74 | Michiyo Inaoka ![]() | 1.74 | Ruth Tslochenko ![]() | 1.74 |
Salto em comprimento | Keiko Ogawa ![]() | 6.15 | Kyoko Shimizu ![]() | 5.93 | Lin Yet-Hsiang ![]() | 5.82 |
Lançamento do peso | Paik Ok-Ja ![]() | 16.39 | Chen Fu-Mei ![]() | 13.52 | Yukari Seo ![]() | 13.50 |
Lançamento do disco | Paik Ok-Ja ![]() | 47.74 | Matsuko Takahashi ![]() | 46.34 | Mikiko Tokita ![]() | 45.90 |
Lançamento do dardo | Keiko Myogai ![]() | 53.48 | Naomi Shibusawa ![]() | 51.40 | Lee Bok-Soon ![]() | 49.48 |
Pentatlo | Kyoko Shimizu ![]() | 4064 | Ruth Tslochenko ![]() | 3687 | Hotsumi Harada ![]() | 3667 |
Quadro de medalhas |
Ordem | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 20 | 18 | 53 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 5 | 19 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 5 | 12 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 4 | 11 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 39 | 39 | 39 | 117 |
Referências
↑ «Campeonato Asiático de Atletismo – Lista de medalhistas». GBR Athletics. Consultado em 24 de novembro de 2017