Campeonato Asiático de Atletismo de 1985
6º Campeonato Asiático de Atletismo de 1985 | ||||
|---|---|---|---|---|
Jacarta 1985 | ||||
| Dados | ||||
| Data(s) | 25 de setembro a 29 de setembro | |||
| Estádio principal | Estádio Gelora Bung Karno | |||
| Nível | Continental | |||
| Tipo | Outdoor | |||
| Participação | pelo menos 16 nacionalidades | |||
| Eventos | 42 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
A 6ª edição do Campeonato Asiático de Atletismo foi realizado de 25 a 29 de setembro de 1985 no Estádio Gelora Bung Karno, na cidade de Jacarta, na Indonésia. Foram disputadas um total de 42 provas, distribuídos entre masculino e feminino. [1]
Índice
1 Medalhistas
1.1 Masculino
1.2 Feminino
2 Quadro de medalhas
3 Referências
Medalhistas |
Masculino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Zheng Chen | 10.28 | Mohammed Purnomo | 10.33 | Chang Jae-Keun | 10.35 |
200 metros | Chang Jae-Keun | 20.57 | Mohammed Purnomo | 21.19 | Li Feng | 21.20 |
400 metros | Isidro del Prado | 45.61 | Mohammed Al-Malki | 46.45 | Aouf Abdulrahman Yousef | 46.67 |
800 metros | Batumalai Rajakumar | 1:47.37 | Charles Borromeo | 1:47.99 | Ryu Tae-Kyung | 1:48.18 |
1 500 metros | Bagicha Singh | 3:56.85 | Suresh Yadav | 3:56.90 | Hussein Darwish | 3:57.07 |
5 000 metros | Kozu Akutsu | 14:22.11 | Haruo Urata | 14:22.42 | Lee Sang-Geun | 14:23.02 |
10 000 metros | Zhang Guowei | 29:58.73 | Lee Sang-Geun | 30:10.05 | Vinod Kumar Pokhriyal | 32:09.62 |
110 metros barreiras | Yu Zhicheng | 13.94 | Masahiko Sugi | 14.20 | Li Jieqiang | 14.23 |
400 metros barreiras | Ahmed Hamada Jassim | 49.88 | Jasem Al-Douwaila | 50.81 | Hiroshi Kakimori | 50.85 |
3 000 metros obstáculos | Shigeyuki Aikyo | 8:46.96 | Hwang Wen-Cheng | 8:47.53 | Shanmugin Pitchaiah | 8:48.14 |
4×100 metros estafetas | 39.34 | 39.81 | 39.85 | |||
4×400 metros estafetas | 3:07.68 | 3:07.92 | 3:09.95 | |||
Maratona | Ling Jong-Hyen | 2:20:29 | Tomio Sueyoshi | 2:24:26 | Choe Il-Sop | 2:24:52 |
20 km marcha | Liu Jianli | 1:26:52 | Chand Ram | 1:27:20 | Wang Zhicheng | 1:31:12 |
Salto em altura | Shuji Ujino | 2.24 | Takao Sakamoto | 2.22 | Liu Yunpeng | 2.22 |
Salto à vara | Ji Zebiao | 5.30 | Toshiyuki Hashioka | 5.20 | Liang Xueren | |
Salto em comprimento | Liu Yuhuang | 8.00 | Pang Yan | 7.95 | Junichi Usui | 7.72 |
Salto triplo | Tian Hongxin | 16.38 | Park Young-Jun | 16.35 | Yasushi Ueta | 15.96 |
Lançamento do peso | Balwinder Singh | 17.88 | Gong Yitian | 17.80 | Bahadur Singh Chouhan | 17.21 |
Lançamento do disco | Li Weinan | 55.30 | Wang Daoming | 54.62 | Kuldip Singh | 52.36 |
Lançamento do martelo | Raghubir Singh Bal | 64.34 | Xie Yingqi | 63.44 | Waleed Al-Bekheet | 60.62 |
Lançamento do dardo | Pubu Ciren | 76.56 | Kim Sun-Yun | 76.22 | Kazuhiro Mizoguchi | 74.90 |
Decatlo | Ku Chin-shui | 7538 | Lee Fu-an | 7469 | Wang Kangqiang | 7357 |
Feminino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | P.T. Usha | 11.64 | Ratjai Sripet | 11.95 | Lydia de Vega | 11.96 |
200 metros | P.T. Usha | 23.05w | Reawadee Srithoa | 23.70w | Vandana Rao | 23.79w |
400 metros | P.T. Usha | 52.62 | Shiny Abraham | 53.32 | Emma Tahapary | 55.08 |
800 metros | Shiny Abraham | 2:03.16 | Sasithorn Chantanuhong | 2:03.46 | Yang Liuxia | 2:05.07 |
1 500 metros | Yang Liuxia | 4:19.11 | Choi Ok-Soon | 4:21.62 | Choi Jong-Hui | 4:26.35 |
3 000 metros | Kim Lyong-Soon | 9:27.75 | Li Xiuxia | 9:29.88 | Suman Rawat | 9:36.97 |
10 000 metros | Paek Do-Jong | 35:17.35 | Wang Huabi | 35:35.77 | Kim Myong-Hui | 35:49.33 |
100 metros barreiras | Liu Huajin | 13.22 | Chen Kemei | 13.48 | Chen Wen-Ying | 13.59 |
400 metros barreiras | P.T. Usha | 56.64 | Manathoor D. Valsamma | 57.81 | Agrifina de la Cruz | 59.59 |
4×100 metros estafetas | 45.07 | 45.20 | 45.22 | |||
4×400 metros estafetas | 3:34.10 | 3:39.51 | 3:39.88 | |||
Maratona | Asha Aggarwal | 2:48:53 | Yuko Gordon | 2:54:16 | Ki Sun-Bok | 2:57:28 |
10 km marcha | Rian Bingyie | 50:38.81 | Xiong Yan | 51:04.66 | Iece Magdalena Siregar | 53:55.46 |
Salto em altura | Yang Wenqin | 1.90 | Ni Xiuling | 1.90 | Wu Wei-Chun | 1.81 |
Salto em comprimento | Huang Donghuo | 6.60 | Liao Wenfen | 6.57 | Kim Mi-Sook | 6.25 |
Lançamento do peso | Cong Yuzhen | 18.36 | Li Meisu | 17.64 | Han Yun-Sook | 14.12 |
Lançamento do disco | Li Xiaohui | 58.38 | Yu Hourun | 51.44 | Ikuko Kitamori | 50.48 |
Lançamento do dardo | Zhu Hongyang | 56.84 | Wang Jin | 53.44 | Emi Matsui | 53.28 |
Heptatlo | Ye Lianying | 5319 | Dong Yuping | 5198 | Tung Fung-Gao | 5117 |
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 7 | 41 | |
| 2 | 10 | 5 | 7 | 22 | |
| 3 | 3 | 7 | 6 | 16 | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 5 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
10 !=10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14 !=14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Total | 42 | 42 | 42 | 126 | |
Referências
↑ «Campeonato Asiático de Atletismo – Lista de medalhistas». GBR Athletics. Consultado em 24 de novembro de 2017