Campeonato Asiático de Atletismo de 1987
7º Campeonato Asiático de Atletismo de 1987 | ||||
|---|---|---|---|---|
Singapura 1987 | ||||
| Dados | ||||
| Data(s) | 22 de julho a 26 de julho | |||
| Estádio principal | Estádio Nacional de Singapura | |||
| Nível | Continental | |||
| Tipo | Outdoor | |||
| Participação | pelo menos 14 nacionalidades | |||
| Eventos | 40 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
A 7ª edição do Campeonato Asiático de Atletismo foi realizado de 22 a 26 de julho de 1987 no Estádio Nacional de Singapura, em Singapura. Foram disputadas um total de 40 provas, distribuídos entre masculino e feminino. [1]
Índice
1 Medalhistas
1.1 Masculino
1.2 Feminino
2 Quadro de medalhas
3 Referências
Medalhistas |
Masculino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Talal Mansour | 10.41 | Cheng Hsin-Fu | 10.56 | Li Tao | 10.57 |
200 metros | Talal Mansour | 20.71 | Li Feng | 21.12 | Cheng Hsin-Fu | 21.21 |
400 metros | Mohammed Al-Malki | 45.77 | Mohamed Nordin Jadi | 47.05 | Yoshito Toshida | 47.32 |
800 metros | Ismail Yousef | 1:47.81 | Ryu Tae-Kyung | 1:48.00 | Ramasamy Haridas | 1:48.27 |
1 500 metros | Duan Xiuquan | 3:45.11 | Shigeki Nakayama | 3:45.41 | Yutaka Hoshino | 3:45.76 |
5 000 metros | Ahmed Ibrahim Warsama | 14:09.29 | Yoshiaki Iwasa | 14:10.91 | Cai Shangyan | 14:11.30 |
10 000 metros | Cai Shangyan | 29:47.85 | Ahmed Ibrahim Warsama | 30:03.02 | Lee Sang-Geun | 30:06.79 |
110 metros barreiras | Yang Guang | 14.04 | Yu Zhicheng | 14.06 | Nagi Ghazi | 14.30 |
400 metros barreiras | Shigenori Ohmori | 50.09 | Jasem Al-Douwaila | 50.46 | Nasser Mohammed | 51.15 |
3 000 metros obstáculos | Masashi Otokita | 9:04.21 | Ali Ahmed Saleh | 9:08.03 | Kim Hyun-Hwa | 9:08.76 |
4×100 metros estafetas | 39.20 | 39.40 | 39.68 | |||
4×400 metros estafetas | 3:09.31 | 3:09.72 | 3:09.86 | |||
20 km marcha | Liu Jianli | 1:33:16 | Jung Pil-Hwa | 1:37:49 | Yoshihiro Oie | 1:39:44 |
Salto em altura | Liu Yunpeng | 2.24 | Cho Hyun-wook | 2.22 | Ramjit Nairulal | 2.10 |
Salto à vara | Liang Xueren | 5.35 | Teruhisa Kamiya | 5.15 | Ku Chin-shui | 5.10 |
Salto em comprimento | Kim Won-jin | 8.00 | Liu Yuhuang | 7.98 | Wang Shijie | 7.91 |
Salto triplo | Park Young-Jun | 16.37 | Du Benzhong | 16.37 | Noboru Sasano | 15.82 |
Lançamento do peso | Ma Yongfeng | 18.32 | Gong Yitian | 18.05 | Balwinder Singh | 17.56 |
Lançamento do disco | Li Weinan | 56.10 | Wang Daoming | 54.48 | Mansour Ghorbani | 53.00 |
Lançamento do martelo | Xie Yingqi | 66.36 | Akiyoshi Ikeda | 65.98 | Yu Guangming | 65.74 |
Lançamento do dardo | Takahiro Yamada | 72.62 | Frans Mahuse | 72.30 | Ji Zhanzheng | 70.80 |
Decatlo | Gong Guohua | 7848 | Chen Zebin | 7554 | Lee Fu-an | 7515 |
Feminino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Lydia de Vega | 11.43 | P. T. Usha | 11.74 | Tian Yumei | 11.76 |
200 metros | Lydia de Vega | 23.38 | Pan Weixin | 24.06 | Hiromi Isozaki | 24.18 |
400 metros | P. T. Usha | 52.31 | Vandana Shanbagh | 53.22 | Xie Zhiling | 54.16 |
800 metros | Choi Se-Bum | 2:05.11 | Jiang Shuling | 2:05.21 | Lim Chun-Ae | 2:05.39 |
1 500 metros | Yang Liuxia | 4:19.29 | Noe Hye-Soon | 4:23.52 | Kim Ryon-Sun | 4:25.44 |
3 000 metros | Kim Chun-Mae | 9:17.19 | Zhang Xiuyun | 9:17.61 | Kim Ryon-Sun | 9:18.76 |
10 000 metros | Wang Huabi | 34:56.34 | Keiko Honma | 35:31.04 | Kim Gun-Hui | 37:04.12 |
100 metros barreiras | Feng Yinghua | 13.56 | Chen Wen-Ying | 13.68 | Wang Shu-Hwa | 14.05 |
400 metros barreiras | P. T. Usha | 56.48 | Chang Feng-Hua | 58.62 | Hitomi Koshimoto | 59.18 |
4×100 metros estafetas | 45.20 | 45.49 | 45.66 | |||
4×400 metros estafetas | 3:34.50 | 3:39.70 | 3:40.32 | |||
10 km marcha | An Limei | 52:40.21 | Yuki Nanbu | 53:01.37 | Park Hyun-Joo | 53:56.86 |
Salto em altura | Ni Xiuling | 1.92 | Kim Hee-sun | 1.90 | Ye Peisu | 1.86 |
Salto em comprimento | Wang Zhihui | 6.70 | Liao Wenfen | 6.51 | Li Yong-Ae | 6.23 |
Lançamento do peso | Cong Yuzhen | 18.17 | Choi Mi-Sun | 13.88 | Lee Jing-Hua | 13.33 |
Lançamento do disco | Xing Ailan | 58.08 | Juliana Effendi | 43.94 | Li Sin-Gum | 43.86 |
Lançamento do dardo | Li Baolian | 60.12 | Lee Huei-Cheng | 52.60 | Naomi Tokuyama | 50.14 |
Heptatlo | Dong Yuping | 6036 | Ma Miaolan | 5460 | Wang Shu-Hwa | 5293 |
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 8 | 42 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 4 | 7 | 7 | 18 | |
| 4 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 4 | 10 | 14 | |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 40 | 40 | 40 | 120 | |
Referências
↑ «Campeonato Asiático de Atletismo – Lista de medalhistas». GBR Athletics. Consultado em 24 de novembro de 2017