McLaren


![]() | |
Nome completo | McLaren F1 Team |
Sede | Woking, Inglaterra |
Fundador(es) | Bruce McLaren |
Chefe de equipe | Zak Brown (diretor executivo) Andreas Seidl (chefe de equipe) Gil de Ferran (diretor esportivo) |
Diretor técnico | Pat Fry (diretor de engenharia) Andrea Stella (diretor de performance) |
Site oficial | mclaren.com/formula1 |
Temporada de Fórmula 1 de 2019 | |
Pilotos | 4. ![]() 55. ![]() |
Pilotos de teste | ![]() |
Chassis | MCL34[4] |
Motor | Renault[5] |
Pneus | Pirelli |
Combustível | Petrobras[6] |
Histórico na Fórmula 1 | |
Estreia | GP de Mônaco de 1966 |
Último GP | GP de Abu Dhabi de 2018 |
Grandes Prêmios | 846 (842 largadas[7]) |
Campeã de construtores | 8 (1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998) |
Campeã de pilotos | 12 (1974, 1976, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 1999, 2008) |
Vitórias | 182[7] |
Pole Position | 155[7] |
Voltas rápidas | 155[7] |
Pontos | 5 208,5[7] |
Posição no último campeonato (2018) | 6º (62 pontos) |
A McLaren Racing Limited, competindo como McLaren F1 Team, é uma equipe de automobilismo, mais conhecida por competir na Fórmula 1, com sede na cidade de Woking, Inglaterra. É uma das equipes de maior sucesso na categoria, tendo conquistado 8 títulos mundiais de construtores e 12 títulos mundiais de pilotos. O Brasil é o país que mais vezes teve campeões pela a McLaren, com Emerson Fittipaldi em 1974 e Ayrton Senna nos anos de 1988, 1990 e 1991. Além da Fórmula 1, destaca-se a sua participação nas 500 Milhas de Indianápolis durante um período histórico, onde o time atravessou o Atlântico para competir e vencer a famosa corrida, mais o campeonato da Can-Am.
Hoje é uma organização que vai muito além da equipe de Fórmula 1. Produziu o esportivo de rua McLaren F1, com motor BMW, até hoje um dos carros de série mais rápidos já feito. Produziu também em sua sede em Woking o esportivo Mercedes-Benz SLR McLaren, em parceria com a Daimler-Chrysler. Construiu um esportivo totalmente independente da Mercedes-Benz: a McLaren MP4-12C, lançada em 2011. O prédio de sua sede, o Mclaren Technology Center, é uma construção de última geração, que foi finalista num prêmio de arquitetura.
Índice
1 História
1.1 1984-1993 Tempos de ouro
1.2 Década de 2000
1.3 A era Honda (2015-2017)
1.4 A era Renault (2018)
2 Motores
3 Pilotos
4 Galeria
5 Títulos Mundiais de Pilotos
6 Títulos Mundiais de Construtores
7 Resultados da equipe na temporada de 2018
8 Notas
9 Referências
10 Ligações externas
História |

Bruce McLaren morreu durante os testes com uma McLaren M8D no Circuito de Goodwood em 1970.
Foi criada em 1963 pelo piloto neozelandes Bruce McLaren, que faleceu num acidente em Goodwood, em 1970, aos 33 anos.
A McLaren permaneceu por ter uma boa estrutura de mecânicos, tecnicos, pilotos. Teddy Mayer dirigiu a equipe por uma década, após a morte de Bruce. Ron Dennis então assumiu a direção da McLaren, onde esteve por quase 30 anos, retirando-se em 2009.e voltando em 2013.
1984-1993 Tempos de ouro |
Entre 1984 e 1993 ocorreram os tempos de ouro McLaren pelos ótimos resultados obtidos. Porém, durante 1994-1997 a equipe não rendeu o esperado, somente voltando a ser competitiva ao seu verdadeiro nível em 1998, vencendo também o campeonato de 1999.
Década de 2000 |

Ron Dennis, ex-chefe de equipe da McLaren.
No período de domínio da Ferrari, de 2000 a 2004, a equipe inglesa foi a que chegou mais perto de superar a rival, com a excelente performance de Kimi Raikkonen, chegando pertíssimo do título mundial em 2003.
O modelo MP4/21 teve alguns problemas em 2006, acabando a temporada em 3º lugar com 110 pontos.
Em 2007, a escudeira se viu envolvida num caso de espionagem industrial envolvendo Mike Coughlan (Projetista chefe da McLaren, afastado) e Nigel Stepney (Ex-chefe dos mecânicos da Ferrari). Devido às evidências, a McLaren foi punida com a perda de todos os pontos conquistados no Mundial de Construtores de 2007, o que resultou na perda do título de construtores e uma multa de $100 milhões de dolares. Os pilotos, porém, não sofreram nenhuma punição.
Em 2008, Lewis Hamilton foi campeão da temporada com o modelo MP4-23, e a equipe ficou em segundo lugar no campeonato de Construtores.
Em 16 de novembro de 2009, a montadora alemã Mercedes-Benz anunciou a venda da sua parte da equipe e a compra da Brawn GP, passando a ter sua própria equipe a partir de 2010: a Mercedes GP.[8][9] Apesar da venda das ações que detinha da McLaren, a Mercedes vai continuar fornecendo motores para a escuderia por mais seis anos.[10]
A era Honda (2015-2017) |
Em 16 de maio de 2013 a McLaren confirmou oficialmente a reedição da parceria com a japonesa Honda, marcando o retorno da montadora à formula 1, ausente desde 2009, quando vendeu sua equipe à Ross Brawn, que prosseguiu o projeto sob o nome Brawn GP. A escuderia inglesa passou a usar os motores Honda a partir da temporada 2015 na esperança de retomar o sucesso que a parceria rendeu entre 1988 e 1992, período em que acumularam 44 vitórias, 91 pódios e 53 poles na categoria.[11]
A temporada 2015 porém começou com dificuldades para a equipe, tendo enfrentado diversos problemas na implantação dos motores japoneses no novo modelo MP4-30.
Após 3 anos de parceria, falhas e abandonos que não acabavam mais, e nenhuma evolução na confiabilidade dos motores Honda, a McLAREN recorre a Renault para lhe fornecer motores para a temporada 2018, a fim de uma montadora mais experiente, e realmente capaz de levar a McLAREN de volta ao topo.[12][13]
A era Renault (2018) |
Motores |

Motor BMW da McLaren F1.
Durante os anos a Mclaren apresentou motores diferentes.
Usou motores Ford, Alfa Romeo, e permaneceu por toda a década de 1970 e início de 80 com motores Ford.
Em 1984 muda para motores TAG Porsche turbo V6. Em 1988 troca os motores TAG Porsche turbo pelo motor Honda Turbo V6. Ano que coincide com a chegada de Ayrton Senna.
Em 1989 usa os motores 3,5 L Honda V10.
Em 1991 passa a adotar os motores 3,5 L Honda V12
Em 1993 usa 3,5 L Ford V8.
Em 1994 usa motores 3,5 L Peugeot V10.
Em 1995 passa a usar motores 3,0 L Mercedes V10. Permanecendo até 2014 com os motores Mercedes-Benz.
Em 2006 os motores sofreram mudanças passando a usar todas as equipas motores 2,4 L V8, que no caso da McLaren foi produzido pela Mercedes-Benz.
Em 2015 reeditou a parceria com a japonesa Honda, com fornecimento de motores 1,6 L V6 Turbo que foram adotados a partir de 2014.
Em 2018 depois de 3 anos de fracasso a McLaren rescindiu com a Honda e assinou um contrato de 3 anos a Renault até 2020.
Pilotos |
McLaren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Nome | Carro | Pneus | Motor | Óleo | Pilotos | Pilotos de testes | Classificação Pontos |
2018 | McLaren F1 Team | MCL33 | P | Renault | Castrol EDGE | ![]() ![]() | ![]() | |
2017 | McLaren Honda | MCL32 | P | Honda | Castrol EDGE | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 9º lugar 30 pontos |
2016 | McLaren Honda | MP4-31 | P | Honda | Mobil | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6º lugar 76 pontos |
2015 | McLaren Honda | MP4-30 | P | Honda | Mobil | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 9º lugar 27 pontos |
2014 | McLaren Mercedes | MP4-29 | P | Mercedes | Mobil | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5º lugar 181 pontos |
2013 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-28 | P | Mercedes | Mobil | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5º lugar 122 pontos |
2012 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-27 | P | Mercedes | Mobil | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3º lugar 378 pontos |
2011 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-26 | P | Mercedes | Mobil | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2º lugar 497 pontos |
2010 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-25 | B | Mercedes | Mobil | ![]() ![]() | ![]() | 2º lugar 454 pontos |
2009 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-24 | B | Mercedes | Mobil | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3º lugar 71 pontos |
2008 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-23 | B | Mercedes | Mobil | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2º lugar 151 pontos |
2007 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-22 | B | Mercedes | Mobil | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Excluído 203 pontos‡[14] |
2006 | Team McLaren Mercedes | MP4-21 | M | Mercedes | Mobil | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3º lugar 110 pontos |
2005 | West McLaren Mercedes Team McLaren Mercedes | MP4-20 | M | Mercedes | Mobil | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2º lugar 182 pontos |
2004 | West McLaren Mercedes | MP4-19 MP4-19B | M | Mercedes | Mobil | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5º lugar 69 pontos |
2003 | West McLaren Mercedes | MP4-17D | M | Mercedes | Mobil | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3º lugar 142 pontos |
2002 | West McLaren Mercedes | MP4-17 | M | Mercedes | Mobil | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3º lugar 65 pontos |
2001 | West McLaren Mercedes | MP4-16 | B | Mercedes | Mobil | ![]() ![]() | ![]() | 2º lugar 102 pontos |
2000 | West McLaren Mercedes | MP4/15 | B | Mercedes | Mobil | ![]() ![]() | ![]() | 2º lugar 152 pontos |
1999 | West McLaren Mercedes | MP4/14 | B | Mercedes | Mobil | ![]() ![]() | ![]() | 2º lugar 124 pontos |
1998 | West McLaren Mercedes | MP4/13 | B | Mercedes | Mobil | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Campeã 156 pontos |
1997 | West McLaren-Mercedes | MP4/12 | G | Mercedes | Mobil | ![]() ![]() | 4º lugar 63 pontos | |
1996 | Marlboro McLaren Mercedes | MP4/11 | G | Mercedes | Mobil | ![]() ![]() | ![]() | 4º lugar 49 pontos |
1995 | Marlboro McLaren Mercedes | MP4/10 MP4/10B MP4/10C | G | Mercedes | Mobil | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4º lugar 30 pontos |
1994 | Marlboro McLaren Peugeot | MP4/9 | G | Peugeot | Shell | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 4º lugar 42 pontos |
1993 | Marlboro McLaren International | MP4/8 | G | Ford | Shell | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2º lugar 84 pontos |
1992 | Honda Marlboro McLaren | MP4/6B MP4/7A | G | Honda | Shell | ![]() ![]() | ![]() | 2º lugar 99 pontos |
1991 | Honda Marlboro McLaren | MP4/6 | G | Honda | Shell | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Campeã 139 pontos |
1990 | Honda Marlboro McLaren | MP4/5B | G | Honda | Shell | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Campeã 121 pontos |
1989 | Honda Marlboro McLaren | MP4/5 | G | Honda | Shell | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Campeã 141 pontos |
1988 | Honda Marlboro McLaren | MP4/4 | G | Honda | Shell | ![]() ![]() | ![]() | Campeã 199 pontos |
1987 | Marlboro McLaren International | MP4/3 | G | TAG-Porsche | Shell | ![]() ![]() | 2º lugar 76 pontos | |
1986 | Marlboro McLaren International | MP4/2C | G | TAG-Porsche | Shell | ![]() ![]() | 2º lugar 96 pontos | |
1985 | Marlboro McLaren International | MP4/2B | G | TAG-Porsche | Shell | ![]() ![]() ![]() | Campeã 90 pontos | |
1984 | Marlboro McLaren International | MP4/2 | M | TAG-Porsche | Unipart | ![]() ![]() | Campeã 143,5 pontos | |
1983 | Marlboro McLaren International | MP4/1C MP4/1E | M | Ford TAG-Porsche | Unipart | ![]() ![]() | 5º lugar 34 pontos | |
1982 | Marlboro McLaren International | MP4/1B | M | Ford | Unipart | ![]() ![]() | 2º lugar 69 pontos | |
1981 | Marlboro McLaren International | M29C M29F MP4/1 | M | Ford | Unipart | ![]() ![]() | 6º lugar 28 pontos | |
1980 | Marlboro Team McLaren | M29B M29C M30 | G | Ford | Castrol | ![]() ![]() ![]() | 9º lugar 11 pontos | |
1979 | Marlboro Team McLaren Lowenbrau Team McLaren | M26 M28 M28B M28C M29 | G | Ford | Castrol | ![]() ![]() | 7º lugar 15 pontos | |
1978 | Marlboro Team McLaren Liggett Group/BS Fabrications Centro Asegurador F1 Melchester Racing | M23 M26 | G | Ford | Texaco | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8º lugar 15 pontos | |
1977 | Marlboro Team McLaren Chesterfield Racing Iberia Airlines | M23 M26 | G | Ford | Texaco | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3º lugar 60 pontos | |
1976 | Marlboro Team McLaren | M23 | G | Ford | Texaco | ![]() ![]() | 2º lugar 75 pontos | |
1975 | Marlboro Team Texaco Lucky Strike Racing | M23 | G | Ford | Texaco | ![]() ![]() ![]() | 3º lugar 63 pontos | |
1974 | Marlboro Team Texaco Yardley Team McLaren Scribante Lucky Strike Racing | M23 | G | Ford | Texaco Sasol | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Campeã 73 pontos | |
1973 | Yardley Team McLaren | M19A M19C M23 | G | Ford | Gulf | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3º lugar 58 pontos | |
1972 | Yardley Team McLaren | M19A M19C | G | Ford | Gulf | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3º lugar 47 pontos | |
1971 | Bruce McLaren Motor Racing Ecurie Bonnier Penske-White Racing | M7C M14A M19A | G | Ford | Gulf | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6º lugar 10 pontos | |
1970 | Bruce McLaren Motor Racing Team Surtees Ecurie Bonnier | M7C M14A M7D M14AD | G
| Ford Alfa Romeo | Gulf | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4º lugar 34 pontos | |
1969 | Bruce McLaren Motor Racing Team Lawson Antique Automobiles / Colin Crabbe Racing | M7A M7B M7C M9A | G
| Ford | Shell Gulf | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4º lugar 38 pontos | |
1968 | Bruce McLaren Motor Racing Joakim Bonnier Racing Team Anglo American Racers | M5A M7A | G | Ford BRM | Shell | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2º lugar 51 pontos | |
1967 | Bruce McLaren Motor Racing | M4B M5A / M7A | G | BRM | Shell | ![]() | 8º lugar 3 pontos | |
1966 | Bruce McLaren Motor Racing | M2B | F | Ford Serenissima | Europa | ![]() | 8º lugar 3 pontos |
† Pontos contados sem os pontos conquistados no GP da Hungria.
‡ Desclassificada por espionagem.
Galeria |
McLaren M2B utilizada na temporada de 1966 em exposição em Donington Park.
Denny Hulme pilotando a McLaren M7A no GP dos Estados Unidos 1968.
Bruce McLaren pilotando a McLaren M7C no GP da Alemanha de 1969.
Peter Gethin pilotando a McLaren M19A no GP da Alemanha de 1971.
Emerson Fittipaldi pilotando a McLaren M23 no GP da Inglaterra de 1974.
Niki Lauda pilotando a McLaren MP4/2 no GP dos Estados Unidos de 1984.
Alain Prost pilotando a McLaren MP4/4 no GP do Canadá de 1988.
Ayrton Senna pilotando a McLaren MP4/6 no GP de Monaco de 1991.
Mika Hakkinen pilotando a McLaren MP4-13 em um evento.
Mika Hakkinen pilotando a McLaren MP4-14 no GP do Canadá de 1999.
Kimi Räikkönen pilotando a McLaren MP4-17D da temporada de 2003.
David Coulthard nos boxes do GP da Itália de 2004 com a McLaren MP4-19.
Juan Pablo Montoya pilotando a McLaren MP4-21 no GP do Canadá de 2006.
Fernando Alonso pilotando a McLaren MP4-22 no GP da Itália de 2007.
Lewis Hamilton pilotando a McLaren MP4-23 no GP da Inglaterra de 2008.
Jenson Button pilotando a McLaren MP4-26 no GP do Canadá de 2011.
Jenson Button pilotando a McLaren MP4-27 no teste de pré-temporada em Jerez no inicio de 2012.
Fernando Alonso pilotando a McLaren MP4-30 no GP da Espanha de 2015.
Títulos Mundiais de Pilotos |
Campeonatos | Pilotos | Temporadas |
---|---|---|
3 | ![]() | 1985, 1986, 1989 |
3 | ![]() | 1988, 1990, 1991 |
2 | ![]() | 1998, 1999 |
1 | ![]() | 1974 |
![]() | 1976 | |
![]() | 1984 | |
![]() | 2008 |
Títulos Mundiais de Construtores |
Campeonatos | Pilotos | Temporadas |
---|---|---|
4 | ![]() | 1984, 1985, 1988, 1989 |
4 | ![]() | 1988, 1989, 1990, 1991 |
2 | ![]() | 1984, 1985 |
![]() | 1990, 1991 | |
1 | ![]() | 1998 |
![]() | 1998 | |
![]() | 1974 | |
![]() | 1974 | |
![]() | 1974 |
Resultados da equipe na temporada de 2018 |
Negrito = Pole Position. Itálico = Volta Mais Rápida Ret = Não completou a prova. - = Classificado pois completou 90% ou mais da prova. ½ = Foram dados a metade dos pontos. A corrida foi interrompida pelo mau tempo. Desc = Desclassificado da prova.
|