Grande Prêmio da Itália de 1987
Resultados do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 realizado em Monza à 6 de setembro de 1987. Foi a décima primeira etapa daquela temporada.[1]
Índice
1 Resumo
2 Resultado final
3 Tabela do campeonato após a corrida
4 Notas
5 Referências
Resumo |
Um show brasileiro na prova. Piquet marcou a pole com a suspensão ativa e usou-a para a corrida. O piloto da Williams largou bem e manteve a ponta até a 23ª volta, quando teve que fazer a troca de pneus. Senna então passou para a liderança. Piquet com pneus novos retornou em 2º e 12 segundos atrás do compatriota. Quando o pneu atingiu a temperatura ideal, o piloto começou a diminuir a vantagem sobre o piloto da Lotus que era o único (do 1º ao 6º colocado) que não fez a troca. Quando Piquet diminuía a vantagem, Senna acelerava e aumentava aos poucos a distância. Tudo ia dando certo para o piloto da Lotus número 12, quando na 42ª volta, Senna vinha para ultrapassar por dentro na curva "Parabolica" o italiano Piercarlo Ghinzani da Ligier, mas na freada ele perde o controle do seu carro indo para fora da pista. Piquet com isso contorna a curva e reassume a liderança; Senna conseguiu voltar ao circuito na 2ª posição e com os pneus mais desgastados, ele ainda conseguiu se aproximá-lo que liderava a prova e estava poupando equipamento e combustível. Com menos de 2 segundos, Piquet venceu a prova com Senna em 2º lugar. O mais importante para Nelson Piquet era ter colocado 20 pontos de vantagem no campeonato sobre Nigel Mansell que terminou-a em 3º lugar. O tri estava cada vez mais perto.
Resultado final |
Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Diferença | Grid | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() | Williams-Honda | 50 | 1:14'47"707 | 1 | 9 |
2 | 12 | ![]() | Lotus-Honda | 50 | + 1"806 | 4 | 6 |
3 | 5 | ![]() | Williams-Honda | 50 | + 49"036 | 2 | 4 |
4 | 28 | ![]() | Ferrari | 50 | + 57"979 | 3 | 3 |
5 | 20 | ![]() | Benetton-Ford | 50 | + 1'21"319 | 6 | 2 |
6 | 2 | ![]() | McLaren-TAG/Porsche | 50 | + 1'28"787 | 11 | 1 |
7 | 19 | ![]() | Benetton-Ford | 49 | + 1 volta | 7 | |
8 | 26 | ![]() | Ligier-Megatron | 48 | + 2 voltas | 19 | |
9 | 10 | ![]() | Zakspeed | 48 | + 2 voltas | 16 | |
10 | 25 | ![]() | Ligier-Megatron | 48 | + 2 voltas | 15 | |
11 | 11 | ![]() | Lotus-Honda | 47 | + 3 voltas | 14 | |
12 | 4 | ![]() | Tyrrell-Ford | 47 | + 3 voltas | 24 | |
13 | 16 | ![]() | March-Ford | 47 | + 3 voltas | 25 | |
14 | 3 | ![]() | Tyrrell-Ford | 47 | + 3 voltas | 22 | |
15 | 1 | ![]() | McLaren-TAG/Porsche | 46 | + 4 voltas | 5 | |
16 | 24 | ![]() | Minardi-Motori Moderni | 45 | + 5 voltas | 18 | |
Ret | 9 | ![]() | Zakspeed | 43 | Câmbio | 17 | |
Ret | 30 | ![]() | Lola-Ford | 37 | Rodada | 23 | |
Ret | 23 | ![]() | Minardi-Motori Moderni | 34 | Motor | 20 | |
Ret | 18 | ![]() | Arrows-Megatron | 27 | Transmissão | 13 | |
Ret | 22 | ![]() | Osella-Alfa Romeo | 27 | Turbo | 26 | |
Ret | 21 | ![]() | Osella-Alfa Romeo | 16 | Suspensão | 21 | |
Ret | 27 | ![]() | Ferrari | 13 | Turbo | 8 | |
Ret | 17 | ![]() | Arrows-Megatron | 9 | Pane elétrica | 12 | |
Ret | 8 | ![]() | Brabham-BMW | 7 | Suspensão | 10 | |
Ret | 7 | ![]() | Brabham-BMW | 5 | Motor | 9 | |
DNQ | 32 | ![]() | Coloni-Ford | | |||
DNQ | 14 | ![]() | AGS-Ford | |
Tabela do campeonato após a corrida |
|
|
|
|
- Nota: Somente as primeiras cinco posições estão listadas. Entre 1981 e 1990 cada piloto podia computar onze resultados válidos por temporada não havendo descartes no mundial de construtores.
Notas |
- Extensão da pista e número de voltas
5,800 m e 50 Voltas
- Pole Position
Nelson Piquet
1'23"460
- Volta mais rápida
Ayrton Senna
1'26"796
- Líderes por volta
Nelson Piquet - 1ª à 23ª, 43ª à 50ª e Ayrton Senna - 24ª à 42ª
- Pilotos que concluíram a prova
16
- Abandonos
10
Referências
↑ «1987 Italian Grand Prix - race result». Consultado em 30 de agosto de 2018
Precedido por Grande Prêmio da Áustria de 1987 | Campeonato mundial de Fórmula 1 da FIA Ano de 1987 | Sucedido por Grande Prêmio de Portugal de 1987 |
Precedido por Grande Prêmio da Itália de 1986 | Grande Prêmio da Itália 58ª edição | Sucedido por Grande Prêmio da Itália de 1988 |