Lista de países e territórios por área

Países por área.
Esta é uma lista de países e territórios (em itálico) do mundo, ordenados por área. A lista inclui os estados soberanos que são membros das Nações Unidas, além de Taiwan e Vaticano. Incluem-se também, fora da ordenação, os territórios não independentes mas significativos. A área total é mostrada, incluindo extensões de água internas (mares interiores, lagos, rios, etc.). Águas marítimas, territoriais e zonas econômicas exclusivas não estão incluídas, nem as pretensões de vários países sobre a Antárctica.
Índice
1 Mais de 1 000 000 km2
2 De 500 000 km2 a 1 000 000 km2
3 De 100 000 km2 a 500 000 km2
4 De 50 000 km2 a 99 000 km2
5 De 10 000 km2 a 50 000 km2
6 Menos de 10 000 km2
7 Notas
8 Referências
Mais de 1 000 000 km2 |
Ordem | País | Área (km²)[nota 1] | Observações |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 098 246 | Não inclui a península da Crimeia. Antes da sua dissolução (1991), a União Soviética tinha uma área de 22 402 200 km². |
- | Antártida | 14 000 000 | Inclui os territórios reivindicados: Território Antártico Britânico, Dependência de Ross, Terra Adélia, Ilha de Pedro I, Território Antártico Australiano, Terra da Rainha Maud, Território Antártico Chileno, Antártida Argentina e Terra de Marie Byrd. |
2 | ![]() | 9 984 670 | O país é o maior em extensão territorial do continente americano. |
3 | ![]() | 9 596 961 | Sem as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau. 9 640 821 km² com os territórios administrados pela República Popular e disputados com a Índia (Aksai Chin e Trans-Karakoram Tract). A China, com as 22 províncias, as cinco regiões autônomas, as quatro cidades administrativas e os territórios de Aksai-Chin e Caracóram (controlados pela China) forma um área total de 9 669 512 km². Excluindo as áreas de Macau e Hong Kong. É o maior país situado inteiramente no continente asiático. |
4 | ![]() | 7 824 535, com Alasca e Havaí, 9 371 174[2] | Inclui apenas os 50 estados, entre os quais, Washington, D.C., Alasca e Havaí. A área total dos Estados Unidos é dada como 9 826 675 km² pelo CIA World Factbook que inclui ainda as águas territoriais e costeiras.[3] Já segundo a Encyclopædia Britannica, a área seria de 9 522 055 km² que inclui águas territoriais dos Grandes Lagos. |
5 | ![]() | 8 515 767 | Mais especificamente, segundo o IBGE (2012), a área total é de 8 515 767,049 km².[4] É o país mais extenso do Hemisfério Sul e da América Latina, além de ser o país lusófono mais extenso do mundo, aproximadamente 96 vezes superior a área ocupada por Portugal. |
6 | ![]() | 7 692 024 | Baseado nos dados GEODATA Coast 100K 2004.[5] |
- | ![]() | 4 324 782 | |
7 | ![]() | 3 287 590 | Inclui territórios não indianos disputados (Aksai Chin, Trans-Karakoram Tract, Azad Kashmir, Arunachal Pradesh e os Territórios do Norte). Inclui todos os territórios administrados pela Índia. Número do Census India. Inclui todos os territórios em disputa. A Índia está dividida em 28 estados (que por sua vez estão divididos em distritos), seis territórios da União, o Território da Capital Nacional e as geleiras de Siachen, formando uma área total de 3 285 674 km². |
- | ![]() | 3 103 200 | Maior república e maior subdivisão da Rússia. |
8 | ![]() | 2 780 400 | Não inclui as pretensões argentinas sobre as Malvinas (11 410 km²), Geórgia do Sul (3 560 km²), Sandwich do Sul (307 km²), Ilhas Órcades do Sul (759 km²) e a parte continental da Antártica Argentina (969 464 km²).[6] |
9 | ![]() | 2 724 900 | Maior país sem saída para o mar. |
10 | ![]() | 2 381 741 | Após o desmembramento do Sudão do Sul do Sudão a Argélia se tornou o maior país em extensão territorial do continente africano. |
11 | ![]() | 2 344 858 | |
- | ![]() | 2 166 086 | Região autónoma da Dinamarca |
12 | ![]() | 2 149 690 | |
13 | ![]() | 1 964 375 | |
14 | ![]() | 1 904 569 | |
15 | ![]() | 1 886 068 | |
16 | ![]() | 1 759 540 | |
17 | ![]() | 1 628 750 | |
18 | ![]() | 1 564 116 | |
- | ![]() | 1 559 146 | Maior estado e maior subdivisão do Brasil. |
- | ![]() | 1 477 953 | Maior estado e maior subdivisão dos Estados Unidos. |
19 | ![]() | 1 285 216 | |
20 | ![]() | 1 284 000 | |
21 | ![]() | 1 267 000 | |
22 | ![]() | 1 246 700 | |
23 | ![]() | 1 240 192 | |
24 | ![]() | 1 221 037 | Inclui as Ilhas do Príncipe Eduardo. |
25 | ![]() | 1 138 914 | Número oficial: 1 141 748 km², que inclui três distritos especiais e as ilhas de San Andrés e Providencia, disputadas com a Nicarágua. |
26 | ![]() | 1 104 300 | |
27 | ![]() | 1 098 581 | |
28 | ![]() | 1 025 520 | |
29 | ![]() | 1 001 049 | Inclui o Triângulo de Hala'ib, disputado com o Sudão. |
De 500 000 km2 a 1 000 000 km2 |
Ordem | País | Área (km²) | Observações |
---|---|---|---|
30 | ![]() | 945 087 | Inclui as ilhas de Mafia, Pemba e Zanzibar. |
31 | ![]() | 923 768 | |
32 | ![]() | 912 050 | Não inclui a parte do território reclamado da Guiana. |
33 | ![]() | 824 116 | |
34 | ![]() | 801 590 | |
35 | ![]() | 796 0951 ou 880 254² | ¹Excluindo os territórios disputados ² Inclui territórios disputados sob administração paquistanesa (Azad Kashmir e Territórios do Norte). |
36 | ![]() | 783 562 | |
37 | ![]() | 756 945 | Inclui a Ilha de Páscoa e a Ilha Sala y Gómez. |
38 | ![]() | 752 612 | |
39 | ![]() | 676 578 | |
40 | ![]() | 652 090 | |
41 | ![]() | 644 329 | |
42 | ![]() | 637 657 | |
43 | ![]() | 622 984 | |
44 | ![]() | 587 041 | |
45 | ![]() | 581 730 | |
46 | ![]() | 580 367 | |
47 | ![]() | 576 604 | Excluindo a península da Crimeia. É o maior país situado inteiramente no continente europeu. |
48 | ![]() | 551 500 | Inclui a França Metropolitana. Se fossem incluídos os territórios e departamentos ultramarinos a república francesa teria uma área de 674 843 km². |
49 | ![]() | 527 968 | Inclui Perim, Socotorá, e os antigos estados do Iémen do Norte e Iémen do Sul. |
50 | ![]() | 513 120 | |
51 | ![]() | 504 782 | Inclui a Espanha Continental, as Ilhas Baleares, Ilhas Canárias, as cidades autónomas de Ceuta e Melilla, e três possessões junto à costa marroquina — Ilhas Chafarinas, Ilhote de Alhucemas e Ilhote de Vélez de la Gomera. |
De 100 000 km2 a 500 000 km2 |
Ordem | País | Área (km²) | Observações |
---|---|---|---|
52 | ![]() | 488 100 | |
53 | ![]() | 475 442 | |
54 | ![]() | 462 840 | |
55 | ![]() | 450 295 | Inclui Gotlândia e Olândia. |
56 | ![]() | 447 400 | |
57 | ![]() | 446 550 | Não inclui o Saara Ocidental. |
58 | ![]() | 438 317 | |
59 | ![]() | 406 752 | |
60 | ![]() | 390 757 | |
61 | ![]() | 385 155 | Inclui Svalbard e Jan Mayen; exclui a Terra da Rainha Maud e as ilhas Bouvet e Ilha Pedro I (se incluísse a Noruega seria o 8º estado em área). |
62 | ![]() | 372 824 | Inclui as Ilhas Riukyu, Ilhas Daito, Ilhas Ogasawara, MinamiTorishima e Okinotorishima; exclui as Ilhas Curilas. |
63 | ![]() | 356 733 | |
64 | ![]() | 342 000 | |
65 | ![]() | 338 145 | Inclui Åland. |
66 | ![]() | 331 212 | |
67 | ![]() | 330 803 | |
68 | ![]() | 322 463 | |
69 | ![]() | 312 685 | |
70 | ![]() | 309 500 | |
71 | ![]() | 301 338 | |
72 | ![]() | 300 000 | |
73 | ![]() | 283 561 | Inclui as Galápagos. |
74 | ![]() | 274 200 | |
75 | ![]() | 270 534 | Inclui as Ilhas Antípodas, Ilhas Auckland, Ilhas Bounty, Ilha Campbell, Ilhas Chatham e Ilhas Kermadec. |
76 | ![]() | 267 667 | |
- | ![]() | 266 000 | Estado em formação eventual, hoje sob ocupação e administração de Marrocos. |
77 | ![]() | 245 857 | |
78 | ![]() | 242 514 | Inclui a Irlanda do Norte e Rockall; exclui as três dependências da Coroa (Jersey, Guernsey e Ilha de Man, 768 km²), os 13 Territórios britânicos ultramarinos (17 027 km²) e o Território Britânico da Antártica, sob disputa (1 395 000 km²). Essa área, corresponde aos 4 países que formam o Reino Unido; Inglaterra, 130 395 km²; Escócia, 78 772 km² ; País de Gales, 20 779 km² e Irlanda do Norte, 13 843 km². |
79 | ![]() | 241 038 | |
80 | ![]() | 238 533 | |
81 | ![]() | 238 391 | |
82 | ![]() | 236 800 | |
83 | ![]() | 214 969 | |
84 | ![]() | 207 600 | |
85 | ![]() | 199 951 | |
86 | ![]() | 196 722 | |
87 | ![]() | 185 180 | Inclui as Colinas de Golã. |
88 | ![]() | 181 035 | |
89 | ![]() | 176 215 | |
90 | ![]() | 163 820 | Menor país da América do Sul. |
91 | ![]() | 163 610 | |
92 | ![]() | 147 181 | |
93 | ![]() | 143 998 | |
94 | ![]() | 143 100 | |
- | ![]() | 137 600 | Estado não-reconhecido |
95 | ![]() | 131 990 | |
96 | ![]() | 131 812 | Exclui as ilhas de San Andrés e Providencia (disputadas com a Colômbia). |
- | ![]() | 130 395 | País Constituinte do Reino Unido |
97 | ![]() | 120 538 | |
98 | ![]() | 118 484 | |
99 | ![]() | 117 600 | Inclui a região de Badme. |
100 | ![]() | 112 622 | |
101 | ![]() | 112 088 | |
102 | ![]() | 111 369 | |
103 | ![]() | 110 912 | |
104 | ![]() | 110 861 | |
105 | ![]() | 108 889 | |
106 | ![]() | 103 000 |
De 50 000 km2 a 99 000 km2 |
Ordem | País | Área (km²) | Observações |
---|---|---|---|
107 | ![]() | 99 016 | |
108 | ![]() | 93 032 | |
109 | ![]() | 92 152 | Inclui as regiões autónomas de Açores e Madeira. |
- | ![]() | 90 000 | Departamento ultramarino da França. |
110 | ![]() | 89 342 | |
111 | ![]() | 88 361 | Inclui o território da Declarada República do Kosovo, não reconhecida pela Sérvia, que a considera parte inalienável de seu território Se não incluísse a área da Sérvia seria 77 474 km². |
112 | ![]() | 86 600 | Inclui o exclave de Nakichevan e a região de Nagorno-Karabakh (4 400 km²). Se não incluísse a região de Nagorno-Karabakh, a área do Azerbaijão seria de 82 200 km². |
113 | ![]() | 83 853 | |
114 | ![]() | 83 600 | |
115 | ![]() | 78 867 | |
- | ![]() | 78 772 | País Constituinte do Reino Unido |
116 | ![]() | 75 517 | |
117 | ![]() | 71 740 | |
118 | ![]() | 70 273 | Exclui a Irlanda do Norte. |
119 | ![]() | 69 700 | Incluindo as regiões autônomas de Ossétia do Sul (3.900 km²) e Abecásia (8.432 km²). |
120 | ![]() | 65 610 | |
121 | ![]() | 65 300 | |
122 | ![]() | 64 559 | |
- | ![]() | 62 422 | Dependências da Noruega. |
123 | ![]() | 56 785 | |
124 | ![]() | 56 538 | |
125 | ![]() | 51 129 | |
126 | ![]() | 51 100 | Inclui a Ilha do Coco. |
De 10 000 km2 a 50 000 km2 |
Ordem | País | Área (km²) | Observações |
---|---|---|---|
127 | ![]() | 49 035 | |
128 | ![]() | 48 734 | |
129 | ![]() | 47 000 | |
130 | ![]() | 45 100 | Inclui a área de 1 520 ilhas do Mar Báltico. |
131 | ![]() | 43 077 | Inclui a Dinamarca propriamente dita; o Reino da Dinamarca, contando com a Gronelândia e as Ilhas Faroé tem uma área total de 2 220 093 km². |
132 | ![]() | 41 528 | Inclui apenas os Países Baixos propriamente ditos. O Reino dos Países Baixos cobre uma área de 42 437 km². |
133 | ![]() | 41 285 | |
134 | ![]() | 36 179 | Inclui as ilhas de Taiwan, Pescadores, Jinmen e Matsu. |
135 | ![]() | 36 125 | |
136 | ![]() | 33 851 | |
137 | ![]() | 30 519 | |
138 | ![]() | 30 355 | |
139 | ![]() | 29 800 | Não inclui Nagorno-Karabakh. Se incluísse, a área da Armênia seria de 34 200 km². |
140 | ![]() | 28 896 | |
141 | ![]() | 28 748 | |
142 | ![]() | 28 051 | |
143 | ![]() | 27 834 | |
144 | ![]() | 27 750 | |
145 | ![]() | 26 338 | |
146 | ![]() | 25 713 | |
147 | ![]() | 23 200 | |
148 | ![]() | 22 965 | |
149 | ![]() | 21 041 | |
- | ![]() | 20 779 | País Constituinte do Reino Unido |
150 | ![]() | 20 770 | Não inclui os territórios palestinos (Faixa de Gaza e Cisjordânia). |
151 | ![]() | 20 251 | |
- | ![]() | 18 575 | Colectividade ultramarina da França. |
152 | ![]() | 18 274 | |
153 | ![]() | 17 818 | |
154 | ![]() | 17 364 | |
155 | ![]() | 14 874 | |
156 | ![]() | 13 878 | |
- | ![]() | 13 843 | País Constituinte do Reino Unido |
157 | ![]() | 13 812 | |
158 | ![]() | 12 189 | |
- | ![]() | 12 173 | Território Ultramarino Britânico. Disputadas com a Argentina. |
- | ![]() | 11 458 | Área disputada pelo Azerbaijão e Armênia, e deseja independência |
159 | ![]() | 11 295 | |
160 | ![]() | 11 000 | |
161 | ![]() | 10 991 | |
- | ![]() | 10 887 | Independência unilateral não-reconhecida pela Sérvia. |
162 | ![]() | 10 452 |
Menos de 10 000 km2 |
Ordem | País | Área (km²) | Observações |
---|---|---|---|
163 | ![]() | 9 251 | Inclui a designada República Turca de Chipre do Norte e as Bases Britânicas Soberanas (Acrotíri e Deceleia). |
- | ![]() | 8 875 | Estado livremente associado aos Estados Unidos. |
- | ![]() | 8 432 | |
- | ![]() | 7 829 | Colectividade ultramarina da França |
- | ![]() | 7 447 | Comunidade Autonóma da Espanha |
- | ![]() | 6 784 | Província Autônoma da Finlândia |
- | ![]() | 6 020 | Cisjordânia 5 660 km² e Faixa de Gaza 360 km². |
164 | ![]() | 5 765 | |
165 | ![]() | 5 130 | |
- | ![]() | 4 092 | Território Ultramarino Britânico |
166 | ![]() | 4 033 | |
- | ![]() | 4 000 | Colectividade ultramarina da França. |
- | ![]() | 3 900 | |
- | ![]() | 3 355 | Disputada pelo Chipre |
167 | ![]() | 2 831 | |
168 | ![]() | 2 586 | |
- | ![]() | 2 510 | Departamento ultramarino da França. |
- | ![]() | 2 461 | Território Autônomo da Tanzânia. |
- | ![]() | 2 333 | Região Autónoma de Portugal. |
169 | ![]() | 2 235 | Inclui Mayotte. Se não incluísse, a área das Comores seria 1 862 km² |
170 | ![]() | 2 040 | Inclui as ilhas Agalega, Cargados Carajos e Rodrigues. |
- | ![]() | 1 628 | Departamento ultramarino da França Inclui La Désirade, Marie Galante e Îles des Saintes |
- | ![]() | 1 399 | Província autónoma da Dinamarca |
- | ![]() | 1 102 | Departamento ultramarino da França |
- | ![]() | 1 099 | Região Administrativa Especial da República Popular da China. |
171 | ![]() | 1001 | Republica Démocratica de São Tomé e Principe |
- | ![]() | 801 | Região Autónoma de Portugal |
172 | ![]() | 751 | |
173 | ![]() | 747 | |
174 | ![]() | 726 | Inclui as Ilhas Gilbert, as Espórades Equatoriais e as Ilhas Phoenix. |
175 | ![]() | 702 | Inclui as ilhas Pohnpei (Ponape), Chuuk (Truk), Yap e Kosrae (Kosaie). |
176 | ![]() | 678 | Menor país do Oriente Médio e do mundo árabe. |
177 | ![]() | 618 | Segundo a Statistics Singapore a área oficial é de 699 km². |
- | ![]() | 572 | Dependência do Reino Unido. |
- | ![]() | 549 | Colónia dos Estados Unidos. |
178 | ![]() | 539 | |
- | ![]() | 464 | Estado livremente associado aos Estados Unidos. |
179 | ![]() | 459 | |
180 | ![]() | 455 | |
181 | ![]() | 453 | |
- | ![]() | 444 | País constituinte do Reino dos Países Baixos. |
182 | ![]() | 440 | Inclui a ilha Redonda. |
183 | ![]() | 430 | |
- | ![]() | 417 | Território Ultramarino Britânico. |
- | ![]() | 412 | Território da Austrália. |
- | ![]() | 410 | Território Ultramarino Britânico. Inclui a Ilha de Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha. |
- | ![]() | 390 | Entidade Teocrática Independente da Grécia. |
184 | ![]() | 388 | |
- | ![]() | 374 | Coletividade ultramarina da França. |
- | ![]() | 347 | Dependência dos Estados Unidos. |
185 | ![]() | 344 | |
186 | ![]() | 316 | |
187 | ![]() | 298 | |
- | ![]() | 294 | Município especial dos Países Baixos. |
- | ![]() | 274 | Colectividade ultramarina da França. |
- | ![]() | 264 | Território Ultramarino Britânico. |
188 | ![]() | 261 | |
- | ![]() | 260 | Estado livremente associado à Nova Zelândia |
- | ![]() | 254 | Território britânico ultramarino. |
- | ![]() | 243 | Possessão da Noruega. |
- | ![]() | 242 | Colectividade ultramarina da França. |
- | ![]() | 236 | Estado livremente associado à Nova Zelândia. |
- | ![]() | 199 | Território sob administração dos Estados Unidos. |
189 | ![]() | 181 | Inclui o Atol de Bikini, Enewetak, Kwajalein, Majuro, Rongelap e Utirik. |
- | ![]() | 180 | Território autónomo dos Países Baixos. |
190 | ![]() | 160 | |
- | ![]() | 151 | Território Ultramarino Britânico. |
- | ![]() | 135 | Território da Austrália |
- | ![]() | 116 | Dependência do Reino Unido. |
- | ![]() | 102 | Território Ultramarino Britânico. |
- | ![]() | 102 | Território Ultramarino Britânico. |
- | ![]() | 78 | Dependência do Reino Unido. |
191 | ![]() | 61 | |
- | ![]() | 60 | Território Ultramarino Britânico. |
- | ![]() | 53 | Coletividade Territorial da França. |
- | ![]() | 53 | Território Ultramarino Britânico. |
- | ![]() | 49 | Possessão da Noruega. |
- | ![]() | 47 | Território Ultramarino Britânico. |
- | ![]() | 41 | Agrupamento meramente estatístico de ilhas, sob administração dos Estados Unidos. Inclui a Ilha Baker, Ilha Howland, Ilha Jarvis, Atol Johnston, Recife Kingman, Atol Midway, Ilha Navassa, Atol Palmyra e a Ilha Wake. |
- | ![]() | 34,6 | Território da Austrália. |
- | ![]() | 34 | País constituinte do Reino dos Países Baixos. |
- | ![]() | 28,6 | Região Administrativa Especial da República Popular da China. |
192 | ![]() | 26 | |
193 | ![]() | 21 | |
- | ![]() | 21 | Coletividade Territorial da França. |
- | ![]() | 21 | Município especial dos Países Baixos. |
- | ![]() | 14 | Território da Austrália. |
- | ![]() | 13 | Município especial dos Países Baixos. |
- | ![]() | 12 | Território da Nova Zelândia. |
- | ![]() | 6,5 | Território Ultramarino Britânico. |
- | ![]() | 5 | Território da Austrália. |
- | ![]() | 3 | Território da Austrália. |
194 | ![]() | 1,95 | |
195 | ![]() | 0,44 |
Notas
↑ Exceto onde especificado o contrário, a referência é: Demographic Yearbook—Table 3: Population by sex, rate of population increase, surface area and density, United Nations Statistics Division.[1]
Referências
↑ «Demographic Yearbook—Table 3: Population by sex, rate of population increase, surface area and density» (pdf). United Nations Statistics Division. 2007. Consultado em 16 set. 2010
↑ «US Census Bureau: Statistical Abstract of the United States 2012» (PDF)
↑ «CIA - The World Factbook». CIA. Consultado em 16 set. 2010
↑ «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 6 de dezembro de 2012
↑ Geoscience Australia. https://www.ga.gov.au/education/geoscience-basics/dimensions/area-aus-states-territories.jsp. Consultado em 16 set 2010 Em falta ou vazio|título=
(ajuda)
↑ Instituto Geográfico Militar. «Superficie de la República Argentina». Consultado em 16 de set. 2010