Alberobello
| ||||
|---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Alberobello Localização de Alberobello na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
Região | ||||
Província | ||||
Área | ||||
| - Total | 40 82 km² | |||
Altitude | 428 m | |||
População | ||||
| - Total | 10 718 (30-4-2 017) | |||
• Densidade | 262,57 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | Castellana Grotte, Fasano (BR), Locorotondo, Martina Franca (TA), Monopoli, Mottola (TA), Noci | |||
| Código ISTAT | 072003 | |||
| Código cadastral | A149 | |||
Código postal | 70011 | |||
| Prefixo telefônico | 080 | |||
Padroeiro | Sant' Andonio da Padova | |||
| Sítio | www.comune.alberobello.ba.it | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
Património Mundial da UNESCO | ||||
| Típicas construções trulli | ||||
País | ||||
Tipo | Cultural | |||
Critérios | iii, iv, v | |||
Referência | 787 | |||
Região** | Europa e América do Norte | |||
Coordenadas | 40° 47′ 00″ N, 17° 14′ 00″ L | |||
Histórico de inscrição | ||||
Inscrição | 1996 (20ª sessão) | |||
| * Nome como inscrito na lista do Património Mundial. ** Região, segundo a classificação pela UNESCO. | ||||
Alberobello é uma comuna italiana da região da Puglia, província de Bari, com cerca de 10.855 habitantes. Estende-se por uma área de 40 km², tendo uma densidade populacional de 271 hab/km². Faz fronteira com Castellana Grotte, Fasano (BR), Locorotondo, Martina Franca (TA), Monopoli, Mottola (TA), Noci.[1][2][3]
Demografia |
| Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
![]() |
| Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Patrimônio Mundial da UNESCO |
É conhecida pelo seu conjunto de trulli, construções de telhado cônico características daquela região, considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO desde 1996.
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat
