Uzbequistão nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012
Uzbequistão nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | UZB | |||||
Nome | National Olympic Committee of the Republic of Uzbekistan site oficial (em uzbeque) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012 | ||||||
Sede | Innsbruck, Áustria | |||||
Competidores | 1 em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | Arkadiy Semenchenko[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
RU1 Império Russo (1900–1912) URS União Soviética (1952–1988) EUN Equipa Unificada (1992) |
O Uzbequistão participou dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012, que foam realizados em Innsbruck, na Áustria. O país classificou apenas um atleta do esqui alpino.
Índice
1 Desempenho
1.1 Esqui alpino
2 Referências
3 Ligações externas
Desempenho |
Esqui alpino |
Atleta | Evento | Final | |||
---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. | ||
Arkadiy Semenchenko | Slalom masculino | 54.44 | 49.94 | 1:44.38 | 31 |
Slalom gigante masculino | Não completou | ||||
Super-G masculino | 1:17.50 | 40 | |||
Combinado masculino | 1:14.30 | Não completou |
Referências
↑ «Innsbruck 2012 Winter Youth Olympic Games NOC Flag Bearers» (PDF) (em inglês). Innsbruck 2012. Consultado em 27 de maio de 2012
Ligações externas |
Site oficial do Comitê Olímpico Uzbeque (em português)