Chile nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012
Chile nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | CHI | |||||
| Nome | Comité Olímpico de Chile site oficial (em castelhano) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012 | ||||||
| Sede | Innsbruck, Áustria | |||||
| Competidores | 5 em 3 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Sebastian Echeverría | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1896 • 1900–1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
O Chile participou dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012, realizados em Innsbruck, na Áustria. A delegação nacional contou com um total de cinco atletas, que disputaram três distintas modalidades.
Índice
1 Esqui alpino
2 Esqui estilo livre
2.1 Esqui cross
3 Snowboard
4 Ver também
5 Ligações externas
Esqui alpino |
Chile qualificou dois atletas de ambos os sexos para as disputas nessa modalidade.
- Masulino
| Atleta | Evento | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. | ||
Sebastian Echeverría | Slalom | 43.52 | DNF | ||
| Slalom gigante | 58.13 | DNF | |||
| Super G masculino | 1:07.59 | 21 | |||
| Combinado masculino | 1:06.61 | 40.12 | 1:46.73 | 21 | |
- Feminino
| Atleta | Evento | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. | ||
Macarena Montesinos | Slalom | DNF | |||
| Slalom gigante | 1:03.67 | DNF | |||
Esqui estilo livre |
Esqui cross |
Chile qualificou dois atletas de ambos os sexos para as disputas nessas modalidades.
- Masculino
| Atleta | Evento | Qualificação | 1/4 finais | Semifinais | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Pos. | Pos. | Pos. | ||
Juan Pablo Casas-Cordero | Esqui cross masculino | 59.46 | 13 | Cancelado | ||
- Girl
| Atleta | Evento | Qualificação | 1/4 finais | Semifinais | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Pos. | Pos. | Pos. | ||
Elisa Guerrero | Esqui cross feminino | 1:03.82 | 11 | Cancelado | ||
Snowboard |
Chile qualificou um atleta para estas disputas.
- Masculino
| Atleta | Evento | Qualificação | Semifinal | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descida 1 | Descida 2 | Pos. | Descida 1 | Descida 2 | Pos. | Descida 1 | Descida 2 | Pos. | ||
Andre Escobar | Slopestilo masculino | 43.75 | 66.75 | 8 Q | 32.75 | 60.00 | 9 | |||
Ver também |
- Chile nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Ligações externas |
- Atletas por país nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude