Filipinas nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012
Filipinas nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | PHI | |||||
| Nome | Philippine Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012 | ||||||
| Sede | Innsbruck, Áustria | |||||
| Competidores | 2 em 2 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Abel Tesfamariam | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 1972 • 1976–1984 • 1988 • 1992 • 1994–2010 • 2014 • 2018 | |||||
As Filipinas participaram dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012, realizados em Innsbruck, na Áustria. A delegação nacional contou com um total de dois atletas, que disputaram provas do esqui alpino e patinação artística.
Índice
1 Esqui alpino
2 Patinação artística
3 Referências
4 Veja também
5 Ligações externas
Esqui alpino |
- Masculino
| Atleta | Evento | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. | ||
Abel Tesfamariam[1] | Slalom | 52.02 | DNF | ||
| Slalom gigante | 1:10.20 | 1:04.13 | 2:14.33 | 37 | |
Patinação artística |
- Masculino
| Atleta | Evento | SP/OD | FS/FD | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Michael Christian Martinez | Masculino simples | 54.35 | 3 | 97.25 | 7 | 151.60 | 7 |
Referências
↑ FIS Biography
Veja também |
- Filipinas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Ligações externas |
- Atletas por país nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude