Índia nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012
Índia nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | IND | |||||
Nome | Indian Olympic Association site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012 | ||||||
Sede | Innsbruck, Áustria | |||||
Competidores | 1 em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | Aanchal Thakur[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Índia participou dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012, realizados em Innsbruck, na Áustria. O país classificou uma atleta do esqui alpino feminino.
Esqui alpino |
Ver artigo principal: Esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012
Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
Aanchal Thakur | Slalom feminino | 1:06.70 | 1:02.76 | 2:09.46 | 27 |
Slalom gigante feminino | 1:23.83 | 1:24.88 | 2:48.71 | 43 |
Referências
↑ «Innsbruck 2012 Winter Youth Olympic Games NOC Flag Bearers» (PDF) (em inglês). Innsbruck 2012. Consultado em 22 de janeiro de 2012
Ligações externas |
Site oficial do Comitê Olímpico Indiano (em inglês)