Renânia do Norte-Vestfália
Nordrhein-Westfalen | |
---|---|
Bandeira civil | |
Bandeira estatal | |
Brasão | |
Dados estatísticos | |
Capital | Düsseldorf |
Área | 34 088 km² |
População | 17 933 086 hab. (31/12/2008) |
Densidade populacional | 526,1 hab./km² |
Sítio oficial | www.nrw.de |
ISO 3166-2 | DE-NW |
Dados políticos | |
Ministro-presidente | Armin Laschet (CDU) |
Partido no poder | CDU e FDP |
Mapa - Localização de Renânia do Norte-Vestfália | |
Localização do estado de Renânia do Norte-Vestfália na Alemanha |
A Renânia do Norte-Vestfália ou Renânia do Norte-Vestefália (Nordrhein-Westfalen) é um dos 16 Estados (Bundesländer) da Alemanha.[1]
Índice
1 Administração
2 Demografia
2.1 Religião
3 Bandeira
4 Lista de Ministros-presidentes da Renânia do Norte-Vestfália
5 Política
5.1 Eleições estaduais
5.2 Governos Estaduais
6 Referências
7 Ligações externas
Administração |
A Renânia do Norte-Vestfália consiste em cinco regiões administrativas (Regierungsbezirke), divididas em 31 distritos (Kreise), que são grupos de pequenos municípios e 23 cidades independentes (Kreisfreie Städte), geralmente com mais de 100 mil habitantes, que não pertencem a nenhum distrito. No total, a Renânia do Norte-Vestfália possui 396 municípios (1997), incluindo distritos urbanos, que são municipalidades por si só.
O sistema de governo alemão é parlamentarista, logo, cada um dos 16 Estados tem seu ministro-presidente, que equivale ao cargo de governador no Brasil. O Estado faz fronteira com Holanda e Bélgica, no oeste. Além de Düsseldorf, Colônia (Alemanha) e Bonn, outras cidades importantes da Renânia do Norte-Vestfália são Dortmund, Essen, Duisburgo, Bielefeld e Aquisgrano.[2]
Seus estados vizinhos são a Baixa Saxônia a norte e nordeste, o Hessen a sudeste, a Renânia-Palatinado a sul, a província belga de Liège a sudoeste e as províncias do Limburgo, Guéldria e Overijssel, nos Países Baixos, a oeste. É o estado mais populoso da Alemanha.[3]
Os distritos da Renânia do Norte-Vestfália:
|
|
|
As cidades independentes (kreisfreie Städte), que não pertencem a nenhum distrito, são:
|
|
|
As cinco regiões administrativas, pertencendo a um dos dois Landschaftsverbände:
- Renânia (LVR)
- Colónia
- Düsseldorf
- Vestfália-Lippe (LWL)
- Arnsberg
- Münster
- Detmold
Demografia |
Religião |
Católicos 42%,[4] Igreja Evangélica da Alemanha 28%.[5]
Bandeira |
A bandeira da Renânia do Norte-Vestfália possui três listras horizontais nas cores verde, branco e vermelho com o brasão das amas combinado das províncias Renânia Prussiana (linha branca ondulada sobre o fundo verde), Vesfália (o cavalo branco) e Lippe (a rosa vermelha).
De acordo com a lenda, o cavalo no brasão das armas da Vestfália é o cavalo que o líder saxão Widukind cavalgou após o seu batismo. Outras teorias atribuem o cavalo a Henrique, o Leão.
Lista de Ministros-presidentes da Renânia do Norte-Vestfália |
Presidente | Início | Fim | Partido | |
---|---|---|---|---|
Rudolf Amelunxen | 1946 | 1947 | Partido do Centro | |
Karl Arnold | 1947 | 1956 | União Democrata-Cristã | |
Fritz Steinhoff | 1956 | 1958 | Partido Social-Democrata | |
Franz Meyers | 1958 | 1966 | União Democrata-Cristã | |
Heinz Kühn | 1966 | 1978 | Partido Social-Democrata | |
Johannes Rau | 1978 | 1998 | Partido Social-Democrata | |
Wolfgang Clement | 1998 | 2002 | Partido Social-Democrata | |
Peer Steinbrück | 2002 | 2005 | Partido Social-Democrata | |
Jürgen Rüttgers | 2005 | 2010 | União Democrata-Cristã | |
Hannelore Kraft | 2010 | 2017 | Partido Social-Democrata | |
Armin Laschet | 2017 | - | União Democrata-Cristã |
Política |
Eleições estaduais |
Ano | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | KPD | DZP | FDP | GRÜ | PDS/LIN | PIR | AfD | ||||||||||
1947 | 37,6 | 92 | 32,0 | 64 | 14,0 | 28 | 9,8 | 20 | 6,0 | 12 | ||||||||
1950 | 36,9 | 93 | 32,3 | 68 | 5,5 | 12 | 7,5 | 16 | 12,1 | 26 | ||||||||
1954 | 41,3 | 90 | 34,5 | 76 | 3,8 | - | 4,0 | 9 | 11,5 | 25 | ||||||||
1958 | 50,5 | 104 | 39,2 | 81 | 1,1 | - | 7,1 | 15 | ||||||||||
1962 | 46,4 | 96 | 43,3 | 90 | 0,9 | - | 6,9 | 14 | ||||||||||
1966 | 42,8 | 86 | 49,5 | 99 | 0,2 | - | 7,4 | 15 | ||||||||||
1970 | 46,3 | 95 | 46,1 | 94 | 0,1 | - | 5,5 | 11 | ||||||||||
1975 | 47,1 | 95 | 45,1 | 91 | 0,1 | - | 6,7 | 14 | ||||||||||
1980 | 43,2 | 95 | 48,4 | 106 | 0,0 | - | 5,0 | - | 3,0 | - | ||||||||
1985 | 36,5 | 88 | 52,1 | 125 | 0,0 | - | 6,0 | 14 | 4,6 | - | ||||||||
1990 | 36,7 | 89 | 50,0 | 122 | 0,0 | - | 5,8 | 14 | 5,1 | 12 | ||||||||
1995 | 37,7 | 89 | 46,0 | 108 | 4,0 | - | 10,0 | 24 | ||||||||||
2000 | 37,0 | 88 | 42,8 | 102 | 9,8 | 24 | 7,1 | 17 | 1,1 | - | ||||||||
2005 | 44,8 | 89 | 37,1 | 74 | 0,0 | - | 6,2 | 12 | 6,2 | 12 | 3,1 | - | ||||||
2010 | 34,6 | 67 | 34,5 | 67 | 0,1 | - | 6,7 | 13 | 12,1 | 23 | 5,6 | 11 | 1,6 | - | ||||
2012 | 26,3 | 67 | 39,1 | 99 | 8,6 | 22 | 11,3 | 29 | 2,5 | - | 7,8 | 20 | ||||||
2017 | 33,0 | 72 | 31,2 | 69 | 0,0 | - | 12,6 | 28 | 6,4 | 14 | 4,9 | - | 1,0 | - | 7,4 | 16 |
Governos Estaduais |
Período | Partidos de Governo | Maioria | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | SPD | DZP | KPD | FDP | Governo provisório | ||||||
1946-1947 | CDU | SPD | FDP | DZP | KPD | Governo provisório | |||||
1947-1948 | CDU | SPD | DZP | KPD | 0000000000000202 202 / 216 | ||||||
1948-1950 | CDU | SPD | DZP | 0000000000000176 176 / 216 | |||||||
1950-1954 | CDU | DZP | 0000000000000109 109 / 215 | ||||||||
1954-1956 | CDU | FDP | DZP | 0000000000000124 124 / 200 | |||||||
1956-1958 | SPD | FDP | DZP | 0000000000000110 110 / 200 | |||||||
1958-1962 | CDU | 0000000000000104 104 / 200 | |||||||||
1962-1966 | CDU | FDP | 0000000000000110 110 / 200 | ||||||||
1966 | CDU | FDP | 0000000000000101 101 / 200 | ||||||||
1966-1970 | SPD | FDP | 0000000000000114 114 / 200 | ||||||||
1970-1975 | SPD | FDP | 0000000000000105 105 / 200 | ||||||||
1975-1978 | SPD | FDP | 0000000000000105 105 / 200 | ||||||||
1978-1980 | SPD | FDP | 0000000000000105 105 / 200 | ||||||||
1980-1985 | SPD | 0000000000000106 106 / 200 | |||||||||
1985-1990 | SPD | 0000000000000125 125 / 227 | |||||||||
1990-1995 | SPD | 0000000000000122 122 / 237 | |||||||||
1995-1998 | SPD | GRÜ | 0000000000000132 132 / 221 | ||||||||
1998-2000 | SPD | GRÜ | 0000000000000132 132 / 221 | ||||||||
2000-2002 | SPD | GRÜ | 0000000000000119 119 / 231 | ||||||||
2002-2005 | SPD | GRÜ | 0000000000000119 119 / 231 | ||||||||
2005-2010 | CDU | FDP | 0000000000000101 101 / 187 | ||||||||
2010-2012 | SPD | GRÜ | 0000000000000090 90 / 181 | ||||||||
2012-2017 | SPD | GRÜ | 0000000000000128 128 / 237 | ||||||||
2017- | CDU | FDP | 0000000000000100 100 / 199 |
Referências
↑ Serviço das Publicações da União Europeia. «Anexo A5: Lista dos Estados, territórios e moedas». Código de Redacção Interinstitucional. Consultado em 1 de maio de 2012
↑ «Os Estados Federados: Informações sobre a geografia e a demografia da Alemanha». Deutsche Welle. 9 de abril de 2013. Consultado em 19 de novembro de 2017
↑ Vilela, Soraia (13 de maio de 2012). «Social-democratas e verdes atingem maioria para governar estado mais populoso da Alemanha». DW.COM. Deutsche Welle. Consultado em 19 de novembro de 2017
↑ Igreja Católica Predefinição:Collegamento interrotto
↑ EKD http://www.ekd.de/download/kirchenmitglieder_2007.pdf
Ligações externas |
- Portal Oficial do Governo
- Turismo
- Informação sobre la história da Renânia do Norte-Vestfália no portal web "Westfälische Geschichte"
- Guidelines for the integration of the Land Lippe within the territory of the federal state North-Rhine-Westphalia of 17th January 1947
- Mapa interativo