Uma Canção para Ti
Uma Canção para Ti | |
---|---|
Logo da 4.ª edição | |
Informação geral | |
Formato | Talent show |
Duração | ± 172 minutos |
Autor(es) | Roberto Cenci |
País de origem | Portugal |
Idioma original | Português |
Produção | |
Apresentador(es) | Júlia Pinheiro: 1.ª - 3.ª Manuel Luís Goucha: 1.ª - 4.ª Cristina Ferreira: 4.ª |
Exibição | |
Emissora de televisão original | TVI |
Transmissão original | 21 de dezembro de 2008 - 10 de abril de 2011 |
N.º de temporadas | 4 |
Uma Canção para Ti foi um talent show de canto transmitido pela TVI, baseado no original italiano Ti Lascio una Canzone. A primeira emissão foi a 21 de Dezembro de 2008, referente à primeira temporada. A 29 de Março de 2009 estreou a segunda temporada. O programa é apresentado por Manuel Luís Goucha, Júlia Pinheiro (1.ª, 2.ª e 3.ª temporadas) e Cristina Ferreira (4.ª temporada). Helena Vieira, Luís Jardim, Pedro Granger e Rita Pereira fazem parte do júri das 1.ª, 2.ª e 3.ª edições. Na 4.ª edição, Helena Vieira e Pedro Granger foram substituídos por Cifrão e Sofia Ribeiro.
Era um concurso musical onde jovens dos 8 aos 15 anos participam. O público vota através de telefone ou internet, para que os concorrentes se mantenham no programa.
Índice
1 Júri e apresentadores
2 1.ª Edição
3 2.ª Edição
3.1 1.ª Fase
3.2 2.ª Fase
3.3 3.ª Fase
4 3.ª Edição
4.1 1.ª Fase
4.2 2.ª Fase
4.3 3.ª Fase
4.4 4.ª Fase
5 4.ª Edição
5.1 1.ª Fase
5.2 2.ª Fase
6 Audiências
7 Ligações externas
Júri e apresentadores |
Jurados | Edições | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Luís Jardim | ||||||||
Rita Pereira | ||||||||
Helena Vieira | ||||||||
Pedro Granger | ||||||||
Vitor Fonseca | ||||||||
Sofia Ribeiro |
Apresentadores | Edições | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Manuel Luís Goucha | ||||||||
Júlia Pinheiro | ||||||||
Cristina Ferreira |
1.ª Edição |
A 1.ª Edição estreou no dia 21 de Dezembro de 2008, com a apresentação de Manuel Luís Goucha e Júlia Pinheiro. O júri da 1.ª Edição foi composto por Luís Jardim, Rita Pereira, Helena Vieira e Pedro Granger. O vencedor foi Miguel Guerreiro.
3 mais votados | Salvo Pelo Júri (SPJ) | Vencedor |
Resultados | ||||||||||||
Gala: | 1.ª Gala | 2.ª Gala | Grande Final | Finalíssima | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concorrente | Resultados | |||||||||||
Miguel Guerreiro | 1.º | 1.º | Vencedor | Elim | ||||||||
Beatriz Costa | 3.º | 5.º | Elim | |||||||||
Diana Oliveira | 8.º | SPJ | ||||||||||
Rafael Bailão | SPJ | 2.º | ||||||||||
Mariana Nascimento | 6.º | 6.º | ||||||||||
Luís Caeiro | 4.º | 3.º | ||||||||||
Miguel Silva | 2.º | 4.º | ||||||||||
Iolanda Costa | 7.º | Elim | ||||||||||
João Pedro Carmo | 5.º | |||||||||||
Francisca Coelho | Elim | |||||||||||
Joana Silva | ||||||||||||
Jorge Leiria |
2.ª Edição |
A 2.ª Edição estreou no dia 29 de Março de 2009, com a apresentação de Manuel Luís Goucha e Júlia Pinheiro. O júri da 2.ª Edição foi composto por Luís Jardim, Rita Pereira, Helena Vieira e Pedro Granger. O vencedor foi David Gomes.
A 2.ª Edição foi um pouco diferente da primeira. Em vez do concurso ser composto por apenas 3 galas, foi constituído por 9 galas, uma Grande Final e uma Finalíssima, na qual participou o vencedor da 1.ª Edição, Miguel Guerreiro. As 9 galas foram divididas por 3 fases, sendo necessárias 3 galas para cada fase, em cada fase concorreram 12 crianças. Da 3.ª Gala de cada fase, as três crianças mais votadas foram eleitas para irem à Grande Final.
1.ª Fase |
3 mais votados | Salvo Pelo Júri (SPJ) | Vencedor | Finalista |
Resultados | ||||||||||||
Gala: | 1.ª Gala | 2.ª Gala | 3.ª Gala | Grande Final | Finalíssima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concorrente | Resultados | |||||||||||
David Gomes | 1.º | 1.º | 1.º | Vencedor | Vencedor | |||||||
José Geadas | 3.º | 5.º | 2.º | Elim | ||||||||
Manuel Rosa Correia | 7º | 2.º | 3.º | |||||||||
Sara Correia | 4.º | 3.º | Elim | |||||||||
Sara Madeira | 5.º | 4.º | ||||||||||
Rita Filipe | 6.º | 6.º | ||||||||||
João Lotra | SPJ | SPJ | ||||||||||
Joana Vales | 8.º | Elim | ||||||||||
Rúben Rodrigues | 2º | |||||||||||
João Barbosa | Elim | |||||||||||
Marta Faria | ||||||||||||
Soraia Matias |
- Na 1.ª gala, David Gomes ocupou o 1.º lugar com 29,40% dos votos. Em 2.º lugar, ficou Rúben Rodrigues, com 12,33% e o 3.º lugar do pódio foi ocupado por José Geadas com 11,69%. Seguiu-se Sara Correia, com 10,92%, Sara Madeira, com 5,44%, Rita Filipe, com 5,23%, Manuel Rosa Correira, com 5,03% e por fim Joana Vales, com 4,94%. O júri decidiu salvar João Lotra.
2.ª Fase |
3 mais votados | Salvo Pelo Júri (SPJ) | Vencedor | Finalista |
Resultados | ||||||||||||
Gala: | 1.ª Gala | 2.ª Gala | 3.ª Gala | Grande Final | Finalíssima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concorrente | Resultados | |||||||||||
Miguel Freitas Moura | 7.º | 4.º | 1.º | Elim | Elim | |||||||
Bernardo Gavina | SPJ | 5.º | 2.º | |||||||||
Ana Rita Prada | 3.º | 1.º | 3.º | |||||||||
Margarida Costa | 1.º | 2.º | Elim | |||||||||
Ana Sofia Silva | 2.º | 3.º | ||||||||||
David Xavier | 6.º | 6.º | ||||||||||
Rita Coelho | 8.º | SPJ | ||||||||||
Rúben Montes | 4.º | Elim | ||||||||||
Cristiana Martins | 5.º | |||||||||||
Ana Moura | Elim | |||||||||||
Bruno Neves | ||||||||||||
Fábio Mouzinho |
3.ª Fase |
3 mais votados | Salvo Pelo Júri (SPJ) | Vencedor | Finalista |
Resultados | ||||||||||||
Gala: | 1.ª Gala | 2.ª Gala | 3.ª Gala | Grande Final | Finalíssima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concorrente | Resultados | |||||||||||
Patrícia Belém | 3.º | 4º | 1.º | Elim | Elim | |||||||
João Maria Carvalho | 5.º | 2.º | 2.º | |||||||||
Ana Carolina Cordeiro | 1.º | 1.º | 3.º | |||||||||
Hugo Pereira | SPJ | 3.º | Elim | |||||||||
João Couto | 4.º | 5.º | ||||||||||
Mário Maia | 6.º | 6.º | ||||||||||
Daniela Geadas | 7.º | SPJ | ||||||||||
Ana Moura1 | 8.º | Elim | ||||||||||
Bruno Sousa | 2.º | |||||||||||
Diana Vilarinho | Elim | |||||||||||
Miguel Simões | ||||||||||||
Rita Costa Gomes | ||||||||||||
Teresa Gomes |
1 Ana Moura, eliminada na 1.ª Gala da 2.ª Fase da 2.ª Edição, regressou ao programa na 3.ª Fase, uma vez que se verificou um erro em que se trocou o número de votação por telefone de Ana Moura pelo número de telefone de votação de Ana Rita Prada.
3.ª Edição |
A 3.ª Edição estreou no dia 20 de Setembro de 2009, com a apresentação de Manuel Luís Goucha e Júlia Pinheiro. O júri da 3.ª Edição foi composto por Luís Jardim, Rita Pereira, Helena Vieira e Pedro Granger. O vencedor foi Guilherme Azevedo.
A 3.ª Edição foi um pouco diferente da segunda - existiram 4 fases. Cada fase, composta por 3 galas, é disputada por 12 concorrentes. Na 3.ª Gala de cada fase são apurados 3 concorrentes para disputarem a 1.ª Semifinal, a 2.ª Semifinal e a Grande Final
1.ª Fase |
3 mais votados | Salvo Pelo Júri (SPJ) | Vencedor | Semifinalista |
Resultados | ||||||||||||
Gala: | 1.ª Gala | 2.ª Gala | 3.ª Gala | 1.ª Semifinal | 2.ª Semifinal | Grande Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concorrente | Resultados | |||||||||||
Pedro Garcia | 3.º | 3.º | Semifinalista | 7.º | 3.º | Elim | ||||||
Cristiana Silva | 1.º | 5.º | 1.º | Elim | ||||||||
Luís Baptista | 2.º | 6.º | Semifinalista | |||||||||
Diogo Pinheiro | 5.º | 1.º | Elim | |||||||||
Martim Gavina | 7.º | 2.º | ||||||||||
Mafalda Gomes | 6.º | 4.º | ||||||||||
Rafaela Pintassilgo | 8.º | SPJ | ||||||||||
João Pacheco | SPJ | Elim | ||||||||||
Tiago Correia | 4.º | |||||||||||
Francisca Martins | Elim | |||||||||||
Maria Lapinha | ||||||||||||
Maria Miguel Xavier |
2.ª Fase |
3 mais votados | Salvo Pelo Júri (SPJ) | Vencedor | Semifinalista |
Resultados | ||||||||||||
Gala: | 1.ª Gala | 2.ª Gala | 3.ª Gala | 1.ª Semifinal | 2.ª Semifinal | Grande Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concorrente | Resultados | |||||||||||
Teresa Pereira | 7.º | 1.º | 1.º | 3.º | 5.º | Elim | ||||||
Pedro Goulão | 4.º | 2.º | Semifinalista | 4.º | 6.º | Elim | ||||||
Diogo Fernandes | SPJ | SPJ | Semifinalista | Elim | ||||||||
Catarina Gomes | 1.º | 3.º | Elim | |||||||||
Élton Soares | 3.º | 4.º | ||||||||||
Carlos Félix | 6.º | 5.º | ||||||||||
Rafael Sequeira | 5.º | 6.º | ||||||||||
Cátia de Sousa | 8.º | Elim | ||||||||||
Gonçalo Pedro | 2.º | |||||||||||
Joana Silva | Elim | |||||||||||
Maria Teresa Santos | ||||||||||||
Sofia Cambim |
3.ª Fase |
3 mais votados | Salvo Pelo Júri (SPJ) | Vencedor | Semifinalista |
Resultados | ||||||||||||
Gala: | 1.ª Gala | 2.ª Gala | 3.ª Gala | 1.ª Semifinal | 2.ª Semifinal | Grande Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concorrente | Resultados | |||||||||||
Vasco Araújo | 6.º | 1.º | 1.º | 2.º | 2.º | Elim | ||||||
Beatriz Felizardo | 1.º | 5.º | Semifinalista | 8.º | 4.º | Elim | ||||||
Diogo Sabino | 4.º | 2.º | Semifinalista | 9.º | Elim | |||||||
Luís Capão | 2.º | 3.º | Elim | |||||||||
Tatiana André | 7.º | 4.º | ||||||||||
Edmundo Inácio | SPJ | 6.º | ||||||||||
Paula Carapeta | 5.º | SPJ | ||||||||||
Francisco Moreira | 3.º | Elim | ||||||||||
Joana Mestre | 8.º | |||||||||||
Andreia Lopes | Elim | |||||||||||
Sara Pereira | ||||||||||||
Vítor Oliveira |
4.ª Fase |
3 mais votados | Salvo Pelo Júri (SPJ) | Vencedor | Semifinalista |
Resultados | ||||||||||||
Gala: | 1.ª Gala | 2.ª Gala | 3.ª Gala | 1.ª Semifinal | 2.ª Semifinal | Grande Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concorrente | Resultados | |||||||||||
Guilherme Azevedo | 3.º | 1.º | Semifinalista | 1.º | 1.º | Vencedor | ||||||
Mariana Imaginário | 1.º | 4.º | Semifinalista | 6.º | 7.º | Elim | ||||||
Nuno Oliveira | 2.º | 3.º | 1.º | 5.º | Elim | |||||||
Andreia Silva | 4.º | 2.º | Elim | |||||||||
Diogo Vidal | SPJ | SPJ | ||||||||||
Miguel Candeias | 5.º | 5.º | ||||||||||
Inês Ramos | 8.º | 6.º | ||||||||||
Daniela Pereira | 6.º | Elim | ||||||||||
Francisco Ribeiro | 7.º | |||||||||||
Carolina Lopes | Elim | |||||||||||
Carolina Mendes | ||||||||||||
Diogo Costa |
4.ª Edição |
A 4.ª Edição estreou no dia 20 de Fevereiro de 2011, com a apresentação de Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira. O público ficou a conhecer o 1.º grupo de 12 candidatos. O júri da 4.ª Edição foi composto por Luís Jardim, Rita Pereira, Sofia Ribeiro e Cifrão. O vencedor foi Pedro Ferreira.
Esta edição foi um pouco diferente das outras. Cada fase foi constituída por 2 galas, das quais foram apurados 7 de cada fase. Na 1.ª semifinal, participaram 14 concorrentes, em que 3 foram eliminados (10 + 1 Salvo Pelo Júri passam à 2.ª Semifinal). Na 2.ª semifinal, participaram 11 concorrentes, em que 3 foram eliminados (7 + 1 Salvo Pelo Júri passaram à 3.ª Semifinal). Na Grande Final figuraram 5 concorrentes (4 + 1 Salvo Pelo Júri).
1.ª Fase |
3 mais votados | Salvo Pelo Júri (SPJ) | Vencedor | Semifinalista |
Resultados | |||||||
Gala: | 1.ª Gala | 2.ª Gala | 1.ª Semifinal | 2.ª Semifinal | 3.ª Semifinal | Grande Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Concorrente | Resultados | ||||||
Pedro Ferreira | 5.º | 2.º | 1.º | 1.º | 1.º | Vencedor | |
Mara Pedro | 3.º | 1.º | 6.º | 2.º | 2.º | Elim | |
Carolina Cardetas | 2.º | 3.º | 7.º | 3.º | 3.º | ||
Diogo Garcia | 7.º | 5.º | 4.º | 5.º | SPJ | ||
Ana Ferreira | 4.º | SPJ | 3.º | 6.º | Elim | ||
Bernardo Faustino | 6.º | 4.º | 2.º | Elim | |||
João Reis | 1.º | 6.º | 10.º | ||||
Raquel Pinto | SPJ | Elim | |||||
Sandro Lopes | 8.º | ||||||
Jéssica Ângelo | Elim | ||||||
Duarte Morgado | |||||||
Núria Henriques |
2.ª Fase |
3 mais votados | Salvo pelo Júri (SPJ) | Vencedor | Semifinalista |
Resultados | |||||||
Gala: | 1.ª Gala | 2.ª Gala | 1.ª Semifinal | 2.ª Semifinal | 3.ª Semifinal | Grande Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Concorrente | Resultados | ||||||
Salomé Silveira | 3.º | 5.º | 8.º | 4.º | 4.º | Elim | |
Beatriz Felício | 1.º | 2.º | 5.º | 7.º | Elim | ||
Matheus Paraizo | 8.º | 6.º | SPJ | SPJ | |||
Tomás Rebelo | 4.º | 4.º | 9.º | Elim | |||
Bárbara Bandeira | 5.º | SPJ | Elim | ||||
Caroline Louro | 6.º | 3.º | |||||
Daniel Soares | SPJ | 1.º | |||||
André Leitão | 7.º | Elim | |||||
Maria Maciel | 2.º | ||||||
André Augusto | Elim | ||||||
Filipa Nunes | |||||||
Miguel Galamba |
Audiências |
Edição | Horário de exibição | Galas | Episódio de estreia | Episódio de encerramento | Audiência média (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Audiência (%) | Share (%) | Data | Audiência (%) | Share (%) | ||||
1 | Domingo às 21:30 | 3 | 21 de dezembro de 2008 | 16.3% | 47,4% | 31 de dezembro de 2008 | 16% | 54,5% | '16.8% (50,7% de share)[1] |
2 | 10 | 29 de março de 2009 | 15,4% | 52.1% | 31 de maio de 2009 | 15,8% | 56.6% | 15.9% (49,7% de share)[2] | |
3 | 15 | 20 de setembro de 2009 | 10.7% | 36.1% | 31 de dezembro de 2009 | 11.6% | 41,1% | 9,8% (41,1% de share)[3] | |
4 | 8 | 20 de fevereiro de 2011 | 12,6% | 37,4% | 10 de abril de 2011 | 13,2% | 11.3% (34,9% de share)[4] | ||
Especial | 1 | 17 de abril de 2011 | 11,7% | 37,5% |
Ligações externas |
Página oficial (em português)
↑ http://www.marktest.com/wap/a/n/id~1253.aspx
↑ http://www.marktest.com/wap/a/n/id~135d.aspx
↑ http://www.marktest.com/wap/a/n/id~14ab.aspx
↑ hhttp://www.marktest.com/wap/a/n/id~1778.aspx