Partido Comunista Português
Partido Comunista Português | |
---|---|
Secretário | Jerónimo de Sousa |
Fundação | 1921 |
Sede | Portugal Rua Soeiro Pereira Gomes, 3, Lisboa |
Ideologia | Comunismo Marxismo-Leninismo |
Espectro político | Esquerda |
Publicação | Avante!, O Militante |
Ala jovem | Juventude Comunista Portuguesa |
Membros (2012) | 60.484[1] |
Afiliação nacional | CDU - Coligação Democrática Unitária |
Afiliação internacional | Encontro Internacional de Partidos Comunistas e Operários |
Grupo no Parlamento Europeu | Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde |
Assembleia da República | 0000000000000015 15 / 230 |
Parlamento Europeu | 0000000000000003 3 / 21 |
Assembleia Legislativa da Madeira | 0000000000000002 2 / 47 |
Assembleia Legislativa dos Açores | 0000000000000001 1 / 57 |
Presidentes de Câmaras Municipais | 0000000000000024 24 / 308 |
Vereadores Municipais | 0000000000000171 171 / 2 074 |
Cores | Vermelho |
Página oficial | |
www.pcp.pt/ | |
O Partido Comunista Português (PCP) (IPA: [pɐɾ'tiðu kumu'niʃtɐ puɾtu'ɣeʃ]) é um partido político de esquerda.
É um dos partidos políticos mais antigos, mais ideologicamente estáveis e com mais história que existe e continua activo. Tem deputados na Assembleia da República e no Parlamento Europeu, onde integra o grupo Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde. Carlos Carvalhas substituiu o líder histórico Álvaro Cunhal em 1992. O actual líder é Jerónimo de Sousa.
O partido foi fundado em 1921 como a secção Portuguesa do Internacional Comunista (Comintern). Ilegalizado no fim dos anos 1920, o PCP teve um papel fundamental na oposição ao regime ditatorial conduzido, por muitos anos, por António de Oliveira Salazar. Durante as cinco décadas de ditadura, o PCP participou activamente na oposição ao regime e era o partido (clandestino naquela época) mais organizado e mais forte da oposição[carece de fontes]. Foi suprimido constantemente pela polícia política, a PIDE, que obrigou os seus membros a viver clandestinamente, sob a ameaça de serem presos, torturados ou assassinados. Mas a determinação dos seus membros e apoio financeiro da União Soviética garantiram a sua continuidade. Após a revolução dos cravos, em 1974, os seus 36 membros do Comité Central, em conjunto, tinham já cumprido mais de 300 anos de prisão.[3]
Comunismo |
---|
Conceitos
|
Aspectos
|
Variantes
|
Internacionais
|
Personalidades
|
Tópicos relacionados
|
Portal Comunismo |
Após o fim da ditadura, o partido tornou-se numa principal força política do novo regime democrático, principalmente na classe dos trabalhadores[carece de fontes], e continua popular em vastos sectores da sociedade Portuguesa[carece de fontes], particularmente nas áreas rurais do Alentejo e Ribatejo e áreas industrializadas como Lisboa e Setúbal, onde lidera vários municípios.[4]
O PCP publica o jornal semanário Avante!, fundado em 1931, e a revista bimensal O Militante.
Índice
1 História do Partido Comunista Português
1.1 Origens e formação do partido
1.2 Ilegalização do partido e clandestinidade
1.3 Revolução dos Cravos de 1974 e os primeiros anos de democracia
1.4 Fim do Bloco Socialista e novos desafios
2 Resultados eleitorais do partido
2.1 Eleições legislativas
2.1.1 Açores
2.1.2 Aveiro
2.1.3 Beja
2.1.4 Braga
2.1.5 Bragança
2.1.6 Castelo Branco
2.1.7 Coimbra
2.1.8 Évora
2.1.9 Faro
2.1.10 Guarda
2.1.11 Leiria
2.1.12 Lisboa
2.1.13 Madeira
2.1.14 Portalegre
2.1.15 Porto
2.1.16 Santarém
2.1.17 Setúbal
2.1.18 Viana do Castelo
2.1.19 Vila Real
2.1.20 Viseu
2.1.21 Europa
2.1.22 Fora da Europa
2.2 Eleições europeias
2.3 Eleições presidenciais
2.4 Eleições autárquicas
2.5 Eleições regionais
2.5.1 Região Autónoma dos Açores
2.5.2 Região Autónoma da Madeira
2.6 Deputados do PCP na Assembleia da República
3 Princípios políticos e organização interna
3.1 Princípios políticos
3.2 Organização interna
4 Meios de comunicação do Partido Comunista
5 A juventude do partido
6 Festa do Avante!
7 Secretários-gerais
8 Cronologia
9 Ver também
10 Notas e referências
11 Ligações externas
História do Partido Comunista Português
Origens e formação do partido
Após o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, Portugal caiu numa grave crise económica, em parte devido à intervenção militar na guerra. A classe dos trabalhadores respondeu ao deteriorar do seu nível de vida com uma onda de greves. Com o apoio da União Operária, cresceram as movimentações reivindicativas e, no fogo dessas lutas, a classe operária conquistou, finalmente, a histórica vitória da jornada de 8 horas de trabalho.[5]
Em Setembro de 1919, o movimento da classe dos trabalhadores fundou a Confederação Geral do Trabalho, ou CGT. Contudo, a falta de poder político devido, por sua vez, à falta de uma estratégia política coerente entre os trabalhadores, levou à fundação da Federação Maximalista Portuguesa (FMP) em 1919. O seu principal objectivo era promover ideias revolucionárias e socialistas, e organizar e desenvolver um movimento dos trabalhadores.[5]
Após algum tempo os membros da FMP sentiram a necessidade de uma vanguarda revolucionária entre os trabalhadores Portugueses. Depois de várias reuniões em várias sedes dos sindicatos, e com a ajuda da Comintern, foi fundado o Partido Comunista Português, ou PCP, como a secção Portuguesa do Internacional Comunista (Comintern), no dia 6 de Março de 1921.
De modo diverso ao que ocorrera na generalidade dos países europeus, o Partido Comunista Português não se formou a partir de uma cisão no Partido Socialista, mas ergueu-se, essencialmente, com militantes saídos das fileiras do sindicalismo revolucionário e do anarcossindicalismo, que representavam o que havia de mais vivo, combativo e revolucionário no movimento operário português.[5]
Em Novembro de 1923 ocorre em Lisboa o primeiro congresso do PCP, com José Carlos Rates na liderança do partido. Cerca de 100 membros do partido atenderam ao congresso, e afirmaram a sua solidariedade com o socialismo na União Soviética, e a necessidade de políticas semelhantes em Portugal; alertou também para o perigo que um regime fascista traria para o partido e para o país.[6]
Ilegalização do partido e clandestinidade
Após a Revolução de 28 de Maio de 1926 o partido foi ilegalizado, e foi forçado a operar em segredo. Por coincidência, a revolução aconteceu na véspera do segundo congresso, o que levou à sua suspensão. Em 1927 a sede do PCP foi fechada. O partido foi depois reorganizado em 1929 por Bento António Gonçalves. Adaptando-o ao seu novo modo de operações clandestinas, evitou assim uma onda de detenções.
Entretanto, em 1938, o PCP foi expulso do Comintern. A expulsão foi justificada por uma quebra repentina nas actividades do partido, após um fervoroso começo no início dos anos 1920, e pela fraca estrutura interna do partido, caracterizada por guerras internas.
A acção contra o PCP, assinada por Georgi Dimitrov, foi tomada, em parte, devido a perseguições contra membros e partidos da Comintern (como o Partido Comunista da Polónia, ou Béla Kun) por parte de Estaline. Estes eventos, entre outros, levaram à dissolução da Comintern em 1943. O PCP apenas iria restabelecer relações com o movimento Comunista e com a União Soviética em 1947, após contactos esporádicos através dos partidos Comunistas da Espanha e da França, e mais tarde através de Mikhail Suslov.[7]
Após a ascensão ao poder do regime ditatorial de Salazar, ou Estado Novo, a supressão do partido aumentou. Muitos membros foram presos, torturados e assassinados. Muitos foram enviados para o campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, incluindo Bento Gonçalves, que acabou por morrer no campo. Esta vasta onda de detenções levou a uma grande reorganização em 1940-41, chamada de "reorganização dos anos 1940". O primeiro congresso após estas mudanças ocorreu em 1943, e foi decidido que o PCP se deveria unir com todos os que queriam acabar com a ditadura. Outra decisão importante foi a necessidade de aumentar a influência do partido dentro do exército Português. O Partido Comunista conseguiu assim, pela primeira vez, criar uma organização clandestina forte, que iria ajudar significativamente a resistência contra o regime de Salazar.[8]
Em 1945, com a queda dos principais regimes fascistas na Segunda Guerra Mundial, Salazar foi forçado a simular algumas mudanças democráticas, para manter uma boa imagem no ocidente. Autorizou assim a criação de uma resistência democrática, chamada Movimento de Unidade Democrática, ou MUD. Inicialmente foi controlada por uma oposição moderada, mas cedo se tornou altamente influenciada pelo PCP.[9] Na direcção da sua ala jovem estavam alguns comunistas como Octávio Pato, Salgado Zenha, Mário Soares, Júlio Pomar e Mário Sacramento. Eventualmente, o MUD foi ilegalizado pelo governo em 1948, após várias ondas de supressão.
O quarto congresso, realizado em Julho de 1946, apontou para um grande movimento popular como única maneira de derrotar o regime, e indicou as políticas que o PCP iria levar a cabo para liderar esse mesmo movimento. Esta, juntamente com a consolidação do trabalho clandestino, foi a principal conclusão do congresso. Um breve relatório destas conclusões foram publicadas pelo Comité Central do Partido Comunista da União Soviética. Entretanto, Álvaro Cunhal viajou ate à Jugoslávia, com a ajuda de Bento de Jesus Caraça, com o intuito de melhorar as relações com o Bloco Socialista. Em 1948, viajou até à União Soviética para falar com Mikhail Suslov, após as ligações entre o PCP e o Movimento Internacional Comunista terem sido restabelecidas. Quando regressou da União Soviética, Cunhal foi preso pela polícia política de Salazar, a PIDE.
O quinto congresso, em Setembro de 1957, realizou-se no Estoril. O PCP aprovou os seus primeiros estatutos e programa. O congresso tomou, pela primeira vez, uma posição oficial em relação ao Colonialismo, defendendo que todas as pessoas têm o direito à auto-determinação, e deixou claro o apoio aos movimentos populares de libertação das colónias Portuguesas, como o MPLA em Angola, FRELIMO em Moçambique, e PAIGC na Guiné-Bissau.[10]
Em Janeiro de 1960, um grupo de dez membros do PCP conseguiram fugir da prisão de alta-segurança de Peniche.[11] Várias figuras de topo do partido participaram na fuga, entre elas Álvaro Cunhal, que seria eleito no ano seguinte o primeiro Secretário-geral em dezanove anos. Também entre os fugitivos estavam Jaime Serra, que iria organizar secretamente o grupo de Acção Revolucionária Armada ou ARA. O ARA era um grupo armado do PCP que iria ser responsável por alguns golpes militares contra o regime ditatorial nos anos 1970.
Em 1961 começou a Guerra Colonial em África, primeiro em Angola, depois em Moçambique e Guiné-Bissau. A guerra durou 13 anos, e foi um duro golpe para a sociedade Portuguesa, forçando milhares de Portugueses a deixar o país, tanto para procurar melhores condições de vida em países como a França, Alemanha e Suíça, como para fugir à guerra. O PCP, que tinha estado envolvido na formação de movimentos de guerrilha nacionalistas, juntamente com a União Soviética, tomou imediatamente uma posição de oposição forte à guerra, e de apoio aos movimentos anticoloniais. A guerra, criando grande instabilidade na sociedade Portuguesa, ajudou ao declínio do regime de Salazar.[12]
Em 1962 instalou-se a "Crise Académica". O regime, temendo a crescente popularidade das ideias democratas entre os estudantes, ilegalizou várias associações e organizações. A maioria dos membros destas organizações eram intelectuais comunistas militantes que eram perseguidos e proibidos de continuar os seus estudos universitários.[13] Os estudantes, com o forte apoio do PCP, responderam com demonstrações que culminaram no dia 24 de Março com uma enorme demonstração em Lisboa. Esta demonstração foi brutalmente suprimida pela polícia, levando a vários ferimentos em estudantes.[14] Seguiu-se imediatamente uma greve dos estudantes contra o regime.
No sexto congresso, em 1965, Álvaro Cunhal, eleito Secretário-geral em 1961, elaborou um relatório chamado "Rumo à Vitória - As Tarefas do Partido na Revolução Democrática e Nacional", que se tornou num documento de grande influência entre o movimento democrático. Distribuído largamente entre os membros clandestinos, continha oito objectivos políticos, tais como "o fim dos monopólios na economia", "a necessidade de uma reforma agrária e redistribuição das terras", e "a democratização do acesso à cultura e à educação" - políticas que o PCP considerava essenciais para tornar Portugal num país inteiramente democrático. Nove anos mais tarde, no dia 25 de Abril de 1974, a Revolução dos Cravos pôs um fim a 48 anos de resistência e marcou o início de um novo ciclo na vida do partido.
Revolução dos Cravos de 1974 e os primeiros anos de democracia
Imediatamente após a revolução, foram restabelecidos direitos básicos de democracia em Portugal. No dia 27 de Abril, prisioneiros políticos foram libertados. No dia 30 de Abril, Álvaro Cunhal regressou a Lisboa, onde foi recebido por milhares de pessoas. O dia 1 de Maio foi comemorado pela primeira vez em 48 anos, e aproximadamente meio milhão de pessoas juntaram-se no Estádio 1º de Maio em Lisboa para ouvir os discursos do líder comunista Álvaro Cunhal e do socialista Mário Soares.[16] No dia 17 de Maio, o jornal do partido, Avante!, lançou a sua primeira edição legal.
Os meses seguintes foram marcados por mudanças radicais no país, sempre seguidos de perto e apoiados pelo PCP. O longo processo de restaurar a independência às colónias foi iniciado com o apoio total do partido, e em cerca de um ano, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe tornaram-se países independentes.
Seis meses após a Revolução, em 20 de Outubro de 1974, decorreu o sétimo congresso do PCP. Mais de mil delegados e centenas de Portugueses e estrangeiros assistiram ao congresso, que foi caracterizado por importantes discussões sobre a revolução que ocorria por todo o país. No dia 12 de Janeiro de 1975, o Partido Comunista Português tornou-se no primeiro partido legalmente reconhecido.
O processo revolucionário continuou. A 11 de Março de 1975, as forças militares de esquerda derrotaram uma tentativa de golpe pelas forças militares de direita.[17] Isto resultou numa viragem do processo revolucionário político para a esquerda, com os principais sectores da economia, tais como bancos, transportes, minas e empresas de comunicações a serem nacionalizados. Tudo isto foi feito sob o comando de Vasco Gonçalves, um membro militar apoiante do PCP, que se tornou no primeiro-ministro após a renúncia do primeiro governo provisional. O PCP reforçou o seu total apoio a todas estas mudanças, e ao processo de Reforma Agrária que implementou a colectivização do sector agrícola e das terras numa região denominada "Zona de Intervenção da Reforma Agrária", ou "ZIRA", que incluía as terras a sul do Rio Tejo.[17] O Partido Comunista tomou a liderança desse processo e executou-o de acordo com o programa partidário, organizando vários milhares de camponeses em cooperativas. Isto, combinado com a forte organização clandestina do PCP e o apoio dos camponeses durante anos precedentes naquela região, fizeram de algumas zonas do sul de Portugal a principal fonte de apoiantes do PCP. O PCP ganhou mais de metade dos votos em Beja, Évora e Setúbal nas subsequentes eleições.
Um ano após a revolução, ocorreram as primeiras eleições democráticas para eleger o parlamento que iria escrever a nova Constituição, para substituir a Constituição de 1933. O PCP consegui 12,52% dos votos e elegeu 30 deputados. No fim, tal como o Partido desejava[carece de fontes], a Constituição incluiu várias referências ao "Socialismo" e a uma "Sociedade Sem Classes", e foi aprovada com a oposição de apenas um partido, o Centro Democrático Social, ou CDS.
Em 1976, após a aprovação da Constituição, ocorreu a segunda eleição democrática, e o PCP elevou a sua percentagem de votos para 14,56% e 40 deputados. Nesse mesmo ano, ocorreu a primeira Festa do Avante!, e o oitavo congresso do partido foi realizado em Lisboa de 11 a 14 de Novembro. O congresso referiu principalmente a necessidade de continuar a conquista pela vitória do Socialismo em Portugal, e a necessidade de defender os ideais alcançados na Revolução contra o que o partido considera ser um passo atrás político, liderado pela coligação do Partido Socialista e o Centro Democrático Social, que se opôs ao processo de Reforma Agrária.
Em 1979, o PCP realizou o seu nono congresso, que analisou o estado de um Portugal pós-revolução, políticas que este partido considerava de direita e as lutas do Partido Comunista para nacionalizar a economia. Em Dezembro de 1979, decorreram novas eleições. O partido formado pela Aliança Povo Unido ou APU, em coligação com o Movimento Democrático Português ou MDP/CDE, e aumentou os seus votos para 18,96% e 47 deputados. As eleições foram ganhas pela coligação centro/direita, liderada por Francisco Sá Carneiro, que iniciou imediatamente políticas que o PCP considerava serem contrárias aos interesses dos trabalhadores. Nas subsequentes eleições de 1980 o PCP desceu para 41 deputados, embora venha a alcançar várias vitórias em eleições municipais, ganhando a liderança de dezenas de municípios, na coligação FEPU - Frente Eleitoral Povo Unido. Após a trágica morte de Sá Carneiro num desastre aéreo em 1980, o PCP conseguiu 18,20% dos votos e 44 deputados como parte da APU - Aliança Povo Unido nas eleições de 1983. Também em 1983 o PCP realizou o seu décimo congresso, que criticou mais uma vez o que via como perigos das políticas de direita.
Em 1986, a surpreendente vitória de Mário Soares, que alcançou a segunda volta das eleições presidenciais, derrotando o candidato do Partido, Salgado Zenha, fez com que o partido realizasse um congresso extraordinário. O décimo primeiro congresso foi convocado com apenas duas semanas de antecedência, para decidir se iriam ou não apoiar Mário Soares contra Freitas do Amaral. Mário Soares foi apoiado, e ganhou com uma ligeira margem. Caso não tivesse conseguido o apoio do PCP, provavelmente teria perdido as eleições[parcial]. Em 1987, após a renúncia do governo, tomaram lugar novas eleições. O PCP, agora na Coligação Democrática Unitária (CDU), com o Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), e a Intervenção Democrática (ID), viu uma substancial redução do seu eleitorado de 44 para 31 deputados e 12,18% dos votos.
Fim do Bloco Socialista e novos desafios
Em 1988 decorreu o décimo segundo congresso, em que participaram mais de 2000 delegados, e que foi posto em prática um novo programa chamado "Portugal, uma Democracia Avançada no Limiar do Século XXI".
No final dos anos 1980, o Bloco Socialista da Europa de Leste começou a desintegrar-se e o PCP passou por uma das maiores crises na história. Com a saída de vários membros, o partido convocou um congresso extraordinário, o décimo terceiro, em Maio de 1990, onde decorreu uma enorme batalha ideológica. A maioria dos mais de 2000 delegados decidiu continuar a "revolucionária jornada até ao Socialismo" do PCP, retendo assim a sua ideologia Leninista. Isto entrou em conflito com as ideologias de vários partidos comunistas espalhados pelo mundo. O congresso referiu o falhanço do socialismo na União Soviética[carece de fontes], apesar de várias mudanças sociais levadas a cabo pelo movimento laboral terem sido influenciadas pelo Bloco Socialista. Álvaro Cunhal foi re-eleito Secretário-Geral, mas Carlos Carvalhas foi eleito Secretário-Geral Adjunto.
Nas eleições legislativas de 1991 o PCP atingiu 8,84% dos votos e 17 deputados, continuando assim o seu acentuado declínio eleitoral.
O décimo quarto congresso decorreu em 1992, e Carlos Carvalhas foi eleito o novo Secretário-Geral, substituindo Álvaro Cunhal. O Congresso analisou toda a situação internacional criada pela dissolução da União Soviética pela derrota do Socialismo na Europa de Leste. O PCP traçou também as linhas necessárias para destituir Cavaco Silva e o seu governo, que aconteceu pouco tempo depois. Em 1995 o Partido Social Democrata foi substituído pelo governo do Partido Socialista após as eleições legislativas de Outubro, em que o PCP volta a registar uma queda para 8,61% dos votos.
Em Dezembro de 1996 mais de 1.600 delegados do partido participaram no décimo quinto congresso do PCP, desta vez no Porto. O congresso criticou o que considerava serem políticas de direita do governo Socialista de António Guterres, e debateu o futuro do partido após a dissolução do Bloco Socialista. Nas subsequentes eleições municipais o PCP continuava em declínio, mas nas eleições legislativas de 1999 o Partido conseguiu um ligeiro aumento na percentagem dos seus votos pela primeira vez em vários anos. O décimo sexto congresso ocorreu em Dezembro de 2000 e Carlos Carvalhas foi re-eleito Secretário-Geral. Nas eleições legislativas de 2002 o PCP atingiu a percentagem de votos mais baixa na história, com apenas 7,0% do total.
O mais recente congresso, o décimo sétimo, em Novembro de 2005, elegeu Jerónimo de Sousa, um antigo trabalhador metalúrgico, o seu novo Secretário-Geral.
Nas eleições legislativas de Fevereiro de 2005 o PCP aumentou a sua percentagem de votos para 7,60%, com 430.000 votos, e 12 deputados entre 230.
Após as últimas eleições municipais, em 2005, em que o partido recuperou a presidência de 7 municípios e conquistou Peniche, o PCP mantém a liderança de 32 (de 308) municípios, a maioria deles no Alentejo e em Setúbal, e mantém a liderança de várias assembleias municipais. A administração local do PCP é marcada por uma preocupação com assuntos tais como o impedimento a privatização da água, financiamento da cultura e da educação, facilitação do acesso ao desporto, promoção da saúde, promoção de uma democracia participativa, e prevenção da corrupção.[18] A presença dos Verdes na coligação mantém também um olho atento nos assuntos relativos ao ambiente, tais como a reciclagem e o tratamento das águas.
O trabalho do partido segue agora o programa "Democracia Avançada no Limiar do Século XXI". Problemas tais como a descriminalização do aborto, direitos dos trabalhadores, aumento dos custos dos Serviços de Saúde e de Educação, baixos salários e pensões, imperialismo e guerra, solidariedade com outros países como o Iraque, Afeganistão, Palestina, Cuba e País Basco são preocupações constantes na agenda do Partido.[18]
O PCP tem dois membros (Ilda Figueiredo e Pedro Guerreiro) eleitos no Parlamento Europeu, após alcançarem 9,2% dos votos nas Eleições Europeias de 2004. Fazem parte da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Verde Nórdica.
Resultados eleitorais do partido
Eleições legislativas
Data | Líder | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status | Coligação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | Álvaro Cunhal | 3.º | 711 935 | 0000000000012.46 12,46 / 100,00 | 0000000000000030 30 / 250 | Assembleia Constituinte | |||
1976 | Álvaro Cunhal | 4.º | 788 830 | 0000000000014.39 14,39 / 100,00 | 1,93 | 0000000000000040 40 / 263 | 10 | Oposição | |
1979 | Álvaro Cunhal | 3.º | 1 129 322 | 0000000000018.80 18,80 / 100,00 | 4,41 | 0000000000000044 44 / 250 | 4 | Oposição | APU |
1980 | Álvaro Cunhal | 3.º | 1 009 505 | 0000000000016.75 16,75 / 100,00 | 2,05 | 0000000000000039 39 / 250 | 5 | Oposição | APU |
1983 | Álvaro Cunhal | 3.º | 1 031 609 | 0000000000018.07 18,07 / 100,00 | 1,32 | 0000000000000041 41 / 250 | 2 | Oposição | APU |
1985 | Álvaro Cunhal | 3.º | 898 281 | 0000000000015.49 15,49 / 100,00 | 2,58 | 0000000000000035 35 / 250 | 6 | Oposição | APU |
1987 | Álvaro Cunhal | 3.º | 689 137 | 0000000000012.14 12,14 / 100,00 | 3,35 | 0000000000000029 29 / 250 | 6 | Oposição | CDU |
1991 | Álvaro Cunhal | 3.º | 504 583 | 0000000000008.80 8,80 / 100,00 | 3,34 | 0000000000000015 15 / 230 | 14 | Oposição | CDU |
1995 | Carlos Carvalhas | 4.º | 506 157 | 0000000000008.57 8,57 / 100,00 | 0,23 | 0000000000000013 13 / 230 | 2 | Oposição | CDU |
1999 | Carlos Carvalhas | 3.º | 487 058 | 0000000000008.99 8,99 / 100,00 | 0,42 | 0000000000000015 15 / 230 | 2 | Oposição | CDU |
2002 | Carlos Carvalhas | 4.º | 379 870 | 0000000000006.94 6,94 / 100,00 | 2,05 | 0000000000000010 10 / 230 | 5 | Oposição | CDU |
2005 | Jerónimo de Sousa | 3.º | 433 369 | 0000000000007.54 7,54 / 100,00 | 0,60 | 0000000000000012 12 / 230 | 2 | Oposição | CDU |
2009 | Jerónimo de Sousa | 5.º | 446 994 | 0000000000007.86 7,86 / 100,00 | 0,32 | 0000000000000013 13 / 230 | 1 | Oposição | CDU |
2011 | Jerónimo de Sousa | 4.º | 441 852 | 0000000000007.91 7,91 / 100,00 | 0,05 | 0000000000000014 14 / 230 | 1 | Oposição | CDU |
2015 | Jerónimo de Sousa | 4.º | 445 980 | 0000000000008.25 8,25 / 100,00 | 0,34 | 0000000000000015 15 / 230 | 1 | Apoio parlamentar | CDU |
2019 | Jerónimo de Sousa | CDU |
Açores
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 5.º | 2 745 | 00000000000001.9 1,9 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 6 | ||
1976 | 4.º | 1 871 | 00000000000001.5 1,5 / 100,0 | 0,4 | 0000000000000000 0 / 6 | |
1979 | 4.º | 3 977 | 00000000000003.1 3,1 / 100,0 | 1,6 | 0000000000000000 0 / 5 | |
1980 | 4.º | 3 671 | 00000000000003.1 3,1 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 5 | ||
1983 | 4.º | 3 303 | 00000000000003.1 3,1 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 5 | ||
1985 | 5.º | 4 532 | 00000000000004.4 4,4 / 100,0 | 1,3 | 0000000000000000 0 / 5 | |
1987 | 5.º | 2 188 | 00000000000002.3 2,3 / 100,0 | 2,1 | 0000000000000000 0 / 5 | |
1991 | 5.º | 1 406 | 00000000000001.3 1,3 / 100,0 | 1,0 | 0000000000000000 0 / 5 | |
1995 | 4.º | 1 855 | 00000000000001.8 1,8 / 100,0 | 0,5 | 0000000000000000 0 / 5 | |
1999 | 4.º | 1 620 | 00000000000001.7 1,7 / 100,0 | 0,1 | 0000000000000000 0 / 5 | |
2002 | 5.º | 1 257 | 00000000000001.4 1,4 / 100,0 | 0,3 | 0000000000000000 0 / 5 | |
2005 | 5.º | 1 575 | 00000000000001.7 1,7 / 100,0 | 0,3 | 0000000000000000 0 / 5 | |
2009 | 5.º | 2 072 | 00000000000002.2 2,2 / 100,0 | 0,5 | 0000000000000000 0 / 5 | |
2011 | 5.º | 2 287 | 00000000000002.5 2,5 / 100,0 | 0,3 | 0000000000000000 0 / 5 | |
2015 | 5.º | 2 320 | 00000000000002.5 2,5 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 5 |
Aveiro
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 5.º | 10 479 | 00000000000003.2 3,2 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 14 | ||
1976 | 4.º | 11 962 | 00000000000003.7 3,7 / 100,0 | 0,5 | 0000000000000000 0 / 15 | |
1979 | 3.º | 28 251 | 00000000000007.9 7,9 / 100,0 | 4,2 | 0000000000000001 1 / 15 | 1 |
1980 | 3.º | 24 553 | 00000000000006.8 6,8 / 100,0 | 1,1 | 0000000000000001 1 / 15 | |
1983 | 4.º | 23 963 | 00000000000007.0 7,0 / 100,0 | 0,2 | 0000000000000001 1 / 15 | |
1985 | 5.º | 22 735 | 00000000000006.5 6,5 / 100,0 | 0,5 | 0000000000000001 1 / 15 | |
1987 | 4.º | 15 784 | 00000000000004.4 4,4 / 100,0 | 2,1 | 0000000000000000 0 / 15 | 1 |
1991 | 4.º | 10 427 | 00000000000002.8 2,8 / 100,0 | 1,6 | 0000000000000000 0 / 14 | |
1995 | 4.º | 10 522 | 00000000000002.7 2,7 / 100,0 | 0,1 | 0000000000000000 0 / 14 | |
1999 | 4.º | 12 787 | 00000000000003.5 3,5 / 100,0 | 0,8 | 0000000000000000 0 / 15 | |
2002 | 4.º | 9 554 | 00000000000002.6 2,6 / 100,0 | 0,9 | 0000000000000000 0 / 15 | |
