Campeonato Europeu de Futebol da UEFA
Campeonato Europeu de Futebol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Euro | |||||||||
A Taça do Campeonato Europeu de Futebol | |||||||||
Dados gerais | |||||||||
Organização | UEFA | ||||||||
Edições | 15 | ||||||||
Sistema | Grupos e eliminatória | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Edição atual | |||||||||
O Campeonato Europeu de Futebol, também conhecido como Euro ou ainda Eurocopa, é o principal campeonato de futebol entre seleções dos países da UEFA. Acontecendo a cada quatro anos desde 1960, foi originalmente chamado de Taça das Nações Europeias, mudando de nome para Euro em 1968.
Até 1976 apenas quatro seleções entravam na fase final do torneio. A partir de 1980 esse numero aumentou para oito e desde 1996 dezesseis seleções jogam o torneio. Desde 2016 vinte e quatro seleções participam do torneio. Os competidores são escolhidos em uma série de jogos de qualificação: em 1960 e 1964 através de mata-matas; a partir de 1968 também foi incluída uma fase de grupos nas eliminatórias. O(s) país(es)-sede se classificam automaticamente.
A União Soviética ganhou a competição inaugural; A Alemanha triunfou por três vezes, duas como Alemanha Ocidental, assim como a Espanha que também ganhou três vezes. A França ganhou o torneio duas vezes. Desta forma, Alemanha, França e Espanha são as únicas seleções a terem ganho o torneio mais de uma vez. Outras 7 seleções ganharam o torneio apenas uma vez.
As finais da edição de 2008 foram disputadas em mais de um país-sede. A primeira vez que isso ocorreu foi o Euro 2000, sediado na Bélgica e Países Baixos (Holanda). Em 2008 o Campeonato Europeu de Futebol foi disputado na Áustria e Suíça. Em 2012 o torneio foi disputado também em dois países: na Polónia e Ucrânia.
O Comité Executivo da UEFA aprovou em 2012 a realização do Euro 2020 em vários países da Europa, em vez da prova se realizar apenas em um. A ideia tinha partido do então presidente da UEFA, Michel Platini, no final do Euro 2012, que teve lugar na Polónia e Ucrânia. Os grupos do Euro 2020 deverão ser organizados por área geográfica.
Índice
1 Títulos
1.1 Por edições
1.2 Por seleções
2 Desempenho da equipa anfitriã
3 Maiores goleadores
4 Maiores Goleadas
5 Jogadores que participaram em mais edições
5.1 Maior número de partidas
6 Treinadores e capitães campeões
7 Mascote
8 Estatísticas gerais
8.1 Torneios
9 Notas
10 Ver também
11 Referências
12 Ligações externas
Títulos |
Por edições |
Ver artigo principal: Lista de finais do Campeonato Europeu de Futebol da UEFA
# | Ano | Sede | Final | Semifinalistas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeão | Placar(es) | Vice | 3º lugar | Placar | 4º lugar | |||||
1 | 1960 Detalhes | França | União Soviética | 2 – 1 (pro) | Iugoslávia | Tchecoslováquia | 2 – 0 | França | ||
2 | 1964 Detalhes | Espanha | Espanha | 2 – 1 | União Soviética | Hungria | 3 – 1 (pro) | Dinamarca | ||
3 | 1968 Detalhes | Itália | Itália | 1 – 1 (pro) 2 – 0 | Iugoslávia | Inglaterra | 2 – 0 | União Soviética | ||
4 | 1972 Detalhes | Bélgica | Alemanha Ocidental | 3 – 0 | União Soviética | Bélgica | 2 – 1 | Hungria | ||
5 | 1976 Detalhes | Iugoslávia | Tchecoslováquia | 2 – 2 (pro) 5 – 3 (pen) | Alemanha Ocidental | Países Baixos | 3 – 2 (pro) | Iugoslávia | ||
6 | 1980 Detalhes | Itália | Alemanha Ocidental | 2 – 1 | Bélgica | Tchecoslováquia | 1 – 1 (pro) 9 – 8 (pen) | Itália | ||
7 | 1984 Detalhes | França | França | 2 – 0 | Espanha | Dinamarca | [nota 1] | Portugal | ||
8 | 1988 Detalhes | Alemanha Ocidental | Países Baixos | 2 – 0 | União Soviética | Alemanha Ocidental | [nota 1] | Itália | ||
9 | 1992 Detalhes | Suécia | Dinamarca | 2 – 0 | Alemanha | Países Baixos | [nota 1] | Suécia | ||
10 | 1996 Detalhes | Inglaterra | Alemanha | 2 – 1 (go) | República Tcheca | Inglaterra | [nota 1] | França | ||
11 | 2000 Detalhes | Bélgica Países Baixos | França | 2 – 1 (go) | Itália | Países Baixos | [nota 1] | Portugal | ||
12 | 2004 Detalhes | Portugal | Grécia | 1 – 0 | Portugal | República Tcheca | [nota 1] | Países Baixos | ||
13 | 2008 Detalhes | Áustria Suíça | Espanha | 1 – 0 | Alemanha | Rússia | [nota 1] | Turquia | ||
14 | 2012 Detalhes | Polónia Ucrânia | Espanha | 4 – 0 | Itália | Alemanha | [nota 1] | Portugal | ||
15 | 2016 Detalhes | França | Portugal | 1 – 0 (pro) | França | País de Gales | [nota 1] | Alemanha | ||
16 | 2020 Detalhes | Europa | [nota 1] | |||||||
17 | 2024 Detalhes | Alemanha[1] | [nota 1] |
Por seleções |
Seleção | Títulos | Vices | 3º lugar | 4º lugar |
---|---|---|---|---|
Alemanha | 3 (1972, 1980 e 1996) | 3 (1976, 1992 e 2008) | 2 (1988 e 2012) | 1 (2016) |
Espanha | 3 (1964, 2008 e 2012) | 1 (1984) | 0 | 0 |
França | 2 (1984 e 2000) | 1 (2016) | 0 | 2 (1960 e 1996) |
União Soviética | 1 (1960) | 3 (1964, 1972 e 1988) | 0 | 1 (1968) |
Itália | 1 (1968) | 2 (2000 e 2012) | 0 | 2 (1980 e 1988) |
Portugal | 1 (2016) | 1 (2004) | 0 | 3 (1984,2000 e 2012) |
Paises Baixos | 1 (1988) | 0 | 3 (1976, 1992 e 2000) | 1 (2004) |
Tchecoslováquia | 1 (1976) | 0 | 2 (1960 e 1980) | 0 |
Dinamarca | 1 (1992) | 0 | 1 (1984) | 1 (1964) |
Grécia | 1 (2004) | 0 | 0 | 0 |
Iugoslávia | 0 | 2 (1960 e 1968) | 0 | 1 (1976) |
Bélgica | 0 | 1 (1980) | 1 (1972) | 0 |
República Tcheca | 0 | 1 (1996) | 1 (2004) | 0 |
Inglaterra | 0 | 0 | 2 (1968 e 1996) | 0 |
Hungria | 0 | 0 | 1 (1964) | 1 (1972) |
Rússia | 0 | 0 | 1 (2008) | 0 |
País de Gales | 0 | 0 | 1 (2016) | 0 |
Suécia | 0 | 0 | 0 | 1 (1992) |
Turquia | 0 | 0 | 0 | 1 (2008) |
OBS 1: A Rússia está em separada dos resultados da União Soviética e da CEI.
OBS 2: A República Tcheca está em separada dos resultados da Tchecoslováquia.
OBS 3: A Alemanha está junta aos resultados da Alemanha Ocidental.
OBS 4: A Sérvia está em separada dos resultados da Iugoslávia.
Desempenho da equipa anfitriã |
Apenas a Espanha, Itália e França ganharam edição em casa, embora existam outras equipas que alcançaram outros grandes resultados, a Iugoslávia, que ficou em quarto lugar em 1976, Portugal ficou em segundo lugar em 2004 e França ficou em segundo lugar em 2016, enquanto nas edições de 1988, 1992, 1996 e 2000, Alemanha, Suécia, Inglaterra e Países Baixos chegaram às semifinais.
Ano | Anfitrião | Resultado |
---|---|---|
1960 | França | 4º lugar |
1964 | Espanha | Campeã |
1968 | Itália | Campeã |
1972 | Bélgica | 3º lugar |
1976 | Iugoslávia | 4º lugar |
1980 | Itália | 4º lugar |
1984 | França | Campeã |
1988 | Alemanha Ocidental | Semifinalista |
1992 | Suécia | Semifinalista |
1996 | Inglaterra | Semifinalista |
2000 | Países Baixos Bélgica | Semifinalistas 1ª fase |
2004 | Portugal | Vice-campeão |
2008 | Áustria Suíça | 1ª fase 1ª fase |
2012 | Polónia Ucrânia | 1ª fase 1ª fase |
2016 | França | Vice-campeã |
Maiores goleadores |
Pos. | Jogador | Seleção | Gols | Jogos | Média | Torneios |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michel Platini | França | 9 | 5 | 1.89 | 1984 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 21 | 0.43 | 2004, 2008, 2012, 2016 | ||
3 | Alan Shearer | Inglaterra | 7 | 9 | 0.78 | 1992, 1996, 2000 |
4 | Antoine Griezmann | França | 6 | 7 | 0.86 | 2016 |
Ruud van Nistelrooy | Países Baixos | 8 | 0.75 | 2004, 2008 | ||
Patrick Kluivert | Países Baixos | 9 | 0.67 | 1996, 2000 | ||
Wayne Rooney | Inglaterra | 10 | 0.60 | 2004, 2012, 2016 | ||
Thierry Henry | França | 11 | 0.55 | 2000, 2004, 2008 | ||
Zlatan Ibrahimović | Suécia | 13 | 0.46 | 2004, 2008, 2012, 2016 | ||
Nuno Gomes | Portugal | 14 | 0.43 | 2000, 2004, 2008 | ||
11 | Savo Milošević | Iugoslávia | 5 | 4 | 1.25 | 2000 |
Marco van Basten | Países Baixos | 9 | 0.56 | 1988, 1992 | ||
Milan Baroš | República Checa | 11 | 0.45 | 2004, 2008, 2012 | ||
Mario Gómez | Alemanha | 13 | 0.38 | 2008, 2012, 2016 | ||
Jürgen Klinsmann | Alemanha | 13 | 0.38 | 1988, 1992, 1996 | ||
Fernando Torres | Espanha | 13 | 0.38 | 2004, 2008, 2012 | ||
Zinedine Zidane | França | 14 | 0.36 | 1996, 2000, 2004 |
Maiores Goleadas |
Data | Cidade | Mandante | Placar | Visitante |
---|---|---|---|---|
25/06/2000 | Roterdão | Países Baixos | 6 – 1 | Iugoslávia |
16/06/1984 | Nantes | França | 5 – 0 | Bélgica |
16/06/1984 | Lyon | Dinamarca | 5 – 0 | Iugoslávia |
14/06/2004 | Lisboa | Suécia | 5 – 0 | Bulgária |
14/06/2012 | Gdansk | Espanha | 4 – 0 | Irlanda |
01/07/2012 | Kiev | Espanha | 4 – 0 | Itália |
26/06/2016 | Toulouse | Hungria | 0 – 4 | Bélgica |
03/07/2016 | Saint-Denis | França | 5 – 2 | Islândia |
18/06/1996 | Londres | Países Baixos | 1 – 4 | Inglaterra |
10/06/2008 | Innsbruck | Espanha | 4 – 1 | Rússia |
13/06/2008 | Berna | Países Baixos | 4 – 1 | França |
08/06/2012 | Breslávia | Rússia | 4 – 1 | República Checa |
Jogadores que participaram em mais edições |
Total | Nome | Edições (Jogos) |
---|---|---|
4 | Peter Schmeichel | 1988 (2), 1992 (5), 1996 (3), 2000 (3) |
4 | Lothar Matthäus | 1988 (1), 1992 (3), 1996 (4), 2000 (3) |
4 | Lilian Thuram | 1996 (5), 2000 (5), 2004 (4), 2008 (2) |
4 | Edwin van der Sar | 1996 (4), 2000 (4), 2004 (5), 2008 (3) |
4 | Alessandro Del Piero | 1996 (1), 2000 (6), 2004 (3), 2008 (3) |
4 | Olof Mellberg | 2000 (3), 2004 (4), 2008 (3), 2012 (3) |
4 | Tomáš Rosický | 2000 (2), 2004 (4), 2012 (2), 2016 (2) |
4 | Cristiano Ronaldo | 2004 (6), 2008 (3), 2012 (5), 2016 (7) |
4 | Bastian Schweinsteiger | 2004 (3), 2008 (5), 2012 (5), 2016 (5) |
4 | Petr Cech | 2004 (4), 2008 (3), 2012 (4), 2016 (3) |
4 | Andreas Isaksson | 2004 (4), 2008 (3), 2012 (3), 2016 (3) |
4 | Zlatan Ibrahimovic | 2004 (4), 2008 (3), 2012 (3), 2016 (3) |
4 | Kim Källström | 2004 (4), 2008 (2), 2012 (3), 2016 (3) |
4 | Gianluigi Buffon | 2004 (3), 2008 (4), 2012 (6), 2016 (4) |
4 | Darijo Srna | 2004 (2), 2008 (3), 2012 (3), 2016 (4) |
4 | Lukas Podolski | 2004 (1), 2008 (6), 2012 (4), 2016 (1) |
4 | Jaroslav Plašil | 2004 (1), 2008 (3), 2012 (4), 2016 (3) |
Maior número de partidas |
Pos. | Jogador | Partidas | Edições (Jogos) |
---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 21 | 2004 (6), 2008 (3), 2012 (5), 2016 (7) |
2 | Bastian Schweinsteiger | 18 | 2004 (3), 2008 (5), 2012 (5), 2016 (5) |
3 | Gianluigi Buffon | 17 | 2004 (3), 2008 (4), 2012 (6), 2016 (4) |
4 | Lilian Thuram | 16 | 1996 (5), 2000 (5), 2004 (4), 2008 (2) |
Edwin van der Sar | 16 | 1996 (4), 2000 (4), 2004 (5), 2008 (3) | |
Andrés Iniesta | 16 | 2008 (6), 2012 (6), 2016 (4) | |
Cesc Fàbregas | 16 | 2008 (6), 2012 (6), 2016 (4) | |
8 | David Silva | 15 | 2008 (5), 2012 (6), 2016 (4) |
Sergio Ramos | 15 | 2008 (5), 2012 (6), 2016 (4) | |
Pepe | 15 | 2008 (4), 2012 (5), 2016 (6) | |
João Moutinho | 15 | 2008 (4), 2012 (5), 2016 (6) | |
Nani | 15 | 2008 (3), 2012 (5), 2016 (7) | |
13 | Karel Poborský | 14 | 1996 (6), 2000 (3), 2004 (5) |
Zinédine Zidane | 14 | 1996 (5), 2000 (5), 2004 (4) | |
Luís Figo | 14 | 1996 (4), 2000 (4), 2004 (6) | |
Nuno Gomes | 14 | 2000 (5), 2004 (6), 2008 (3) | |
Petr Cech | 14 | 2004 (4), 2008 (3), 2012 (4), 2016 (3) | |
Philipp Lahm | 14 | 2004 (3), 2008 (6), 2012 (5) | |
Iker Casillas | 14 | 2004 (3), 2008 (5), 2012 (6) | |
20 | Jürgen Klinsmann | 13 | 1988 (4), 1992 (5), 1996 (4) |
Paolo Maldini | 13 | 1988 (4), 1996 (3), 2000 (6) | |
Peter Schmeichel | 13 | 1988 (2), 1992 (5), 1996 (3), 2000 (3) | |
Thomas Häßler | 13 | 1992 (5), 1996 (6), 2000 (2) | |
Dennis Bergkamp | 13 | 1992 (4), 1996 (4), 2000 (5) | |
Laurent Blanc | 13 | 1992 (3), 1996 (5), 2000 (5) | |
Didier Deschamps | 13 | 1992 (3), 1996 (4), 2000 (6) | |
Phillip Cocu | 13 | 1996 (3), 2000 (5), 2004 (5) | |
Alessandro Del Piero | 13 | 1996 (1), 2000 (6), 2004 (3), 2008 (3) | |
Olof Mellberg | 13 | 2000 (3), 2004 (4), 2008 (3), 2012 (3) | |
Kostas Katsouranis | 13 | 2004 (6), 2008 (3), 2012 (4) | |
Andreas Isaksson | 13 | 2004 (4), 2008 (3), 2012 (3), 2016 (3) | |
Zlatan Ibrahimovic | 13 | 2004 (4), 2008 (3), 2012 (3), 2016 (3) | |
Fernando Torres | 13 | 2004 (3), 2008 (5), 2012 (5) | |
Antonio Cassano | 13 | 2004 (3), 2008 (4), 2012 (6) | |
Miroslav Klose | 13 | 2004 (2), 2008 (6), 2012 (5) | |
Mario Gómez | 13 | 2008 (4), 2012 (5), 2016 (4) |
Treinadores e capitães campeões |
Ano | Seleção | Treinador | Capitão |
---|---|---|---|
1960 | União Soviética | Gavriil Kachalin | Igor Netto |
1964 | Espanha | José Villalonga | Fernando Olivella |
1968 | Itália | Ferruccio Valcareggi | Giacinto Facchetti |
1972 | Alemanha Ocidental | Helmut Schön | Franz Beckenbauer |
1976 | Tchecoslováquia | Václav Ježek | Anton Ondruš |
1980 | Alemanha Ocidental | Jupp Derwall | Bernard Dietz |
1984 | França | Michel Hidalgo | Michel Platini |
1988 | Países Baixos | Rinus Michels | Ruud Gullit |
1992 | Dinamarca | Richard Møller Nielsen | Lars Olsen |
1996 | Alemanha | Berti Vogts | Jürgen Klinsmann |
2000 | França | Roger Lemerre | Didier Deschamps |
2004 | Grécia | Otto Rehhagel | Theodoros Zagorakis |
2008 | Espanha | Luis Aragonés | Iker Casillas |
2012 | Espanha | Vicente Del Bosque | Iker Casillas |
2016 | Portugal | Fernando Santos | Cristiano Ronaldo |
Mascote |
Todas as edições do Campeonato Europeu de Futebol, desde 1980, tiveram a sua mascote.
Os mascotes da edição de 1980 aprovadas até à data foram:
Itália 1980: Pinocchio, inspirado no personagem homônimo de Carlo Collodi, com o nariz pintado com as cores da bandeira italiana;
França 1984: Peno, um galo vestido de uniforme branco com as cores da França;
Alemanha Ocidental 1988: Berni, um coelho de cabelo castanho escuro, vestindo um uniforme com as cores da Alemanha;
Suécia 1992: Rabbit, um coelho do cabelo castanho claro, vestindo um uniforme com as cores da Suécia;
Inglaterra 1996: Goaliath, um leão vestido com o uniforme da Inglaterra;
Bélgica/Países Baixos 2000: Benelucky, um leão-diabo com uma juba pintada com as cores da bandeira belga e a bandeira dos Países Baixos;
Portugal 2004: Kinas, um menino vestido com o uniforme de Portugal, cujo nome lembra o escudo que adorna a bandeira lusitana;
Áustria/Suíça 2008: Trix e Flix, dois meninos gêmeos vestidos com os uniformes da Áustria e Suíça.
Polónia/Ucrânia 2012: Slavko e Slawek, gêmeos punk com os uniformes de Polônia e Ucrânia.
França 2016:Super Victor, um garoto com super-poderes após encontrar uma capa mágica, chuteiras e ainda uma bola oficial do Euro 2016.
Estatísticas gerais |
Ver artigo principal: Participações das seleções nacionais no Campeonato Europeu de Futebol
Torneios |
Pos. | Seleção | Títulos | Vices | Semifinalista | Participações | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | 3 | 3 | 9 | 12 | 49 | 26 | 12 | 11 | 1 |
2 | Espanha | 3 | 1 | 4 | 10 | 40 | 19 | 11 | 10 | 1 |
3 | França | 2 | 1 | 5 | 9 | 39 | 20 | 9 | 10 | 3 |
4 | Rússia1[2] | 1 | 3 | 6 | 11 | 33 | 12 | 7 | 14 | 0 |
5 | Itália | 1 | 2 | 5 | 9 | 38 | 16 | 16 | 6 | 2 |
6 | República Checa2[3] | 1 | 1 | 5 | 9 | 32 | 13 | 6 | 13 | 0 |
7 | Portugal | 1 | 1 | 5 | 7 | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 |
8 | Países Baixos | 1 | 0 | 5 | 9 | 35 | 17 | 8 | 10 | ½ |
9 | Dinamarca | 1 | 0 | 3 | 8 | 27 | 7 | 6 | 14 | 0 |
10 | Grécia | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 |
11 | Sérvia3[4] | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | 1 |
12 | Bélgica | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 7 | 2 | 8 | 1 + ½ |
13 | Inglaterra | 0 | 0 | 2 | 9 | 31 | 10 | 11 | 10 | 1 |
14 | Hungria | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
15 | Suécia | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 5 | 6 | 9 | 1 |
16 | Turquia | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 |
17 | País de Gales | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
18 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 |
19 | Roménia | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 5 | 10 | 0 |
20 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 5 | 6 | ½ |
21 | Polónia | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 6 | 3 | ½ |
22 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
23 | Escócia | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
24 | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
25 | Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | ½ |
26 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | ½ |
27 | Islândia | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
28 | Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
29 | Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
30 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
31 | Albânia | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
32 | Eslovênia | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
33 | Letônia | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1inclusos resultados da União Soviética em 1960-88 e CEI em 1992.
2inclusos resultados da Tchecoslováquia em 1960-80.
3inclusos resultados da Iugoslávia em 1960-76.
Notas |
↑ abcdefghijk A partir de 1984, não houve mais disputa pelo terceiro lugar. A colocação das seleções semifinalistas é ordenada de acordo com a campanha ao longo da competição.
Ver também |
- Campeonato Europeu de Futebol Sub-21
- Anexo:Lista de bolas oficiais do Campeonato Europeu de Futebol
- Eurocopa Feminina
- Liga das Nações
Referências
↑ «Germany to host UEFA EURO 2024» (em inglês). UEFA. 27 de setembro de 2018. Consultado em 27 de setembro de 2018
↑ inclusos resultados da União Soviética em 1960-88 e CEI em 1992
↑ inclusos resultados da Tchecoslováquia em 1960-80
↑ inclusos resultados da Iugoslávia em 1960-76
Ligações externas |
- Tudo sobre a Eurocopa - Campeonato Europeu de Futebol
- Eurocopa em Arquivo dos Mundiais