29 de julho nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
D | S | T | Q | Q | S | S |
Julho | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Agosto | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 de julho de 2012 nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi o quinto dia de competições. Foram disputadas 54 provas em 24 esportes, sendo entregues 14 jogos de medalhas.[1]
Índice
1 Esportes
2 Destaques do dia
3 Campeões do dia
4 Líderes do quadro de medalhas ao final do dia
5 Legenda
6 Referências
7 Ligações externas
Esportes |
|
|
|
|
Destaques do dia |
Campeões do dia |
Modalidade | Evento | Atleta(s) | País | Recorde | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
Ciclismo | Corrida em estrada feminina | Marianne Vos | ![]() | [2] | |
Esgrima | Sabre individual masculino | Aron Szilagyi | ![]() | [3] | |
Halterofilismo | Até 53 kg feminino | Zulfiya Chinshanlo | ![]() | ![]() | [4] |
Até 56 kg masculino | Om Yun-Chol | ![]() | [5] | ||
Judô | Até 66 kg masculino | Lasha Shavdatuashvili | ![]() | [6] | |
Até 52 kg feminino | Kum Ae An | ![]() | [7] | ||
Natação | 100 m peito masculino | Cameron van der Burgh | ![]() | [8] | |
4x100 m livre masculino | Amaury Leveaux Fabien Gilot Clement Lefert Yannick Agnel Alain Bernard[EL] Jeremy Stravius[EL] | ![]() | [9] | ||
100 m borboleta feminino | Dana Vollmer | ![]() | ![]() | [10] | |
400 m livre feminino | Camille Muffat | ![]() | ![]() | [11] | |
Saltos ornamentais | Trampolim 3 m sincronizado feminino | He Zi Wu Minxia | ![]() | [12] | |
Tiro | Pistola de ar 10 m feminino | Guo Wenjun | ![]() | [13] | |
Skeet feminino | Kimberly Rhode | ![]() | [14] | ||
Tiro com arco | Equipes femininas | Lee Sung-Jin Ki Bo-Bae Choi Hyeonju | ![]() | [15] |
- EL. ^ Participaram apenas das eliminatórias, mas receberam medalhas
Líderes do quadro de medalhas ao final do dia |
- País sede destacado.
Ordem | País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 5 | 3 | 11 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 2 | | 1 | 3 |
7 | ![]() | 2 | | | 2 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16 | ![]() | | 1 | 1 | 2 |
Legenda
![]() | Recorde mundial (World record) | ![]() | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||
![]() | Recorde olímpico (Olympic record) | ![]() | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||
![]() | Melhor marca do ano (World leading) | ![]() | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||
![]() | Recorde nacional (National record) | ![]() | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||
![]() | Recorde pessoal do atleta (Personal best) | ![]() | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||
![]() | Recorde da temporada do atleta (Season best) | ![]() | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Schedule & Results - List view by day - July 29». Sítio dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. Consultado em 29 de julho de 2012
↑ «Women's Road Race - Final». Sítio dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. 29 de julho de 2012. Consultado em 29 de julho de 2012
↑ «Men's Individual Sabre - Final». Sítio dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. 29 de julho de 2012. Consultado em 29 de julho de 2012
↑ «Women's 53kg - Final». Sítio dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. 29 de julho de 2012. Consultado em 29 de julho de 2012
↑ «Men's 56kg - Final». Sítio dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. 29 de julho de 2012. Consultado em 29 de julho de 2012
↑ «Men's -66kg - Final». Sítio dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. 29 de julho de 2012. Consultado em 29 de julho de 2012
↑ «Women's -52kg - Final». Sítio dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. 29 de julho de 2012. Consultado em 29 de julho de 2012
↑ «Men's 100m Breaststroke - Final». Sítio dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. 29 de julho de 2012. Consultado em 29 de julho de 2012
↑ «Men's 4x100m Freestyle Relay - Final». Sítio dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. 28 de julho de 2012. Consultado em 29 de julho de 2012
↑ «Women's 100m Butterfly - Final». Sítio dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. 29 de julho de 2012. Consultado em 29 de julho de 2012
↑ «Women's 400m Freestyle - Final». Sítio dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. 29 de julho de 2012. Consultado em 29 de julho de 2012
↑ «Women's Synchronised 3m Springboard - Final». Sítio dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. 29 de julho de 2012. Consultado em 29 de julho de 2012
↑ «Women's 10m Air Pistol - Final». Sítio dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. 29 de julho de 2012. Consultado em 29 de julho de 2012
↑ «Women's Skeet - Final». Sítio dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. 29 de julho de 2012. Consultado em 29 de julho de 2012
↑ «Women's Team - Final». Sítio dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. 29 de julho de 2012. Consultado em 29 de julho de 2012
Ligações externas |
29 de julho (em inglês) no sítio dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012