Seleção Egípcia de Futebol
Egito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcunhas? | الفراعنة (Os Faraós) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Associação | Federação Egípcia de Futebol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Confederação | CAF (África) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material desportivo? | Puma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Javier Aguirre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitão | Mohamed Salah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais participações | Ahmed Hassan (184) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor artilheiro | Hossam Hassan (70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Seleção Egípcia de Futebol representa o Egito nas competições de futebol da FIFA.
Conquistou sete vezes a Copa Africana de Nações, sendo até então o único heptacampeão e o maior vencedor do torneio. Participou de três Copas do Mundo, em 1934 , 1990 e 2018 sendo a primeira seleção africana a marcar um gol nesta competição. No dia 18 de junho de 2009, num confronto contra a Itália válido pela Copa das Confederações, os "Faraós" venceram a temida campeã do Mundo pelo placar mínimo, com gol de Homos no primeiro tempo.
Atualmente seus principais jogadores são Mohamed Elneny, do Arsenal e Mohamed Salah, da Liverpool.
No dia 18 de junho de 2009 na Copa das Confederações de 2009 na África do Sul, a seleção egípcia tornou-se a primeira seleção africana na história a derrotar a tetracampeã mundial, a Itália.
Apesar de não ter classificado-se para a Copa do Mundo FIFA de 2010, é considerada a melhor seleção africana da atualidade, de acordo com o Ranking Mundial da FIFA.
Índice
1 Copa do Mundo
2 Copa das Nações Africanas
3 Copa das Confederações
4 Uniformes atuais
4.1 Uniformes dos jogadores atuais
4.2 Uniformes de goleiro atuais
4.3 Uniformes anteriores
4.4 Fornecedor
5 Elenco atual
6 Títulos
7 Referências
8 Ligações externas
Copa do Mundo |
Copa do Mundo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aparições | |||||||||
Ano | Resultado | Pos | P | V | E | D | GS | GA | |
1930 | Não participou | - | - | - | - | - | - | - | |
1934 | Oitavas de final | 13/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
1938 | Não participou | - | - | - | - | - | - | - | |
1950 | Não participou | - | - | - | - | - | - | - | |
1954 | Não se qualificou | - | - | - | - | - | - | - | |
1958 | Não participou | - | - | - | - | - | - | - | |
1962 | Não participou | - | - | - | - | - | - | - | |
1966 | Não participou | - | - | - | - | - | - | - | |
1970 | Não participou | - | - | - | - | - | - | - | |
1974 | Não se qualificou | - | - | - | - | - | - | - | |
1978 | Não se qualificou | - | - | - | - | - | - | - | |
1982 | Não se qualificou | - | - | - | - | - | - | - | |
1986 | Não se qualificou | - | - | - | - | - | - | - | |
1990 | Fase de Grupos | 20/24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
1994 | Não se qualificou | - | - | - | - | - | - | - | |
1998 | Não se qualificou | - | - | - | - | - | - | - | |
2002 | Não se qualificou | - | - | - | - | - | - | - | |
2006 | Não se qualificou | - | - | - | - | - | - | - | |
2010 | Não se qualificou | - | - | - | - | - | - | - | |
2014 | Não se qualificou | - | - | - | - | - | - | - | |
2018 | Fase de Grupos | 31/32 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
2022 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2026 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa das Nações Africanas |
Copa das Nações Africanas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titulos: 7 Aparições: 22 | |||||||||
Ano | Posição | Ano | Posição | Ano | Posição | ||||
1957 | Campeão | 1976 | Quarto lugar | 1994 | Quarta de finais | ||||
1959 | Campeão | 1978 | Não se Qualificou | 1996 | Quarta de finais | ||||
1962 | Vice-Campeão | 1980 | 4º lugar | 1998 | Campeão | ||||
1963 | Terceiro lugar | 1982 | Retirou-se | 2000 | Quarta de finais | ||||
1965 | Retiraram após a qualificação | 1984 | 4º lugar | 2002 | Quarta de finais | ||||
1968 | Retirou-se | 1986 | Campeão | 2004 | Rodada 1 | ||||
1970 | 4º lugar | 1988 | Rodada 1 | 2006 | Campeão | ||||
1972 | Não se Qualificou | 1990 | Rodada 1 | 2008 | Campeão | ||||
1974 | 4º lugar | 1992 | Rodada 1 | 2010 | Campeão |
Copa das Confederações |
Copa das Confederações | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Rodada | P | V | E | D | GP | GC | |
1992 | Não se Qualificou | - | - | - | - | - | - | |
1995 | Não se Qualificou | - | - | - | - | - | - | |
1997 | Não se Qualificou | - | - | - | - | - | - | |
1999 | Rodada 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | |
2001 | Não se Qualificou | - | - | - | - | - | - | |
2003 | Não se Qualificou | - | - | - | - | - | - | |
2005 | Não se Qualificou | - | - | - | - | - | - | |
2009 | Rodada 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Uniformes atuais |
Uniformes dos jogadores atuais |
Uniforme principal: Camisa vermelha, calção branco e meias pretas;
Uniforme visitante: Camisa branca, calção preto e meias brancas.
|
|
Uniformes de goleiro atuais |
|
|
Uniformes anteriores |
- 2017
|
|
- 2014
|
|
- 2012
|
|
- 2011
|
|
- 2010
|
|
|
Fornecedor |
|
Elenco atual |
Os seguintes jogadores foram convocados para os jogos de qualificação da CAN 2019 frente à Tunísia em 16 de novembro de 2018.
Atualizado até 13 de Novembro de 2018
Nome | Posição | Clube |
---|---|---|
El-Shenawy | Goleiro | Al-Ahly |
Awad | Goleiro | Al-Wehda |
Gabal | Goleiro | Smouha |
Ahmed El-Mohamady | Defesa | Aston Villa |
Baher-Elmohamady | Defesa | Ismaily |
Ashraf | Defesa | Al-Ahly |
Hegazy | Defesa | West Bromwich |
Tarek | Defesa | Orlando City |
Mahmoud Hamdy | Defesa | Zamalek |
Mohamed Hamdy | Defesa | Pyramids |
Elneny | Médio | Arsenal |
Trézéguet | Médio | Kasımpaşa |
Hamed | Médio | Zamalek |
Warda | Médio | PAOK |
Ghazal | Médio | Vancouver Whitecaps |
Morsy | Médio | Wigan Athletic |
El-Shahat | Médio | Al-Ain |
Mahmoud | Médio | Wadi Degla SC |
Mohamed | Médio | Al-Mokawloon |
Salah | Avançado | Liverpool |
Marwan Mohsen | Avançado | Al-Ahly |
Salah Mohsen | Avançado | Al-Ahly |
Gaber | Avançado | El Dakhleya |
Javier Aguirre | Treinador |
Títulos |
CONTINENTAIS | |||
---|---|---|---|
Competição | Vezes | Ano | |
Campeonato Africano das Nações | 7 | 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 e 2010 |
Referências
↑ abc FIFA.com (novembro de 2015). «Ranking Mundial da FIFA/Coca-Cola». Consultado em 11 de novembro de 2015
Ligações externas |
- Página oficial
Predefinição:Copa do Mundo FIFA de 2018/grupos