Série E61 a E62 da CP
Série E61 a E62 | |
---|---|
Descrição | |
Propulsão | Vapor |
Fabricante | Krauss |
Características | |
Bitola | Bitola métrica |
Operação | |
Ano da entrada em serviço | 1897 |
Ano da saída do serviço | 1959 |
A Série E61 a E62 foi um tipo de locomotiva a tracção a vapor, que foi utilizada pela Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses.
Índice
1 História
2 Caracterização
3 Ficha técnica
3.1 Características gerais
4 Lista de material[1]
5 Ver também
6 Referências
História |
Cerca de 1897, a Companhia do Caminho de Ferro do Porto à Póvoa e Famalicão encomendou, à firma Krauss, duas locomotivas, que receberam a numeração 10 e 11 da Companhia.[1] Em 1 de Janeiro de 1927, esta empresa fundiu-se com a Companhia do Caminho de Ferro de Guimarães, formando a Companhia dos Caminhos de Ferro do Norte de Portugal; após este processo, a Linha da Póvoa foi adaptada para via métrica, pelo que tiveram de ser substituídos os eixos das locomotivas da antiga Companhia da Póvoa, que utilizavam uma bitola de 900 mm.[1] A numeração destas locomotivas não foi alterada.[1] Em 1947, a Companhia do Norte foi absorvida pela Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, que modificou os números destas locomotivas, criando a Série E61 a E62.[1]
A E61 foi utilizada como locomotiva de reserva na Linha do Sabor, ficando na Estação de Duas Igrejas, e substituindo ocasionalmente a E41 nas manobras na Estação do Pocinho.[1] Em 1958, já não apresentava condições suficientes para continuar ao serviço, pelo que foi enviada para as oficinas de Porto-Campanhã, para ser submetida a uma grande revisão; no entanto, isto não chegou a acontecer, tendo sido abatida em 1959, com a passagem da Série E51 a E56 para a Linha do Sabor.[1] Provavelmente, terá sido demolida em 1961.[1]
Caracterização |
Esta Série era composta por duas locomotivas, numeradas de 10 e 11 pelas Companhias da Póvoa e do Norte, e depois alteradas para E61 e E62 pela Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses.[1] Com os rodados em configuração 0-3-1T, circulavam, inicialmente, numa bitola de 900 mm, tendo sido posteriormente adaptadas à bitola métrica.[1]
Circularam na Linha da Póvoa e na Linha do Sabor, tendo realizado, entre outros serviços, manobras na Estação do Pocinho.[1]
Ficha técnica |
Características gerais |
Número de unidades construídas: 2 (E61 e E62)[1]
Fabricante: Krauss[1]
Construção: 1897[1]
Bitola: 900 mm (originalmente), 1000 mm[1]
Lista de material[1] |
- E61: Demolida
- E62: Demolida
Ver também |
- História do transporte ferroviário em Portugal
Referências
↑ abcdefghijklmno NUNES, Nuno Miguel (2005). «Locomotivas da série E 61 a E 62». Entroncamento: Associação de Amigos do Museu Nacional Ferroviário. Foguete. 4 (13): 11, 12. ISSN 124550 Verifique|issn=
(ajuda)
Material motor ferroviário em Portugal | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia ↓ | diesel / gasolina / gasogénio | vapor: carvão / óleo | elétrica (IP: 25 kV / 50 kHz ou (*) 1500 V; outras redes q.v.) | ← Tracção | ||||||||
Estado → | em serviço | fora de serviço (ou uso ocasional) | em serviço | Bitola ↓ | ||||||||
Rede IP (Notas: A itálico, séries com uso partilhado entre a CP e outras empresas, simult. ou não; a itálico sublinhado, séries usadas exclusivamente por outra empresa.) | ||||||||||||
automotoras | “592” | remodelados | M1 0050 0100 0500 0750 0600 0650 | 1001 Z1 | 2000 2050 2080 ABm1-18→ | remodelados | 2300 2400 3400 3500 4000 | 1668 mm (ibérica) | ||||
0350← 0450← | ←0300 ←0400 | 2100⎫ 2150⎬ 2200⎭ ⎰*3100→ ⎱*3200→ | →2240 →3150* →3250* | |||||||||
9630 | 9500← | ←9700─╮ 9400←╯ | ME1 ME21 9050 9100 9300 9600 | (Vale do Lima) | (não existe atualmente tração elétrica na rede ferroviária métrica da IP) | 1000 mm (métrica) | ||||||
locomotivas | 9000 9020 Lydya |
| ||||||||||
1200 1400 1500 1520 1900 1930 6000 | 1300 1320 1550 1800 1960 |
| 2500 2550 3300* 2600 2620 | 4700 5600 | 1668 mm (ibérica) | |||||||
locotratoras | 1150 | 1000 1020 1050 1100 | 005 | |||||||||
Redes locais (excl. sistemas de frota fixa específica, como funiculares e teleféricos) | ||||||||||||
bondes |
| STCP200 STCP270 STCP280 | 1435 mm (padrão) | |||||||||
automotoras | ML7 ML79 | ML90 ML95 ML97 ML99 | ||||||||||
LRVs, articulados | MP000 MP100 C000 | |||||||||||
CCFL501 | 900 mm | |||||||||||
bondes | TUB1 |
| CCFL001 CCFL005 CCFL541 CCFL701 CCFL737 | |||||||||
(PdV-VdC) | (CCFTNA) (CFPLER) | SMTUC01 SMTUC03 SMTUC16 | (CSA) | 1000 mm (métrica) | ||||||||
locomotivas | (CSA23074) | (Pomarão) | ||||||||||
(Transpraia) (P.d’El-Rei) | (Mira) (CFPL) | 600 mm | ||||||||||
(JAPH) N0(JAPPD) | 2140 mm | |||||||||||
Estado → | em serviço | fora de serviço | em serviço | Bitola ↑ | ||||||||
Tipologia ↑ | diesel / gasolina / gasogénio | vapor: carvão / óleo | elétrica | ← Tracção | ||||||||
Ver também: Linhas • Empresas • Multimédia |