Estação Trindade (Metro do Porto)
Trindade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uso atual | Estação de Metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linhas | Linha A Linha B Linha C Linha D Linha E Linha F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plataforma | Superfície / Subterrânea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona tarifária | C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome antigo | Porto-Trindade (comboio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguração | • 30 de outubro de 1938 (80 anos)(Comboio) • Piso Sup. 07 de dezembro de 2002 (16 anos) • Piso Sub. 17 de setembro de 2005 (13 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Porto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próxima estação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nota: Este artigo é sobre a nova estação do Metro do Porto. Para a antiga estação na Linha da Póvoa no mesmo local, veja Estação Ferroviária de Porto-Trindade.
A Estação da Trindade é principal estação do Metro do Porto, localizada no centro da cidade, junto à Câmara Municipal.
Índice
1 Comboio
2 Metro do Porto
2.1 Serviços
2.2 Túneis
3 Autocarros STCP
Comboio |
Ver artigo principal: Estação Ferroviária de Porto-Trindade
Foi integrada desde 1938 na Linha do Porto à Póvoa e Famalicão (conhecida por Linha da Póvoa) e da Linha de Guimarães da CP sendo a estação terminal de ambas as linhas. Daqui chegavam e partiam comboios com destino a Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Vila Nova de Famalicão, Maia e Guimarães.
A 28 de abril de 2001 o troço de caminho-de-ferro entre a Trindade e Senhora da Hora assim como o edifício principal da estação encerraram ao público, para reconversão em bitola europeia para futura exploração a cargo da Metro do Porto. O restante traçado (linhas da CP para a Póvoa de Varzim e para Guimarães), também entregue à mesma empresa, só foi encerrado a 23 de fevereiro de 2002. A estação foi demolida em 2001.
Metro do Porto |
Atualmente é a principal estação da rede do Metro do Porto, uma vez que faz ligação entre as 6 linhas existentes. Possui uma gare à superfície para as linhas A, B, C, E e F e, uma gare subterrânea para a linha D.
Serve de término noturno (após as 21h30) para a Linha A.
Serviços |
Linha A ESTÁDIO DO DRAGÃO - SR. MATOSINHOS
Linha B ESTÁDIO DO DRAGÃO - PÓVOA DE VARZIM (NORMAL/EXPRESSO)
Linha C CAMPANHÃ - ISMAI
Linha D HOSPITAL S. JOÃO - S. OVÍDIO
Linha E ESTÁDIO DO DRAGÃO - AEROPORTO
Linha F SENHORA DA HORA - FÂNZERES
Túneis |
A estação é servida por 3 túneis ferroviários:
Túnel da Lapa, (construído em 1938 para a CP),
Túnel Trindade-Campanhã (construído de raiz em 2002).
Túnel Salgueiros-Ponte, na linha amarela (construído de raiz em 2003).
Autocarros STCP
Linhas que têm como término esta Estação:
304 Trindade «» S. Luzia
900 Trindade «» S. Ovídio (Via Ponte Luís I)
901 Trindade «» Valadares (Escolas) (Via Ponte Luís I)
906 Trindade «» Madalena (Via Ponte Luís I)
Linhas que passam nesta Estação:
200 Castelo do Queijo » Bolhão
201 Aliados » Viso
202 Aliados «» Passeio Alegre (Via Av. Bessa)
208 Aliados » Aldoar (Junta de Freguesia)
501 Aliados » Matosinhos (Praia)
600 Aliados «» Barca
703 Cordoaria «» Sonhos
3M Aliados «» Aeroporto
4M Aliados «» Maia (Câmara)
5M Ermesinde (Estação) «» Aliados
7M Valongo (Centro) «» Aliados
8M S. Pedro da Cova (Covilhã) «» Aliados
11M Hospital S. João «» Coimbrões (Quinta da Bela Vista) (Via Ponte do Infante)
12M Aliados - S. Ovídio (Via Ponte da Arrabida)
13M Matosinhos (Mercado) - Aliados (Via Rotunda AEP)
[