Série 1-2 da CCFPP
Série 1-2 | |
---|---|
Locomotiva n.º 2 ("Rio Douro") | |
Descrição | |
Propulsão | Vapor |
Fabricante | Vulcan Foundry |
Características | |
Bitola | Bitola métrica |
A Série 1-2, igualmente conhecida como Fairlie, foi um tipo de locomotiva a tracção a vapor, que foi utilizado pela Companhia do Caminho de Ferro do Porto à Póvoa e Famalicão, em Portugal.
Índice
1 História
2 Caracterização
3 Ficha técnica
3.1 Características gerais
4 Ver também
5 Referências
6 Bibliografia
7 Ligações externas
História |
Esta série foi fabricada em 1875 pela empresa britânica Vulcan Foundry, para a Companhia do Caminho de Ferro do Porto à Póvoa e Famalicão.[1]
Caracterização |
Esta Série era composta por 2 locomotivas de bitola 3'00 (914 mm)[1], sendo a primeira baptizada de Rio Ave[2], e a segunda de Rio Douro.[1] Foram as únicas locomotivas portuguesas a vapor com duplo comando, e uma cabina central.[1]
Ficha técnica |
Características gerais |
Fabricante: Vulcan Foundry[1]
Bitola: 1000 mm[1]
Número de unidades: 2[1]
Ver também |
- História do transporte ferroviário em Portugal
Referências
↑ abcdefg REIS et al, p. 40
↑ «Vulcan Foundry Photographic Loco List» (em inglês). The Vulcan Foundry Newton-le-Willows. Consultado em 27 de Outubro de 2013
Bibliografia |
REIS, Francisco Cardoso dos; GOMES, Rosa Maria; GOMES, Gilberto; et al. (2006). Os Caminhos de Ferro Portugueses 1856-2006. [S.l.]: CP-Comboios de Portugal e Público-Comunicação Social S. A. 238 páginas. ISBN 989-619-078-X !CS1 manut: Uso explícito de et al. (link) !CS1 manut: Nomes múltiplos: lista de autores (link)
Ligações externas |
Fotografia da locomotiva locomotiva Rio Douro, no sítio electrónico The Vulcan Foundry Newton-le-Willows (em inglês)
Material motor ferroviário em Portugal | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia ↓ | diesel / gasolina / gasogénio | vapor: carvão / óleo | elétrica (IP: 25 kV / 50 kHz ou (*) 1500 V; outras redes q.v.) | ← Tracção | ||||||||
Estado → | em serviço | fora de serviço (ou uso ocasional) | em serviço | Bitola ↓ | ||||||||
Rede IP (Notas: A itálico, séries com uso partilhado entre a CP e outras empresas, simult. ou não; a itálico sublinhado, séries usadas exclusivamente por outra empresa.) | ||||||||||||
automotoras | “592” | remodelados | M1 0050 0100 0500 0750 0600 0650 | 1001 Z1 | 2000 2050 2080 ABm1-18→ | remodelados | 2300 2400 3400 3500 4000 | 1668 mm (ibérica) | ||||
0350← 0450← | ←0300 ←0400 | 2100⎫ 2150⎬ 2200⎭ ⎰*3100→ ⎱*3200→ | →2240 →3150* →3250* | |||||||||
9630 | 9500← | ←9700─╮ 9400←╯ | ME1 ME21 9050 9100 9300 9600 | (Vale do Lima) | (não existe atualmente tração elétrica na rede ferroviária métrica da IP) | 1000 mm (métrica) | ||||||
locomotivas | 9000 9020 Lydya |
| ||||||||||
1200 1400 1500 1520 1900 1930 6000 | 1300 1320 1550 1800 1960 |
| 2500 2550 3300* 2600 2620 | 4700 5600 | 1668 mm (ibérica) | |||||||
locotratoras | 1150 | 1000 1020 1050 1100 | 005 | |||||||||
Redes locais (excl. sistemas de frota fixa específica, como funiculares e teleféricos) | ||||||||||||
bondes |
| STCP200 STCP270 STCP280 | 1435 mm (padrão) | |||||||||
automotoras | ML7 ML79 | ML90 ML95 ML97 ML99 | ||||||||||
LRVs, articulados | MP000 MP100 C000 | |||||||||||
CCFL501 | 900 mm | |||||||||||
bondes | TUB1 |
| CCFL001 CCFL005 CCFL541 CCFL701 CCFL737 | |||||||||
(PdV-VdC) | (CCFTNA) (CFPLER) | SMTUC01 SMTUC03 SMTUC16 | (CSA) | 1000 mm (métrica) | ||||||||
locomotivas | (CSA23074) | (Pomarão) | ||||||||||
(Transpraia) (P.d’El-Rei) | (Mira) (CFPL) | 600 mm | ||||||||||
(JAPH) N0(JAPPD) | 2140 mm | |||||||||||
Estado → | em serviço | fora de serviço | em serviço | Bitola ↑ | ||||||||
Tipologia ↑ | diesel / gasolina / gasogénio | vapor: carvão / óleo | elétrica | ← Tracção | ||||||||
Ver também: Linhas • Empresas • Multimédia |