Discagem direta a distância
A discagem direta a distância (DDD) é o sistema adotado para discagem interurbana automática através da inserção de prefixos regionais e posteriormente de operadoras de longa distância e que se tornou possível graças à automação dos sistemas de telefonia. No Brasil começou a ser implantada em 1969, mas começou a ser implantada em grande escala nas centrais telefônicas brasileiras a partir da década de 70. No ínicio dos anos 90 o sistema estava praticamente instalado em todas as cidades brasileiras.
Atualmente existem dezenas de operadoras que oferecem o serviço no Brasil e no mundo:
Índice
1 Operadoras no Brasil
2 Operadoras em Portugal
3 Lista de códigos DDD brasileiros por estado, com as principais cidades e regiões
4 Ver também
5 Referências
6 Ligações externas
Operadoras no Brasil |
Aerotech - 17- Algar Telecom - 12
Oi (antiga Brasil Telecom) - 14
Telefônica (Vivo) - 15
Embratel (Claro) - 21
Intelig (TIM) - 23
Telefônica (antiga GVT) - 25
Oi (antiga Telemar) - 31
Convergia - 32
TIM - 41
Sercomtel - 43- Nextel - 99
Operadoras em Portugal |
- Portugal Telecom e TMN
- Novis-Clix e Optimus
- Tele2
- Vodafone
Em Portugal, todos os números fixos começam por 2, seguidos de indicativos regionais, até completarem o número do residente.
A única excepção a isso é o novo indicativo 3, geralmente operado pela Portugal Telecom que atribui números de telefone a utilizadores VoIP. Após marcar o novo indicativo 3 a partir de uma rede fixa normal, a chamada percorre a linha até à operadora da PT e é redireccionada para o operador final. A chamada é então transmitida por computador para o telefone VoIP. O percurso contrário (a partir de um telefone VoIP para uma linha fixa) é inversamente semelhante, sendo que esta é redireccionada por computador para a linha fixa até chegar ao receptor final.
Lista de códigos DDD brasileiros por estado, com as principais cidades e regiões |
Os códigos DDD fazem parte do Plano Geral de Códigos Nacionais (PGCN) regulamentados pela Anatel.
[1]
Mapa do Brasil com códigos DDD
| Prefixo | Estado | Cidade/Região |
|---|---|---|
11 | São Paulo | São Paulo/Jundiaí/Bragança Paulista |
12 | São Paulo | São José dos Campos/Vale do Paraíba |
13 | São Paulo | Santos/Baixada Santista/Vale do Ribeira |
14 | São Paulo | Bauru/Marília/Jaú/Botucatu |
15 | São Paulo | Sorocaba/Itapetininga |
16 | São Paulo | Ribeirão Preto/Araraquara/São Carlos |
17 | São Paulo | São José do Rio Preto/Barretos |
18 | São Paulo | Presidente Prudente/Araçatuba/Assis |
19 | São Paulo | Campinas/Região Metropolitana/Piracicaba |
| 21 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Região Metropolitana e Teresópolis |
| 22 | Rio de Janeiro | Campos dos Goytacazes/Nova Friburgo/Macaé/Cabo Frio |
| 24 | Rio de Janeiro | Petrópolis/Volta Redonda/Angra dos Reis |
| 27 | Espírito Santo | Vitória e Região Metropolitana |
| 28 | Espírito Santo | Mesoreregião Sul do Espírito Santo |
| 31 | Minas Gerais | Belo Horizonte, Região Metropolitana e Vale do Aço |
| 32 | Minas Gerais | Juiz de Fora/São João Del Rei |
| 33 | Minas Gerais | Governador Valadares/Teófilo Otoni/Caratinga/Manhuaçu |
| 34 | Minas Gerais | Uberlândia e Triângulo Mineiro |
| 35 | Minas Gerais | Poços de Caldas/Pouso Alegre/Varginha |
| 37 | Minas Gerais | Divinópolis/Itaúna |
| 38 | Minas Gerais | Montes Claros/Diamantina/Noroeste de Minas |
| 41 | Paraná | Curitiba e Região Metropolitana |
| 42 | Paraná | Ponta Grossa/Guarapuava |
| 43 | Paraná | Londrina/Apucarana |
| 44 | Paraná | Maringá/Campo Mourão/Umuarama |
| 45 | Paraná | Cascavel/Foz do Iguaçu |
| 46 | Paraná | Francisco Beltrão/Pato Branco |
| 47 | Santa Catarina | Joinville/Blumenau/Itajaí/Balneário Camboriú |
| 48 | Santa Catarina | Florianópolis e Região Metropolitana/Criciúma/Tubarão |
| 49 | Santa Catarina | Chapecó/Lages/Caçador |
| 51 | Rio Grande do Sul | Porto Alegre e Região Metropolitana/Santa Cruz do Sul/Litoral Norte |
| 53 | Rio Grande do Sul | Pelotas/Rio Grande |
| 54 | Rio Grande do Sul | Caxias do Sul/Passo Fundo |
| 55 | Rio Grande do Sul | Santa Maria/Uruguaiana/Santana do Livramento/Santo Ângelo |
| 61 | Distrito Federal/Goiás | Abrangência em todo o Distrito Federal e municípios goianos da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno |
| 62 | Goiás | Goiânia e Região Metropolitana/Anápolis/Niquelândia/Porangatu |
| 63 | Tocantins | Abrangência em todo o estado |
| 64 | Goiás | Rio Verde/Itumbiara/Caldas Novas/Catalão |
| 65 | Mato Grosso | Cuiabá e Região Metropolitana |
| 66 | Mato Grosso | Rondonópolis/Sinop |
| 67 | Mato Grosso do Sul | Abrangência em todo o estado |
| 68 | Acre | Abrangência em todo o estado |
| 69 | Rondônia | Abrangência em todo o estado |
| 71 | Bahia | Salvador e Região Metropolitana |
| 73 | Bahia | Itabuna/Ilhéus |
| 74 | Bahia | Juazeiro |
| 75 | Bahia | Feira de Santana/Alagoinhas |
| 77 | Bahia | Vitória da Conquista/Barreiras |
| 79 | Sergipe | Abrangência em todo o estado |
| 81 | Pernambuco | Recife e Região Metropolitana/Caruaru |
| 82 | Alagoas | Abrangência em todo o estado |
| 83 | Paraíba | Abrangência em todo o estado |
| 84 | Rio Grande do Norte | Abrangência em todo o estado |
| 85 | Ceará | Fortaleza e Região Metropolitana |
| 86 | Piauí | Teresina e Região Metropolitana/Parnaíba |
| 87 | Pernambuco | Petrolina/Garanhuns/Serra Talhada/Salgueiro |
| 88 | Ceará | Juazeiro do Norte/Sobral |
| 89 | Piauí | Picos/Floriano |
| 91 | Pará | Belém/Região Metropolitana |
| 92 | Amazonas | Manaus/Região Metropolitana/Parintins |
| 93 | Pará | Santarém/Altamira |
| 94 | Pará | Marabá |
| 95 | Roraima | Abrangência em todo o estado |
| 96 | Amapá | Abrangência em todo o estado |
| 97 | Amazonas | Abrangência no interior do estado |
| 98 | Maranhão | São Luís e Região Metropolitana |
| 99 | Maranhão | Imperatriz/Caxias/Codó |
Ver também |
- DDI
- DDC
- DDR
- Mudança do DDD no estado de São Paulo por área de tarifação
- Telefonia celular
- Telefonia fixa
Referências
↑ Agência Nacional de Telecomunicações (8 de junho de 2001). «Resolução nº 263». BRASIL. Consultado em 29 de janeiro de 2014
Ligações externas |
- Anatel
- Página para descobrir códigos DDI e DDD dos Países, Estados e cidades
- Página para saber como usar um DDD
- Página para descobrir códigos DDD e DDI das localidades
- Página para descobrir as cidades a partir do número de DDD