Temporada de Fórmula 1 de 1981
A Temporada de Fórmula 1 de 1981 foi a 32ª realizada pela FIA. Decorreu entre 15 de março à 17 de outubro de 1981, com quinze corridas.
Teve como campeão o brasileiro Nelson Piquet da equipe Brabham, e o vice-campeão o argentino Carlos Reutemann da Williams.
Índice
1 Pilotos e Construtores
2 Calendário
3 Resultados
3.1 Grandes Prêmios
3.2 Pilotos
3.3 Construtores
4 Ver também
5 Referências
Pilotos e Construtores |
Campeão | Vice-campeão | 3º Lugar |
| Equipe | Construtor | Chassis | Motor | Pneus | No | Piloto |
|---|---|---|---|---|---|---|
Williams | FW07C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 1 | ||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
G | 1 | |||||
| 2 | ||||||
Tyrrell | 010 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 3 | ||
| 4 | ||||||
A | ||||||
011 | A G | 3 | ||||
A | 4 | |||||
Brabham | BT49C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 5 | ||
| 6 | ||||||
G | 5 | |||||
| 6 | ||||||
McLaren | M29C M29F MP4/1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 7 | ||
| 8 | ||||||
ATS | D4 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 9 | ||
| 10 | ||||||
D5 | M A | 9 | ||||
Lotus[1] | 81B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 11 | ||
| 12 | ||||||
881 | 11 | |||||
| 12 | ||||||
87 | M | 11 | ||||
| 12 | ||||||
G | 11 | |||||
| 12 | ||||||
Ensign | N180B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 14 | ||
A | ||||||
Renault | RE20B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6 turbo | M | 15 | ||
| 16 | ||||||
RE30 | 16 | |||||
| 15 | ||||||
March | 811 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 17 | ||
| 18 | ||||||
A | 17 | |||||
Fittipaldi | F8C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 20 | ||
| 21 | ||||||
A | 20 | |||||
| 21 | ||||||
P | 20 | |||||
| 21 | ||||||
Alfa Romeo | 179 | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | M | 22 | ||
| 23 | ||||||
| 179D | 22 | |||||
| 23 | ||||||
Ligier | JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 25 | ||
| 26 | ||||||
Ferrari | 126CK | Ferrari 021 1.5 V6 turbo | M | 27 | ||
| 28 | ||||||
Arrows | A3 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 29 | ||
| 30 | ||||||
P | 29 | |||||
| 30 | ||||||
Osella | FA1B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 31 | ||
| 32 | ||||||
FA1C | ||||||
Theodore | TY01 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 33 | ||
A | ||||||
Toleman | TG181 | Hart 415T 1.5 L4 Turbo | P | 35 | ||
| 36 | ||||||
Williams | FW07 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 37 |
↑1 A equipe Lotus foi proibida de utilizar o Lotus 88 no Campeonato, pois possuía chassi duplo e o carro violava o regulamento técnico da entidade.[1]
↑2 Registro negado[2]
Calendário |
| Prova | Grande Prêmio | Data | Local |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 de Março | Long Beach | |
| 2 | 29 de Março | Jacarepaguá | |
| 3 | 12 de Abril | Buenos Aires | |
| 4 | 3 de Maio | Ímola | |
| 5 | 17 de Maio | Zolder | |
| 6 | 31 de Maio | Mônaco | |
| 7 | 21 de Junho | Jarama | |
| 8 | 5 de Julho | Dijon-Prenois | |
| 9 | 18 de Julho | Silverstone | |
| 10 | 2 de Agosto | Hockenheimring | |
| 11 | 16 de Agosto | Österreichring | |
| 12 | 30 de Agosto | Zandvoort | |
| 13 | 13 de Setembro | Monza | |
| 14 | 27 de Setembro | Circuit Gilles Villeneuve | |
| 15 | 17 de Outubro | Las Vegas |
Resultados |
Grandes Prêmios |
| GP | Grande Prêmio | Pole Position | Volta mais rápida | Vencedor | Equipe | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detalhes | |||||
| 2 | Detalhes | |||||
| 3 | Detalhes | |||||
| 4 | Detalhes | |||||
| 5 | Detalhes | |||||
| 6 | Detalhes | |||||
| 7 | Detalhes | |||||
| 8 | Detalhes | |||||
| 9 | Detalhes | |||||
| 10 | Detalhes | |||||
| 11 | Detalhes | |||||
| 12 | Detalhes | |||||
| 13 | Detalhes | |||||
| 14 | Detalhes | |||||
| 15 | Detalhes |
Pilotos |
|
|
Construtores |
| Pos | Construtor | Chassis | Motor | Pneu | Pontos | Vitórias | Pódiums | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW07C | Ford Cosworth DFV V8 | M G | 95 | 4 | 13 | 2 | |
| 2 | BT49C | Ford Cosworth DFV V8 | M G | 61 | 3 | 7 | 4 | |
| 3 | RE20B RE30 | Renault-Gordini EF1 V6 turbo | M | 54 | 3 | 7 | 6 | |
| 4 | JS17 | Matra MS81 V12 | M | 44 | 2 | 7 | 1 | |
| 5 | 126CK | Ferrari 021 V6 turbo | M | 34 | 2 | 3 | 1 | |
| 6 | M29C M29F MP4/1 | Ford Cosworth DFV V8 | M | 28 | 1 | 4 | ||
| 7 | 81 87 | Ford Cosworth DFV V8 | M G | 22 | 1 | |||
| 8 | A3 | Ford Cosworth DFV V8 | M P | 10 | 2 | 1 | ||
| 9 | 179C 179D | Alfa Romeo 1260 V12 | M | 10 | 1 | |||
| 10 | 010 011 | Ford Cosworth DFV V8 | M A | 10 | ||||
| 11 | N180B | Ford Cosworth DFV V8 | M A | 5 | ||||
| 12 | TY01 | Ford Cosworth DFV V8 | M A | 1 | ||||
| 13 | D4 D5 | Ford Cosworth DFV V8 | M A | 1 | ||||
14 | 811 | Ford Cosworth DFV V8 | M A | 0 | ||||
15 | F8C | Ford Cosworth DFV V8 | M A | 0 | ||||
16 | FA1B FA1C | Ford Cosworth DFV V8 | M | 0 | ||||
17 | TG181 | Hart 415T L4 Turbo | P | 0 |
Ver também |
- Grande Prêmio da África do Sul de 1981
Referências
↑ ab «F1: The stunning twin chassis Lotus T88 of 1981» (em inglês). Auto 123.com
↑ «7. SPAIN 1981 - L'Affaire de Villota» (em francês). STATS F1
↑ ab Somente 11 resultados contam para o campeonato.
↑ ab «SEASONS - 1981» (em inglês). STATS F1