Hemberg
Suíça | |
---|---|
' | |
Cantão | São Galo |
Distrito | Toggenburg |
Língua(s) oficial(is) | Alemão |
Coordenadas | 47° 18' N 9° 10' E |
Altitude | 945 m n.m.m. |
Área | 20,15 km² |
População (2003) - Densidade | 934 hab. 46 hab/km² |
Fracções | Bächli, Halden |
Fronteiras | Brunnadern, Ebnat-Kappel, Mogelsberg, Nesslau-Krummenau, Sankt Peterzell, Schönengrund (AR), Urnäsch (AR), Wattwil |
Código postal | 9633 |
Website | www.hemberg.ch |
Hemberg é uma comuna da Suíça, no Cantão São Galo, com cerca de 934 habitantes.
Estende-se por uma área de 20,15 km², de densidade populacional de 46 hab/km². Confina com as seguintes comunas: Brunnadern, Ebnat-Kappel, Mogelsberg, Nesslau-Krummenau, Sankt Peterzell, Schönengrund (AR), Urnäsch (AR), Wattwil.
A língua oficial nesta comuna é o alemão.