Eleições gerais no Brasil em 2014
2010 ← → 2018 | ||||
26 de outubro de 2014 Segundo turno | ||||
---|---|---|---|---|
Candidato | Dilma Rousseff | Aécio Neves | ||
Partido | PT | PSDB | ||
Natural de | Minas Gerais | Minas Gerais | ||
Companheiro de chapa | Michel Temer (PMDB) | Aloysio Nunes (PSDB) | ||
Vencedor em | 15 estados | 11 estados + DF | ||
Votos | 54 501 118 | 51 041 155 | ||
Porcentagem | 51,64% | 48,36% | ||
Candidato mais votado no segundo turno por município. | ||||
Presidente do Brasil Titular Eleito |
As eleições gerais brasileiras de 2014 foram realizadas no dia 5 de outubro. Na ocasião foram escolhidos o presidente da República, os vinte e sete governadores das unidades federativas, um terço dos membros do Senado Federal, a totalidade dos membros da Câmara dos Deputados e os representantes dos poderes legislativos estaduais.
Estima-se que, nestas eleições, mais de 22 milhões de eleitores foram identificados por meio da biometria. Nesse processo, o eleitor é identificado através de suas impressões digitais e, para isso, houve um recadastramento para coletar as digitais e atualizar os dados de milhões de eleitores em alguns municípios no Brasil. A vantagem apontada pelo Tribunal Superior Eleitoral é de “praticamente eliminar a intervenção humana” na etapa de identificação, assim diminuindo fraudes pelas quais uma pessoa se passa por outra.[1]
A divulgação de resultados das eleições pôde ser feito por meio dos sistemas DivWeb e Divulga. O DivWeb permitiu acompanhar o resultado das Eleições por meio da internet e o Divulga permitiu acompanhar o resultado por meio de um software.
[2]
Índice
1 Eleição presidencial
2 Eleição para governador estadual
2.1 Governadores eleitos
3 Eleição para o Senado Federal
3.1 Senadores eleitos
3.2 Pré-candidaturas e candidaturas ao Senado Federal
3.2.1 Acre
3.2.2 Alagoas
3.2.3 Amapá
3.2.4 Amazonas
3.2.5 Bahia
3.2.6 Ceará
3.2.7 Distrito Federal
3.2.8 Espírito Santo
3.2.9 Goiás[20]
3.2.10 Maranhão
3.2.11 Mato Grosso
3.2.12 Mato Grosso do Sul
3.2.13 Minas Gerais
3.2.14 Pará
3.2.15 Paraíba
3.2.16 Paraná[23]
3.2.17 Pernambuco
3.2.18 Piauí
3.2.19 Rio de Janeiro
3.2.20 Rio Grande do Norte[33]
3.2.21 Rio Grande do Sul[34]
3.2.22 Rondônia
3.2.23 Roraima
3.2.24 Santa Catarina
3.2.25 São Paulo
3.2.26 Sergipe
3.2.27 Tocantins
4 Pesquisas de opinião
4.1 Amazonas
4.2 Distrito Federal
4.3 Maranhão
4.4 Minas Gerais
4.5 Paraná
4.6 Paraíba
4.7 Rio de Janeiro
4.8 Rio Grande do Norte
4.9 Rondônia
5 Notas e referências
5.1 Notas
5.2 Referências
6 Ligações externas
Eleição presidencial |
Ver artigo principal: Eleição presidencial brasileira de 2014
Através do sistema DivulgaCand, foi possível consultar dados dos candidatos à Presidência da República, desde a declaração pessoal de bens até suas propostas de governo.[3] Eis os candidatos, em ordem de acordo com o número da legenda:
Candidato a presidente[4] | Candidato a vice-presidente[4] | Partido ou coligação[4] | Número eleitoral[4] | Cargo político anterior | Tempo de horário eleitoral[5] | Propostas de governo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dilma Rousseff (PT) | Michel Temer (PMDB) | Com a Força do Povo (PT, PMDB, PSD, PP, PR, PDT, PRB, PROS, PCdoB) | 13 | Presidente do Brasil (2011–2016) | 10 minutos e 24 segundos | arquivo em PDF | ||
José Maria de Almeida | Cláudia Durans | Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | 16 | — | 45 segundos | arquivo em PDF | ||
Pastor Everaldo | Leonardo Gadelha | Partido Social Cristão | 20 | Subsecretário da Casa Civil do Rio de Janeiro | 1 minutos e 10 segundos | arquivo em PDF | ||
Mauro Iasi | Sofia Manzano | Partido Comunista Brasileiro | 21 | — | 45 segundos | arquivo em PDF | ||
José Maria Eymael | Roberto Lopes | Partido Social Democrata Cristão | 27 | Deputado federal por São Paulo (1986–1995) | 45 segundos | arquivo em PDF | ||
Levy Fidelix | José Alves de Oliveira | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28 | — | 45 segundos | arquivo em PDF | ||
Rui Costa Pimenta | Ricardo Machado | Partido da Causa Operária | 29 | — | 45 segundos | Não disponível | ||
Marina Silva (PSB) | Beto Albuquerque (PSB) | Unidos pelo Brasil (PSB, PPS, PSL, PHS, PPL, PRP) | 40 | Senadora pelo Acre (1995–2011) | 2 minutos e 3 segundos | arquivo em PDF | ||
Eduardo Jorge | Célia Sacramento | Partido Verde | 43 | Deputado federal por São Paulo (1987–2003) | 1 minuto e 4 segundos | arquivo em PDF | ||
Aécio Neves (PSDB) | Aloysio Nunes (PSDB) | Muda Brasil (PSDB, SD, PMN, PEN, PTN, PTC, DEM, PTdoB, PTB) | 45 | Senador por Minas Gerais (2011–atual) | 4 minutos e 35 segundos | arquivo em PDF | ||
Luciana Genro | Jorge Paz | Partido Socialismo e Liberdade | 50 | Deputada federal pelo Rio Grande do Sul (2003–2011) | 51 segundos | arquivo em PDF |
Eleição para governador estadual |
Ver artigo principal: Eleições estaduais no Brasil em 2014
Governadores eleitos |
Os estados que elegeram um governador logo no 1º turno foram: (Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins). [3][6] Já os estados que não elegeram seu governador no 1º turno foram: (Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e Roraima).
Bandeira | Estado | UF | Governador | Partido | Vice-governador | Coligação |
---|---|---|---|---|---|---|
Acre | AC | Tião Viana | PT | Nazareth Araújo | Frente Popular do Acre PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB/PTB/PROS/PTN/PSL/PEN/PHS/PSDC/PRP | |
Alagoas | AL | Renan Filho | PMDB | Luciano Barbosa | Com o Povo Pra Alagoas Mudar PMDB/PT/PDT/PV/PCdoB/PROS/PSD/PTB/PSC/PTdoB/PHS | |
Amapá | AP | Waldez Góes | PDT | Papaléo Paes | A Força do Povo PDT/PP/PMDB | |
Amazonas | AM | José Melo | PROS | Henrique Oliveira | Fazendo Mais Por Nossa Gente PROS/DEM/PSDB/PR/PSD/PV/PSC/PSL/PTC/PTN/PRTB/SD/PEN/PRP | |
Bahia | BA | Rui Costa | PT | João Leão | Pra Bahia Mudar Mais PT/PP/PCdoB/PDT/PR/PTB/PSD/PMN/PTdoB | |
Ceará | CE | Camilo Santana | PT | Izolda Cela | Pro Ceará Seguir Mudando PT/PROS/PDT/PCdoB/PP/PTB/PV/PRB/PSD/PSL/PMN/SD/PTC/PTdoB/PHS/PRTB/PEN/PPL | |
Distrito Federal | DF | Rodrigo Rollemberg | PSB | Renato Santana | Somos Todos Brasília PSB/PDT/PSD/SD | |
Espírito Santo | ES | Paulo Hartung | PMDB | César Colnago | O Espírito Santo Pode Muito Mais PMDB/PSDB/DEM/PROS/SD/PEN/PRP | |
Goiás | GO | Marconi Perillo | PSDB | José Eliton Junior | Garantia de um Futuro Melhor PSDB/DEM/PPS/PDT/PRB/PROS/PV/PPS/PSD/PP/PR/PTB/PMN/PSL/PHS/PEN/PTC/PTdoB | |
Maranhão | MA | Flávio Dino | PCdoB | Carlos Brandão | Todos Pelo Maranhão PCdoB/PSDB/PSB/PPS/PDT/PROS/PTC/PP/SD | |
Mato Grosso | MT | Pedro Taques | PDT | Carlos Fávaro | Coragem e Atitude Para Mudar PDT/PP/PSDB/DEM/PSB/PRB/PPS/PTB/PV/PSC/PSL/PSDC/PRP | |
Mato Grosso do Sul | MS | Reinaldo Azambuja | PSDB | Rose Modesto | Novo Tempo PSDB/DEM/PPS/PSD/PMN/SD | |
Minas Gerais | MG | Fernando Pimentel | PT | Antônio Andrade | Minas Pra Você PT/PMDB/PCdoB/PROS/PRB | |
Pará | PA | Simão Jatene | PSDB | Zequinha Marinho | Juntos Com o Povo PSDB/PSB/PP/PRB/PPS/PTB/PSD/PSC/PMN/PTC/PSDC/PRP/PEN/PTdoB | |
Paraíba | PB | Ricardo Coutinho | PSB | Lígia Feliciano | A Força do Trabalho PSB/PT/DEM/PCdoB/PV/PDT/PSL/PPL/PRTB/PRP/PHS | |
Paraná | PR | Beto Richa | PSDB | Cida Borghetti | Todos Pelo Paraná PSDB/PROS/DEM/PSB/PPS/PP/PR/PSC/PSD/PTB/PSL/PMN/PSDC/SD/PEN/PHS/PTdoB | |
Pernambuco | PE | Paulo Câmara | PSB | Raul Henry | Frente Popular de Pernambuco PSB/PMDB/PSDB/DEM/PCdoB/PPS/PSD/PP/PV/PR/PROS/PSDC/PSL/PTC/PEN/PHS/PRP/SD/PRTB/PTN/PPL | |
Piauí | PI | Wellington Dias | PT | Margarete Coelho | A Vitória Com a Força do Povo PT/PP/PROS/PTB/PHS/SD/PRP | |
Rio de Janeiro | RJ | Luiz Fernando Pezão | PMDB | Francisco Dornelles | O Rio em 1º Lugar PMDB/PP/PSDB/DEM/PSD/PPS/PSC/PSL/PMN/PSDC/PTC/SD/PTN/PRP/PRTB/PEN/PTB/PHS | |
Rio Grande do Norte | RN | Robinson Faria | PSD | Fábio Dantas | Liderados Pelo Povo PSD/PCdoB/PT/PP/PTC/PRTB/PEN/PTdoB | |
Rio Grande do Sul | RS | José Ivo Sartori | PMDB | José Paulo Cairoli | Um Novo Caminho Para o Rio Grande PMDB/PSD/PPS/PSB/PSL/PSDC/PHS/PTdoB | |
Rondônia | RO | Confúcio Moura | PMDB | Daniel Pereira | Rondônia no Caminho Certo PMDB/PSB/PDT/PTB/PCdoB/PSL/PTN/PRTB/PRP | |
Roraima | RR | Suely Campos | PP | Paulo Quartiero | Salve Roraima PP/DEM/PTB | |
Santa Catarina | SC | Raimundo Colombo | PSD | Eduardo Pinho Moreira | Santa Catarina em Primeiro Lugar PSD/PMDB/DEM/PCdoB/PTB/PDT/PROS/PR/PRB/PV/PSC/PSDC | |
São Paulo | SP | Geraldo Alckmin | PSDB | Márcio França | Aqui é São Paulo PSDB/PSB/DEM/PPS/PRB/PSC/PSL/PSDC/PMN/PTC/SD/PTN/PEN/PTdoB | |
Sergipe | SE | Jackson Barreto | PMDB | Belivaldo Chagas | Agora é o Povo PMDB/PSB/PT/PDT/PCdoB/PROS/PSD/PRB/PRTB/PSDC/PRP | |
Tocantins | TO | Marcelo Miranda | PMDB | Cláudia Lelis | A Experiência Faz a Mudança PMDB/PT/PSD/PV |
Eleição para o Senado Federal |
Ver artigo principal: Eleições parlamentares no Brasil em 2014
Senadores eleitos |
Foi renovado um terço do Senado.
Bandeira | Estado | UF | Senadores | Partido | Número |
---|---|---|---|---|---|
Acre | AC | Gladson Cameli | PP | 111 | |
Alagoas | AL | Fernando Collor | PTB | 144 | |
Amapá | AP | Davi Alcolumbre | DEM | 255 | |
Amazonas | AM | Omar Aziz | PSD | 555 | |
Bahia | BA | Otto Alencar | PSD | 555 | |
Ceará | CE | Tasso Jereissati | PSDB | 456 | |
Distrito Federal | DF | José Antônio Reguffe | PDT | 123 | |
Espírito Santo | ES | Rose de Freitas | PMDB | 156 | |
Goiás | GO | Ronaldo Caiado | DEM | 251 | |
Maranhão | MA | Roberto Rocha | PSB | 400 | |
Mato Grosso | MT | Wellington Fagundes | PR | 222 | |
Mato Grosso do Sul | MS | Simone Tebet | PMDB | 151 | |
Minas Gerais | MG | Antônio Anastasia | PSDB | 456 | |
Pará | PA | Paulo Rocha | PT | 131 | |
Paraíba | PB | José Maranhão | PMDB | 155 | |
Paraná | PR | Álvaro Dias | PSDB | 456 | |
Pernambuco | PE | Fernando Bezerra Coelho | PSB | 400 | |
Piauí | PI | Elmano Férrer | PTB | 141 | |
Rio de Janeiro | RJ | Romário | PSB | 400 | |
Rio Grande do Norte | RN | Fátima Bezerra | PT | 131 | |
Rio Grande do Sul | RS | Lasier Martins | PDT | 123 | |
Rondônia | RO | Acir Gurgacz | PDT | 123 | |
Roraima | RR | Telmário Mota | PDT | 123 | |
Santa Catarina | SC | Dário Berger | PMDB | 155 | |
São Paulo | SP | José Serra | PSDB | 456 | |
Sergipe | SE | Maria do Carmo Alves | DEM | 251 | |
Tocantins | TO | Kátia Abreu | PMDB | 155 |
Pré-candidaturas e candidaturas ao Senado Federal |
Acre |
Na eleição para senador estava em jogo a cadeira de Aníbal Diniz.
Dados oriundos do Tribunal Superior Eleitoral.[nota 1]
Eleito(a) | |
Alagoas |
Com informações oriundas do Tribunal Superior Eleitoral.[nota 1]
Candidatos a senador da República | Primeiro suplente de senador | Número | Coligação | Votação | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
Fernando Collor PTB | Renilde Bulhões PTB | 144 | Com o povo pra Alagoas mudar (PMDB, PTB, PSD, PDT, PT, PCdoB, PSC, PROS, PV, PTdoB, PHS) | 689.266 | 55,69% |
Heloísa Helena PSOL | Maurício Dias PSOL | 500 | Frente de Esquerda de Alagoas (PSOL, PSTU) | 394.309 | 31,86% |
Omar Coelho DEM | José Pacheco Filho PP | 255 | Juntos com o povo pela melhoria de Alagoas (PP, PSB, PR, DEM, PPS, SD, PSL, PSDC, PRP) | 137.237 | 11,09% |
Oldemberg Paranhos PRTB | Jefferson Piones PRTB | 288 | Caminhando com o povo (PRTB, PPL, PMN) | 6.390 | 0,52% |
Elias Barros PTC | Sílvio Sapucaia PTC | 369 | PTC (sem coligação) | 5.914 | 0,48% |
Marcos Aguiar PTN | Sargento Rosivan PTN | 192 | PTN (sem coligação) | 2.741 | 0,22% |
Coronel Brito PEN | Tenente Elias PEN | 511 | PEN (sem coligação) | 1.922 | 0,16% |
Eleito(a)
Amapá |
Neste pleito, será disputada apenas uma vaga por estado ao senado, com mandato de 8 anos. Como não há segundo turno para as vagas do legislativo, o candidato mais votado é eleito, não havendo necessidade de se obter mais da metade dos votos. No dia 23 de junho, o senador José Sarney, por meio de sua assessoria, divulgou que não será candidato à reeleição. Na convenção estadual do PMDB-AP, no dia 27 do mesmo mês, o ex-presidente chancelou sua desistência e declarou que "a política está muito desestimulante".[7][8] Os principais candidatos ao Senado Federal são: Davi Alcolumbre (DEM),[9] Palmira Bittencourt (PTC), Gilvam Borges (PMDB),[10] Raquel Capiberibe (PMN) e [11] Dora Nascimento (PT).[12]
Candidatos a senador da República | Candidatos a suplente de senador | Número | Coligação | Votos | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
Davi Alcolumbre[13] DEM | 1º: Marco Jeovano 2º: José Samuel Alcolumbre | 255 | Juntos pelo Desenvolvimento, pela Paz e pela Vida PSD, PSDB, DEM, SDD | 131.695 | 36,26% |
Gilvam Borges[14] PMDB | 1º: Paulo Batista Guerra 2º: Salomão Alcolumbre Júnior | 152 | A Força do Povo PDT, PMDB, PP | 124.438 | 34,26% |
Promotor Moisés Rivaldo PEN | 1º: Enildo Pena do Amaral 2º: Cleineide Batista | 511 | O Futuro Começa Agora PPS, PMN, PEN, PRP, PTC, PRTB, PSC, PPL, PTB | 48.136 | 13,25% |
Dora Nascimento PT | 1º: Manoel Bacelar Souza 2º: Paulo Rocha | 131 | Frente Popular a Favor do Amapá PSB, PT, PC do B, PSOL | 38.919 | 10,71% |
Pastor Jorvan Nascimento PRP | 1º: Rodrigo Lima Júnior 2º: Janete Nascimento | 441 | Partido Republicano Progressista PRP | 7.443 | 2,05% |
Coronel Palmira Bittencourt PTC | 1º: Ricardo Alexandre de Souza 2º: Jaira do Socorro Serra | 369 | Partido Trabalhista Cristão PTC | 5.016 | 1,38% |
Raquel Capiberibe PMN | 1º: Hélio Martins e Silva 2º: Clelton Ribeiro Leite | 333 | Partido da Mobilização Nacional PMN | 3.545 | 0,98% |
Professor Paulo Ricardo PSTU[15] | 1º: Jucimar Dias da Cunha 2º: Sérgio Fernando Moraes | 161 | Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado PSTU | 2.558 | 0,70% |
Marquinho Abreu PRTB | 1º: Augusto Rodrigues 2º: Inês Rabelo da Silva | 280 | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro PRTB | 1.486 | 0,41% |
Ricardo Vilhena PCB | 1º: Francione Dantas 2º: Elliane Gomes | 210 | Partido Comunista Brasileiro PCB | 0 | 0% |
Eleito(a)
Amazonas |
Praciano (PT): O deputado federal Francisco Praciano (PT) foi candidato ao Senado Federal, com o apoio do candidato ao governo estadual Eduardo Braga (PMDB), do ex-presidente da República Luís Inácio Lula da Silva (PT) e da presidente e candidata à reeleição, Dilma Rousseff (PT).
Jonatas Almeida (PMN): Pela primeira vez, o PMN apostou em candidatura própria ao senado, indicando Jonatas Almeida.
Professor Queiroz (PSOL): Professor Queiroz foi o candidato do PSOL ao Senado Federal. Ele teve o apoio de Abel Alves (PSOL), candidato ao governo estadual, e Luciana Genro (PSOL) candidata à presidência.
Omar Aziz (PSD) : O ex-governador do estado, Omar Aziz, foi candidato do PSD ao Senado Federal, com o apoio do atual governador, José Melo de Oliveira (PROS).
Marcelo Serafim (PSB): O vereador de Manaus, Marcelo Serafim (PSB) foi o candidato do partido ao Senado Federal, tendo apoio do ex-prefeito de Manaus, Serafim Corrêa (PSB), do candidato ao governo estadual, Marcelo Ramos (PSB) e da candidata à presidente, Marina Silva (PSB) .
Júlio Ferraz (PSTU): O candidato do PSTU ao Senado Federal foi Júlio Ferraz.
Bahia |
Cinco candidaturas à vaga no Senado foram registradas junto à justiça eleitoral, e abaixo estão listados pela ordem numérica crescente do números dos candidatos titulares.[16]
Nº | Candidato(a) a senador(a) | Candidato(a)s a suplentes de senador(a) | Coligação | Duração da propaganda eleitoral[17] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
150 | Geddel Vieira Lima (PMDB) Geddel Quadros Vieira Lima | Eliel Lima Santana (PSC) 1º suplente Ricardo Grey de Araújo Lemos (PTC) 2º suplente | "Unidos pela Bahia"
| 3min33s | ||
400 | Eliana Calmon (PSB) Eliana Calmon Alves | Juvêncio Ruy Cardoso Neves (PSB) 1º suplente Edvaldo Mendes Araújo (PSB) 2º suplente | "Um novo caminho para a Bahia"
| 1min2s | ||
500 | Hamilton Assis (PSOL) Hamilton Moreira de Assis | César Oliveira Carneiro (PSOL) 1º suplente José Nildo Rodrigues dos Santos (PSOL) 2º suplente | Partido não coligado
| 42s | ||
511 | Marcelo Evangelista (PEN) | Mariana Nuno (PEN) 1º suplente Mario César da Silva (PEN) 2º suplente | "Por uma Bahia Livre e Justa"
| 41s | ||
555 | Otto Alencar (PSD) Otto Roberto Mendonça de Alencar | Abel Rebouças São José (PDT) 1º suplente Marizete Lisboa Fernandes Pereira (PT) 2º suplente | "Pra Bahia Mudar Mais"
| 4min |
Ceará |
Número | Candidato (em ordem alfabética) | Partido | Suplentes | Coligação |
---|---|---|---|---|
400 | Geovana Maria Cartaxo de Arruda Freire | PSB | 1º: Maria Valda de Albuquerque 2º: Geraldo Cadeira de Oliveira | Partido não coligado |
900 | Carlos Mauro Benevides Filho | PROS | 1º: José Linhares Ponte (PP) 2º: Francisco Honorio Pinheiro Alves | Para o Ceará Seguir Mudando PROS / PT / PRB / PP / PDT / PTB / PSL / PRTB / PHS / PMN / PTC / PV / PEN / PPL / PSD / PCdoB / PTdoB / SD |
161 | Raquel Dias Araujo | PSTU | 1º: Carlota Sales de Carvalho 2º: Augusto César Tavares da Silva | Frente de Esquerda Socialista PSOL / PSTU / PCB |
456 | Tasso Ribeiro Jereissati | PSDB | 1º: Francisco Feitosa de Albuquerque Lima (DEM) 2º: Fernando Antonio Mendes Façanha Filho | Ceará de Todos PMDB / PR / PSDB / DEM / PPS / PRP / PSC / PSDC / PTN |
Distrito Federal |
Candidato a Senador | 1º Suplente | 2º Suplente | Número Eleitoral | Coligação | Tempo de horário eleitoral |
---|---|---|---|---|---|
Geraldo Magela PT | Pastor Manoel Ferreira (PSC) | Roberto Barreto (PP) | 133 | Respeito por Brasília | |
Sandra Quezado PSDB | Wander Rodrigues Sobrinho (PSDC) | Leão Magno (PSDB) | 456 | Seriedade para Mudar | |
Reguffe PDT | José Carlos Vasconcellos (PDT) | Fadi Faraj (SD) | 123 | Somos Todos Brasília | |
Gim Argello PTB | Weslian Roriz (PRTB) | Anicélia (PTB) | 144 | União e Força | |
Aldemario PSOL | Tatiana Maranhão (PSOL) | Clemildo Sá (PSOL) | 500 | Partido Socialismo e Liberdade PSOL | |
Robson PSTU | Silvio (PSTU) | Francisco Targino (PSTU) | 160 | Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado PSTU | |
Jamil Magari PCB | Maria de Fátima (PCB) | Tânia Maria (PCB) | 211 | Partido Comunista Brasileiro PCB | |
Expedito Mendonça PCO | Valmir Barbosa (PCO) | Maria das Graças (PCO) | 290 | Partido da Causa Operária PCO |
Espírito Santo |
Conforme rodízio previsto para as eleições ao Senado, em 2014, será disputada apenas uma vaga por estado com mandato de 8 anos. O candidato mais votado é eleito, não havendo segundo turno para as eleições legislativas.
Antes das candidaturas serem oficializadas, institutos de pesquisa chegaram a considerar como pré-candidatos a governador os senadores Ricardo Ferraço (PMDB) e Magno Malta (PR), e o ex-prefeito de Colatina Guerino Balestrassi (PSDB),[18] e a senador o citado ex-governador Paulo Hartung, o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas e o professor Luiz Cláudio Ribeiro (PPS). O delegado de trânsito Fabiano Contarato (PR) chegou a se candidatar a senador, mas renunciou em favor de Neucimar Fraga.[19]
Ao cargo de senador, são candidatos a deputada federal Rose de Freitas (PMDB), o ex-prefeito de Vitória João Coser (PT), o advogado André Moreira (PSOL), o professor Raphael Furtado (PSTU) e o ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga.[19]
Goiás[20] |
Candidatos a senador | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ronaldo Caiado | 2 minutos e 15 segundos | |||||
Antônio Neto | 28 segundos | |||||
Aldo Muro | 29 segundos | |||||
Elber Sampaio | 30 segundos | |||||
Vilmar Rocha | 3 minutos e 39 segundos | |||||
Aguimar Jesuíno | 58 segundos | |||||
Marina Sant'anna | 1 minuto e 37 segundos |
Maranhão |
Na eleição para senador está em jogo a cadeira de Epitácio Cafeteira.
Gastão Vieira (PMDB): iniciou sua carreira política em 1985, sendo eleito em 1986 para deputado estadual e reeleito em 1990. Em 1994, foi eleito deputado federal, sendo reeleito novamente em 1998, 2002, 2006 e 2010. Licenciou-se de seus mandatos por quatro vezes: a primeira entre 1995 e 1998, quando foi nomeado Secretário de Educação do Maranhão; a segunda em 2008, quando disputou a prefeitura de São Luís, sendo derrotado; a terceira entre 2009 e 2010, quando foi nomeado Secretário de Planejamento e Orçamento do Maranhão; e a última e mais recente, entre 2010 e 2014, quando foi nomeado Ministro do Turismo pela presidente Dilma Rousseff, e agindo como um dos principais organizadores da Copa do Mundo FIFA de 2014 no país. Posteriormente, candidatou-se ao senado federal, contando com o apoio da presidente, da governadora Roseana Sarney, e de Edison Lobão Filho, seu companheiro de campanha.
Roberto Rocha (PSB): é filho do falecido ex-governador do estado, Luiz Rocha, primeiro a ser eleito após o fim da ditadura. Eleito deputado estadual em 1990, candidatou-se a deputado federal em 1994, sendo eleito e posteriormente reeleito em 1998, além de se candidatar novamente em 2006, sendo novamente eleito pela maioria dos votos. Compôs a chapa de Edivaldo Holanda Júnior na disputa pela prefeitura de São Luís em 2012, como vice-prefeito, vencendo as eleições no 2º turno. Apoiado por Flávio Dino na sua candidatura em 2012, resolveu candidatar-se à uma vaga no senado federal, e ajudou a trazer um de seus cabos eleitorais, Eduardo Campos, para apoiar a candidatura do seu companheiro de campanha.
Candidato a Senador | 1º Suplente | 2º Suplente | Número Eleitoral | Coligação | Tempo de horário eleitoral |
---|---|---|---|---|---|
Gastão Vieira PMDB | José Antônio Heluy (PT) | Remi Ribeiro (PMDB) | 151 | Pra Frente Maranhão PMDB, PT, DEM, PEN, PHS, PMN, PR, PRB, PRP, PRTB, PSC, PSD, PSDC, PSL, PTB, PTdoB, PTN, PV | |
Roberto Rocha PSB | Pinto Itamaraty (PSDB) | Paulo Matos (PPS) | 400 | Todos Pelo Maranhão PSB, PCdoB, PSDB, PPS, PP, SD, PDT, PTC, PROS | |
Haroldo Saboia PSOL | Profª. Socorro Sampaio (PSOL) | Paulo de Tasso (PSOL) | 500 | - PSOL | |
Evan de Andrade PCB | Profª. Aneri Tavares (PCB) | Idalcy Coutinho (PCB) | 212 | - PCB | |
Marcos Silva PSTU | Wilson Leite (PSTU) | Marco Aurelio (PSTU) | 163 | - PSTU | |
Gersão PPL | Cardoso Filho (PPL) | Marcos Célio (PPL) | 541 | - PPL |
Mato Grosso |
Com informações oriundas do Tribunal Superior Eleitoral.[nota 1]
Candidato a senador e partido | Suplentes do senador | Número | Coligação | Votação | Percentual | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
'Wellington Fagundes' - PR | 1º : Jorge Yanai (PMDB) 2º : Manoel Motta (PCdoB) | 222 | AMOR A NOSSA GENTE (PT / PMDB / PROS / PR / PC do B) | 646.344 | 48,19% | Eleito majoritariamente |
Rogério Salles - PSDB | 1º : Donizete da Castrillon (PTB) 2º : Eduardo Moura (PPS) | 456 | CORAGEM E ATITUDE PRA MUDAR (PDT / PP / DEM / PSDB / PSB / PPS / PV / PTB / PSDC / PSC / PRP / PSL / PRB | 541.357 | 40,36% | Não eleito |
Rui Prado PSD | 1º : Manoel de Souza (SD) 2º : Paulo Gasparoto (PSD) | 555 | VIVA MATO GROSSO (PSD / PTC / PTN / PEN / PRTB / SD) | 137.380 | 10,24% | Não eleito |
Gilberto Lopes Filho PSOL | 1º : Jeová Caetano Júnior (PSOL) 2º : Gilberto Lopes (PSOL) | 500 | PSOL | 16.229 | 1,21% | Não eleito |
Mato Grosso do Sul |
Candidato a senador | 1º suplente | 2º suplente | Número Eleitoral | Coligação | Tempo de horário eleitoral |
---|---|---|---|---|---|
Simone Tebet PMDB | Celso Dal Lago PMDB | Moacir Kohl PSB | 151 | MS Cada Vez Melhor PMDB, PSB, PSC, PRB, PRTB, PHS e PT do B | 02’09”24 |
Ricardo Ayache PT | Leocádia Petry Leme PDT | Joedi Guimarães PRP | 133 | Mato Grosso do Sul com a Força de Todos PT, PR, PDT, PRP, PROS, PDT, PCdoB, PV, PTC e PTB | 03’10”06 |
Antônio João Hugo Rodrigues PSD | David Infante PSD | Maria Lúcia Cintra PSDB | 555 | Novo Tempo PSDB, PSD, SD, PPS, PMN e DEM | 02’27”95 |
Alcides Bernal PP | Ulisses Duarte PP | Wilson Acosta PP | 111 | - PP | 01’03”74 |
Lucien Rezende PSOL | Alexandre Omedo PSOL | Paulo Benites PSOL | 500 | - PSOL | 00’35”67 |
Valdemir Cassimiro PSTU | Niel Borba PSTU | Délcio Cruz PSTU | 167 | - PSTU | 00’33”33 |
Minas Gerais |
Candidato a Senador | 1º Suplente | 2º Suplente | Número Eleitoral | Coligação | Tempo de horário eleitoral |
---|---|---|---|---|---|
Antônio Anastasia PSDB | Alexandre Silveira (PSD) | Lael Varela (DEM) | 456 | Todos Por Minas | 4'02 |
Josué Alencar PMDB | Professora Maria Inês (PROS) | Sebastião Riera (PMDB) | 150 | Minas Pra Você | 2'56 |
Margarida Vieira PSB | Alexandro de Souza (PPL) | Igor Versiani (PSB) | 400 | Minas Quer Mudança | 0'48 |
Geraldo Batata PSTU | Andrea Carla (PSTU) | Erafim Moura (PSTU) | 161 | Frente de Esquerda Socialista | 0'27 |
Tarcísio PSDC | Adelcio Neves (PSDC) | Roney Faria (PSDC) | 270 | Partido Social Democrata Cristão PSDC | 0'25 |
Pablo Lima PCB | Neres (PCB) | Cledimarcio Kojak (PCB) | 210 | Partido Comunista Brasileiro PCB | 0'25 |
Graça PCO | Adilson Povão (PCO) | Sérgio (PCO) | 290 | Partido da Causa Operária PCO | 0'25 |
