Karin Rodrigues (voleibolista)
Karin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações pessoais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Karin Rodrigues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade | Voleibol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 8 de novembro de 1971 (47 anos) São Paulo, São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Altura: 1,87 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karin Rodrigues (São Paulo, 8 de novembro de 1971) é uma ex-voleibolista brasileira que atuou como meio-de-rede tanto em clubes quanto na Seleção Brasileira Feminina de Voleibol, Conquistou a medalha de bronze com a seleção brasileira na Olimpíada de Sidney 2000. Marcou 36 pontos numa mesma partida, na Superliga de 98/99, permanecendo a recordista de pontos por partida na Superliga, até que teve o recorde igualado por Fernanda Garay (Superliga 12/13) e, finalmete, quebarado por Tandara Caixeta, que fez 37 pontos, na Superliga 13/14. Foi casada com o seu ex-técnico do clube Leites Nestlé Sérgio Negrão. Atualmente dedica-se ao voleibol máster.
Títulos |
- Clubes
Leites Nestlé
- Tri-campeã da Superliga (temporadas 94/95, 95/96 e 96/97)
- Bicampeã Paulista (1993 e 1995)
- Tricampeã dos Jogos Regionais (1993, 1994 e 1995)
- Campeã dos Jogos Abertos do Interior (1993)
- Campeã do Mundial de Interclubes (1994)
- Campeã da Copa Internacional (1995)
Ligações externas |
Dados no Sports-Reference.com (em inglês)
Este artigo sobre um(a) voleibolista, integrado ao Projeto Desporto, é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o. |