Oceanos-Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa
Oceanos-Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa | |
---|---|
Descrição | Prémio literário para livros de autores lusófonos publicados em qualquer país de língua portuguesa |
Organização | Itaú Cultural |
País | ![]() |
Primeira cerimónia | 2003 |
Sítio oficial |
O Oceanos-Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa (conhecido até 2014 como Prêmio Portugal Telecom de Literatura) é considerado um dos prêmios literários mais importantes entre os países de língua portuguesa, a par do Prêmio Jabuti ou Prêmio Camões, sendo considerado o equivalente lusófono do britânico Man Booker Prize, pelas semelhanças das suas regras e alto valor financeiro.
O Prêmio foi criado em 2003 pela empresa portuguesa de telecomunicações Portugal Telecom para prestigiar e divulgar a literatura brasileira, selecionando o melhor livro do ano. A partir de 2007, o prêmio passou a estar aberto a autores de todos os países de língua portuguesa.
Após a compra da Portugal Telecom pela operadora francesa Altice, o prêmio passou a se chamar Oceanos e a ser organizado pelo Itaú Cultural.[1][2]
Desde 2017 que o Prêmio Oceanos conta com um júri constituído por especialistas brasileiros e portugueses. A curadoria, também com integrantes portugueses e brasileiros, é da responsabilidade da gestora Selma Caetano, da editora Mirna Queiroz, e dos jornalistas Isabel Lucas e Manuel da Costa Pinto.[3][4]
Além do Itaú Cultural, apoiam o prêmio a CPFL Energia e a República Portuguesa.
Lista de vencedores |
Ano | Autor | País | Título | Categoria |
---|---|---|---|---|
2003 | 1.º Bernardo Carvalho 1.º Dalton Trevisan 2.º Sebastião Uchoa Leite 3.º Mário Chamie | ![]() ![]() ![]() ![]() | Nove Noites Pico na veia A regra secreta Horizonte de esgrimas | Romance Contos Poesia Poesia |
2004 | 1.º Paulo Henriques Britto 2.º Sérgio Sant'Anna 3.º Luiz Antonio de Assis Brasil | ![]() ![]() ![]() | Macau O vôo da madrugada A margem imóvel do rio | Poesia Contos Romance |
2005 | 1.º Amílcar Bettega Barbosa 2.º Silviano Santiago 3.º Edgard Telles Ribeiro | ![]() ![]() ![]() | Os lados do círculo O falso mentiroso Histórias mirabolantes de amores clandestinos | |
2006 | 1.º Milton Hatoum 2.º Alberto Martins 3.º Ricardo Lísias | ![]() ![]() ![]() | Cinzas do norte História dos ossos Duas praças | |
2007 | 1.º Gonçalo M. Tavares 2.º Dalton Trevisan 3.º Teixeira Coelho | ![]() ![]() ![]() | Jerusalém Macho não ganha flor História natural da ditadura | |
2008 | 1.º Cristóvão Tezza 2.º António Lobo Antunes 2.º Beatriz Bracher | ![]() ![]() ![]() | O filho eterno Eu hei-de amar uma pedra Antonio | |
2009 | 1.º Nuno Ramos 2.º João Gilberto Noll 3.º Lourenço Mutarelli | ![]() ![]() ![]() | Ó Acenos e afagos A arte de produzir efeito sem causa | |
2010 | 1.º Chico Buarque 2.º Rodrigo Lacerda 3.º Armando Freitas Filho | ![]() ![]() ![]() | Leite Derramado Outra Vida Lar | |
2011 | 1.º Rubens Figueiredo 2.º Gonçalo M. Tavares 3.º Marina Colasanti | ![]() ![]() ![]() | Passageiro do Fim do Dia Uma Viagem à Índia Minha Guerra Alheia | |
2012 | 1.º Valter Hugo Mãe 2.º Dalton Trevisan 3.º Nuno Ramos | ![]() ![]() ![]() | A Máquina de Fazer Espanhóis O Anão e a Ninfeta Junco | |
2013 | 1.° José Luiz Passos 2° Eucanaã Ferraz 3°Cíntia Moscovich | ![]() ![]() ![]() | O Sonâmbulo Amador 'Sentimental Essa Coisa Brilhante que É a Chuva | |
2014 | 1°Sérgio Rodrigues 2° Everardo Norões 3°Gastão Cruz | ![]() ![]() ![]() | O Drible 'Entre moscas Observação de verão seguido de fogo | |
2015 | 1.º Silviano Santiago 2.º Elvira Vigna 3.º Alberto Mussa e Glauco Mattoso | ![]() ![]() ![]() | Mil Rosas Roubadas Por Escrito A Primeira História do Mundo e Saccola de Feira | |
2016 | 1.º José Luís Peixoto 2.º Julián Fuks 3.º Ana Martins Marques 4.º Arthur Dapieve | ![]() ![]() ![]() ![]() | Galveias A Resistência O livro das semelhanças Maracanazo e outras histórias | |
2017 | 1.º Ana Teresa Pereira 2.º Silviano Santiago 3.º Helder Moura Pereira 4.º Bernardo Carvalho | ![]() ![]() ![]() ![]() | Karen Machado Golpe de Teatro Simpatia pelo Demônio | Romance Romance Poesia Romance |
2018[5] | 1.º Marília Garcia 2.º Bruno Vieira do Amaral 3.º Luís Quintais 4.º Luis Carlos Patraquim | ![]() ![]() ![]() ![]() | Câmera Lenta Hoje Estarás Comigo No Paraíso A Noite Imóvel O Deus Restante | Poesia Romance Poesia Poesia |
Referências
↑ «io Portugal Telecom muda nome para Oceanos». G1 Pop e Arte. G1. 10 de Junho de 2015. Consultado em 13 de Setembro de 2015
↑ «Chico Buarque e Glauco Mattoso são finalistas do prêmio Oceanos; veja lista - 11/11/2015 - Ilustrada - Folha de S.Paulo». www1.folha.uol.com.br. Consultado em 11 de novembro de 2015
↑ https://www.publico.pt/2018/02/09/culturaipsilon/noticia/isabel-lucas-e-curadora-do-premio-de-literatura-oceanos-2018-1802601
↑ https://oglobo.globo.com/cultura/livros/premio-oceanos-de-literatura-abre-inscricoes-para-edicao-2018-22357247
↑ Marília Garcia vence prémio literário Oceanos. Diário de Notícias, 7 de dezembro de 2018
Ligações externas |
- sítio oficial
- Sítio do prêmio Portugal Telecom