Alandroal
| |
Castelo e Igreja matriz do Alandroal | |
Gentílico | Alandroalense |
Área | 542,68 km² |
População | 5 843 hab. (2011) |
Densidade populacional | 10,8 hab./km² |
N.º de freguesias | 4 |
Presidente da câmara municipal | João Grilo (PS) |
Fundação do município (ou foral) | 1486 |
Região (NUTS II) | Alentejo |
Sub-região (NUTS III) | Alentejo Central |
Distrito | Évora |
Província | Alto Alentejo |
Orago | Nossa Senhora da Boa Nova |
Feriado municipal | Segunda-feira de Pascoela |
Código postal | 7250 |
Sítio oficial | CM Alandroal |
Municípios de Portugal |
O Alandroal é uma vila raiana portuguesa pertencente ao distrito de Évora, região do Alentejo e sub-região do Alentejo Central, com 1 873 habitantes (2011). Ergue-se a 341 m de altitude.
O Alandroal foi elevado à categoria de vila em 1486 por uma Carta de Foral atribuída pelo rei D. João II de Portugal.
Índice
1 O município
2 População
3 Freguesias
4 Ilustres
5 Património
6 Política
6.1 Eleições autárquicas
6.1.1 Câmara Municipal
6.2 Eleições legislativas
7 Geminações
8 Ver também
9 Referências
O município |
É sede de um município com 542,68 km² de área[1] e 5 843 habitantes (2011),[2][3] subdividido em 4 freguesias.[4] O município é limitado a norte pelo município de Vila Viçosa, a nordeste pelo município de Elvas, a leste por Espanha, a sul por Mourão e por Reguengos de Monsaraz e a oeste pelo Redondo.
Ao Alandroal foram anexados, no século XIX, os territórios dos antigos municípios de Terena e Juromenha, as outras duas vilas deste município.
A povoação de Vila Real, situada actualmente no município de Olivença (Portugal), era uma povoação do antigo concelho de Juromenha.
População |
Número de habitantes [5] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
5 845 | 6 751 | 6 604 | 7 493 | 8 542 | 9 046 | 10 444 | 12 421 | 12 502 | 12 089 | 9 480 | 8 124 | 7 347 | 6 585 | 5 843 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [6] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 2 528 | 3 122 | 3 066 | 3 629 | 4 100 | 3 692 | 3 047 | 2 125 | 1 610 | 1 151 | 814 | 665 |
15-24 Anos | 1 339 | 1 434 | 1 732 | 2 021 | 2 016 | 2 394 | 2 104 | 1 350 | 1 182 | 985 | 800 | 549 |
25-64 Anos | 3 037 | 3 401 | 3 622 | 4 359 | 4 973 | 5 559 | 6 087 | 4 810 | 3 997 | 3 616 | 3 131 | 2 852 |
= ou > 65 Anos | 329 | 400 | 441 | 495 | 648 | 771 | 851 | 1 015 | 1 335 | 1 595 | 1 840 | 1 777 |
> Id. desconh | 7 | 34 | 27 | 13 | 19 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no concelho à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Freguesias |
O concelho do Alandroal está dividido em 4 freguesias:
- Alandroal, São Brás dos Matos e Juromenha
- Capelins
- Santiago Maior
- Terena
(Ver também freguesias do Alandroal ordenadas por área e freguesias do Alandroal ordenadas por população)
Ilustres |
Diogo Lopes de Sequeira (1465-1530), Governador da Índia (1518-1522)
Mouro Galvo, arquitecto do Castelo do Alandroal (Século XIII)[7]
Património |
Ver artigo principal: Lista de património edificado no Alandroal
- Fortaleza de Juromenha
- Castelo do Alandroal
- Castelo de Terena
- Capela da Boa Nova
- Pelourinho de Terena
Política |
Eleições autárquicas |
Câmara Municipal |
Partido | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 | |||||||||||||
FEPU/APU/CDU | 55,9 | 3 | 64,4 | 4 | 64,7 | 4 | 67,0 | 4 | 46,1 | 3 | 55,7 | 3 | 49,2 | 3 | 41,6 | 2 | 35,0 | 2 | 16,4 | 1 | 54,4 | 3 | 28,5 | 2 |
PS | 33,5 | 2 | 13,7 | 15,4 | 8,6 | 28,3 | 1 | 21,5 | 1 | 34,6 | 2 | 47,8 | 3 | 54,2 | 3 | 39,4 | 2 | 17,5 | 1 | 34,9 | 2 | |||
PPD/PSD | 5,4 | 19,3 | 1 | 15,8 | 1 | 22,8 | 1 | 17,0 | 1 | 12,7 | 6,8 | 8,2 | 2,8 | 3,7 | 4,2 | |||||||||
AD | 15,6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
IND | 39,6 | 2 | 21,0 | 1 | 27,8 | 1 |
Eleições legislativas |
Partido | % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 1979 | 1980 | 1983 | 1985 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 | 2011 | 2015 | |
PCP/APU/CDU | 54,60 | 55,50 | 53,95 | 57,35 | 52,85 | 50,55 | 38,00 | 37,75 | 32,42 | 28,86 | 26,07 | 29,62 | 26,79 | 25,46 |
PS | 23,18 | 14,25 | 14,14 | 19,29 | 12,17 | 12,03 | 25,84 | 38,32 | 46,29 | 46,88 | 55,49 | 38,44 | 36,27 | 44,34 |
PPD/PSD | 6,40 | 13,68 | 13,50 | 24,16 | 27,07 | 15,86 | 12,63 | 17,06 | 11,47 | 13,10 | 20,01 | |||
CDS-PP | 6,38 | 3,77 | 2,54 | 1,90 | 2,08 | 2,71 | 3,58 | 3,01 | 1,38 | 3,57 | 5,65 | |||
UDP | 2,15 | 1,21 | 1,01 | 0,51 | 0,84 | 0,45 | 0,78 | |||||||
AD | 22,45 | 24,78 | ||||||||||||
PRD | 12,49 | 5,45 | 0,61 | |||||||||||
PSN | 1,11 | 0,36 | ||||||||||||
B.E. | 0,55 | 0,55 | 2,29 | 9,67 | 4,40 | 7,05 | ||||||||
PAN | 0,46 | 0,26 | ||||||||||||
PàF | 16,26 |
Geminações |
Santa Cruz, Ilha de Santiago, Cabo Verde [8]
Regla, La Habana, Cuba
Jerumenha, Piauí, Brasil
Curitiba, Paraná, Brasil
Ver também |
- Presidentes da Câmara Municipal de Alandroal
Concelhos do Distrito de Évora |
---|
Alandroal | Arraiolos | Borba | Estremoz | Évora | Montemor-o-Novo | Mora | Mourão | Portel | Redondo | Reguengos de Monsaraz | Vendas Novas | Viana do Alentejo | Vila Viçosa |
Referências
↑ Instituto Geográfico Português (2013). «Áreas das freguesias, municípios e distritos/ilhas da CAOP 2013». Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Direção-Geral do Território. Consultado em 28 de novembro de 2013. Arquivado do original (XLS-ZIP) em 9 de dezembro de 2013
↑ INE (2012). Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Alentejo. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 97. ISBN 978-989-25-0182-6. ISSN 0872-6493. Consultado em 27 de julho de 2013
↑ INE (2012). «Quadros de apuramento por freguesia» (XLSX-ZIP). Censos 2011 (resultados definitivos). Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador "Q101_ALENTEJO". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 27 de julho de 2013
↑ Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro: Reorganização administrativa do território das freguesias. Anexo I. Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Suplemento, de 28/01/2013.
↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
↑ «DGPC | Pesquisa Geral». www.patrimoniocultural.gov.pt (em inglês). Consultado em 5 de janeiro de 2018
↑ [1]