Campeonato Paraguaio de Futebol
Campeonato Paraguaio de Futebol | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
División de Honor | |||||||
| Dados gerais | |||||||
| Organização | APF | ||||||
| Edições | 115 | ||||||
| Local de disputa | |||||||
Número de equipes | 12 | ||||||
| Sistema | Apertura e Clausura | ||||||
| |||||||
O Campeonato Paraguaio de Futebol é o maior campeonato do futebol paraguaio, e é organizado pela Asociación Paraguaya de Fútbol. Existem, atualmente, 12 times na primeira divisão.
As 12 equipes participantes jogam dois torneios únicos, o Apertura e o Clausura, no primeiro e segundo semestre do ano, respectivamente. O sistema de competição é de todos contra todos. Cada torneio consiste em 22 rodadas. A equipe que fizer mais pontos, se consagra campeã.
Atualmente, há 12 times na primeira divisão, sendo que o Olimpia, o Guaraní, e o Cerro Porteño são os únicos clubes que nunca foram rebaixados.
De acordo com a Classificação Mundial do IFFHS de 2017, é a 9ª melhor liga do mundo e a 4ª da América, apenas por trás do Brasil (1ª), México (2ª) e Argentina (3ª).
Índice
1 História
2 Formato
3 Promoções e rebaixamentos
4 Participantes
4.1 2017
5 Campeões
6 Artilharia do Campeonato Paraguaio por edição oficial
6.1 Maiores artilheiros
7 Títulos por clube
História |
O primeiro jogo do Campeonato Paraguaio foi realizado em 1906, depois que o diretor do jornal El Diario trouxe ao seu escritório, em 18 de junho de 1906, os representantes de cinco times de futebol no Paraguai, (Olimpia, Guaraní, Libertad, General Díaz, e Nacional) para criar a Liga Paraguaia de Futebol (hoje a Asociación Paraguaya de Fútbol).
A Asociación juntou-se à CONMEBOL em 1921, e à FIFA em 1925. Entre 1932 e 1934, o Campeonato Paraguaio não foi disputado, devido a Guerra do Chaco. A era profissional da competição começou em 1941.
O time com a pior média de pontos em quatro anos é rebaixado ao Campeonato Paraguaio de Futebol: Segunda Divisão.
Formato |
A partir do ano de 1996, os torneios da liga ocorrem em duas temporadas: Torneio Apertura e Torneio Clausura. Até 2007 para definir o campeonato absoluto do ano, eram disputadas partidas entre os dois vencedores. No entanto, se o mesmo clube conseguisse vencer os dois torneios, não seria necessário jogar uma "final". Finalmente, a partir de 2008, ambos os torneios têm o caráter de campeonatos próprios e independentes.
O número de equipas variou ao longo do tempo. Em 2006, participaram 11 clubes, aumentando para 12 em 2007, número atual de clubes.
O sistema de disputa de cada um dos dois torneios oficiais é todos contra todos, ida e volta, somando 22 rodadas no total.
Promoções e rebaixamentos |
De acordo com os regulamentos atuais, o campeão do Apertura ou do Clausura com a maior pontuação acumulada no ano se qualifica diretamente para a fase de grupos da Copa Libertadores do ano seguinte. O outro campeão (Apertura ou Clausura) também se classifica para a Libertadores através da segunda vaga.
As 2 equipes com as piores médias, calculadas nos últimos 3 anos, caem para a Divisão Intermediária. Este sistema está em vigor desde 2001, mas pode ter sido usado em períodos anteriores. Até 2000, era frequente que o clube com a menor pontuação acumulada no campeonato regular de um ano caísse.
O campeão e vice-campeão da Divisão Intermediária do ano anterior sobe diretamente à Primeira Divisão.
Participantes |
2017 |
Clubes da Primeira Divisão do Paraguai 2017: São doze no total:
| Nome | Cidade | Fundação | Estádio | Capacidade | Material esportivo |
|---|---|---|---|---|---|
Cerro Porteño | Assunção | 1 de outubro de 1912 | General Pablo Rojas | 45.000 (em obras) | |
Deportivo Capiatá | Capiatá | 4 de setembro de 2008 | Erico Galeano Segovia | 15.000 | |
General Díaz | Luque | 22 de setembro de 1917 | General Adrián Jara | 3.300 | |
Guaraní | Assunção | 12 de outubro de 1903 | Rogelio Livieres | 8.000 | |
Independiente | Assunção | 20 de setembro de 1925 | Ricardo Gregor | 3.500 | |
Libertad | Assunção | 30 de julho de 1905 | Dr. Nicolás Leoz | 10.000 | |
Nacional | Assunção | 5 de junho de 1904 | Arsenio Erico | 7.000 | |
Olimpia | Assunção | 25 de julho de 1902 | Manuel Ferreira | 15.000 | |
Rubio Ñu | Assunção | 24 de agosto de 1913 | La Arboleda | 8.000 | |
Sol de América | Assunção/Villa Elisa | 22 de março de 1909 | Luis Alfonso Giagni | 10.000 | |
Sportivo Luqueño | Luque | 1 de maio de 1921 | Feliciano Cáceres | 27.000 | |
Sportivo Trinidense | Assunção | 11 de agosto de 1935 | Martín Torres | 3.000 |
Campeões |
- Nota: São consideradas todas as edições da primeira divisão (tanto da era amadora quanto da era profissional).
| Edicãó | Ano | Campeão | Vice-Campeão | Terceiro Lugar | |
|---|---|---|---|---|---|
Era Amadora | |||||
| 1 | 1906 | Guaraní (invicto) | Olimpia | Libertad | |
| 2 | 1907 | Guaraní (invicto) | Olimpia | Libertad | |
| 1908 | Torneio não disputado | ||||
| 3 | 1909 | Nacional | Libertad | Olimpia | |
| 4 | 1910 | Libertad | Atlántida | Nacional | |
| 5 | 1911 | Nacional (invicto) | Atlántida | Sol de América | |
| 6 | 1912 | Olimpia | Sol de América | Nacional | |
| 7 | 1913 | Cerro Porteño (invicto) | Sol de América | Nacional | |
| 8 | 1914 | Olimpia | Cerro Porteño | River Plate | |
| 9 | 1915 | Cerro Porteño | Olimpia | Guaraní | |
| 10 | 1916 | Olimpia | Guaraní | Nacional | |
| 11 | 1917 | Libertad | Olimpia | Cerro Porteño | |
| 12 | 1918 | Cerro Porteño | Nacional | Olimpia | |
| 13 | 1919 | Cerro Porteño | River Plate | Olimpia | |
| 14 | 1920 | Libertad | Olimpia | Cerro Porteño | |
| 15 | 1921 | Guaraní | Nacional | Sol de América | |
| 1922 | Torneio não disputado por causa da guerra civil | ||||
| 16 | 1923 | Guaraní | Olimpia | Libertad | |
| 17 | 1924 | Nacional | Libertad | Olimpia | |
| 18 | 1925 | Olimpia | Guaraní | Nacional | |
| 19 | 1926 | Nacional | River Plate y Sol de América | ----- | |
| 20 | 1927 | Olimpia | Libertad y Nacional | ----- | |
| 21 | 1928 | Olimpia | Libertad | Nacional | |
| 22 | 1929 | Olimpia | Libertad | Sportivo Luqueño y River Plate | |
| 23 | 1930 | Libertad | River Plate | Olimpia | |
| 24 | 1931 | Olimpia | Libertad | ----- | |
| 1932-1934 | Torneios não disputados por causa da Guerra do Chaco' | ||||
Era Profissional | |||||
| 25 | 1935 | Cerro Porteño | Sol de América | Libertad | |
| 26 | 1936 | Olimpia | Atlántida | Nacional | |
| 27 | 1937 | Olimpia | Cerro Porteño | Guaraní | |
| 28 | 1938 | Olimpia | Cerro Porteño | Libertad | |
| 29 | 1939 | Cerro Porteño | Olimpia | Nacional | |
| 30 | 1940 | Cerro Porteño | Sol de América | Guaraní | |
| 31 | 1941 | Cerro Porteño | Olimpia | Nacional | |
| 32 | 1942 | Nacional | Cerro Porteño | Guaraní | |
| 33 | 1943 | Libertad | Olimpia | Sol de América | |
| 34 | 1944 | Cerro Porteño | Libertad | Guaraní | |
| 35 | 1945 | Libertad | Cerro Porteño | Presidente Hayes | |
| 36 | 1946 | Nacional | Sol de América | Cerro Porteño | |
| 37 | 1947 | Olimpia | Guaraní | Nacional | |
| 38 | 1948 | Olimpia | Cerro Porteño | Sportivo Luqueño | |
| 39 | 1949 | Guaraní | Nacional | Cerro Porteño | |
| 40 | 1950 | Cerro Porteño | Libertad | Olimpia | |
| 41 | 1951 | Sportivo Luqueño | Cerro Porteño | Nacional | |
| 42 | 1952 | Presidente Hayes | Libertad y Sol de América | ----- | |
| 43 | 1953 | Sportivo Luqueño | Libertad y Cerro Porteño | ----- | |
| 44 | 1954 | Cerro Porteño | Libertad | Olimpia | |
| 45 | 1955 | Libertad | Olimpia | Cerro Porteño | |
| 46 | 1956 | Olimpia | Libertad | Sol de América | |
| 47 | 1957 | Olimpia | Cerro Porteño Sol de América y Guaraní | ----- | |
| 48 | 1958 | Olimpia | Cerro Porteño | Guaraní | |
| 49 | 1959 | Olimpia (invicto) | Cerro Porteño | Sportivo Luqueño | |
| 50 | 1960 | Olimpia | Cerro Porteño | Sportivo Luqueño | |
| 51 | 1961 | Cerro Porteño | Olimpia | Sportivo Luqueño | |
| 52 | 1962 | Olimpia | Nacional | River Plate | |
| 53 | 1963 | Cerro Porteño | Olimpia | Libertad y River Plate | |
| 54 | 1964 | Guaraní | Nacional y Cerro Porteño | ----- | |
| 55 | 1965 | Olimpia | Guaraní | ----- | |
| 56 | 1966 | Cerro Porteño | Guaraní | ----- | |
| 57 | 1967 | Guaraní | Libertad | ----- | |
| 58 | 1968 | Olimpia | Cerro Porteño | ----- | |
| 59 | 1969 | Guaraní | Olimpia | ----- | |
| 60 | 1970 | Cerro Porteño | Guaraní | ----- | |
| 61 | 1971 | Olimpia | Cerro Porteño | ----- | |
| 62 | 1972 | Cerro Porteño | Olimpia | ----- | |
| 63 | 1973 | Cerro Porteño | Olimpia | ----- | |
| 64 | 1974 | Cerro Porteño | Olimpia | ----- | |
| 65 | 1975 | Olimpia | Sportivo Luqueño | ----- | |
| 66 | 1976 | Libertad | Cerro Porteño | ----- | |
| 67 | 1977 | Cerro Porteño | Libertad | ----- | |
| 68 | 1978 | Olimpia | Sol de América | ----- | |
| 69 | 1979 | Olimpia | Sol de América | ----- | |
| 70 | 1980 | Olimpia | Cerro Porteño | ----- | |
| 71 | 1981 | Olimpia | Sol de América | ----- | |
| 72 | 1982 | Olimpia | Nacional | ----- | |
| 73 | 1983 | Olimpia | Sportivo Luqueño | Libertad | |
| 74 | 1984 | Guaraní | Cerro Porteño | Olimpia | |
| 75 | 1985 | Olimpia | Nacional | Sol de América | |
| 76 | 1986 | Sol de América | Olimpia | Cerro Porteño | |
| 77 | 1987 | Cerro Porteño | Olimpia | Sol de América | |
| 78 | 1988 | Olimpia | Sol de América | Libertad | |
| 79 | 1989 | Olimpia | Guaraní | Cerro Porteño | |
| 80 | 1990 | Cerro Porteño | Libertad | Olimpia y Sportivo Luqueño | |
| 81 | 1991 | Sol de América | Cerro Porteño | Olimpia y Guaraní | |
| 82 | 1992 | Cerro Porteño | Libertad | Olimpia y Sportivo Luqueño | |
| 83 | 1993 | Olimpia (invicto) | Cerro Porteño | Guaraní | |
| 84 | 1994 | Cerro Porteño | Olimpia | Sport Colombia | |
| 85 | 1995 | Olimpia | Cerro Porteño | Guaraní y Nacional | |
| 86 | 1996 | Cerro Porteño | Guaraní | Olimpia | |
| 87 | 1997 | Olimpia | Cerro Porteño | Guaraní | |
| 88 | 1998 | Olimpia | Cerro Porteño | Guaraní | |
| 89 | 1999 | Olimpia | Cerro Porteño | Atlético Colegiales | |
| 90 | 2000 | Olimpia | Guaraní | Cerro Porteño | |
| 91 | 2001 | Cerro Porteño | Sportivo Luqueño | 12 de Octubre | |
| 92 | 2002 | Libertad | 12 de Octubre | Cerro Porteño | |
| 93 | 2003 | Libertad | Guaraní | Olimpia | |
| 94 | 2004 | Cerro Porteño | Libertad | Tacuary | |
| 95 | 2005 | Cerro Porteño | Libertad | Nacional | |
| 96 | 2006 | Libertad | Cerro Porteño | Tacuary | |
| 97 | 2007 | Libertad | Sportivo Luqueño | Cerro Porteño | |
| 98 | A. 2008 | Libertad | Nacional | Cerro Porteño | |
| 99 | C. 2008 | Libertad | Guaraní | Cerro Porteño | |
| 100 | A. 2009 | Cerro Porteño | Libertad | Nacional | |
| 101 | C. 2009 | Nacional | Libertad | Guaraní | |
| 102 | A. 2010 | Guaraní | Cerro Porteño | Olimpia | |
| 103 | C. 2010 | Libertad | Cerro Porteño | Nacional | |
| 104 | A. 2011 | Nacional | Olimpia | Libertad | |
| 105 | C. 2011 | Olimpia | Cerro Porteño | Libertad | |
| 106 | A. 2012 | Cerro Porteño | Olimpia | Libertad | |
| 107 | C. 2012 | Libertad | Nacional | Guaraní | |
| 108 | A. 2013 | Nacional | Guaraní | Cerro Porteño | |
| 109 | C. 2013 | Cerro Porteño (invicto) | Libertad | Deportivo Capiatá | |
| 110 | A. 2014 | Libertad | Guaraní | Olimpia | |
| 111 | C. 2014 | Libertad | Cerro Porteño | Guaraní | |
| 112 | A. 2015 | Cerro Porteño | Guaraní | Libertad | |
| 113 | C. 2015 | Olimpia | Cerro Porteño | Guaraní | |
| 114 | A. 2016 | Libertad | Olimpia | Sol de América | |
| 115 | C. 2016 | Guaraní | Olimpia | Libertad | |
| 116 | A. 2017 | Libertad | Guaraní | Olimpia | |
| 117 | C. 2017 | Cerro Porteño | Olimpia | Guaraní | |
| 118 | A. 2018 | Olimpia | Cerro Porteño | Libertad | |
| 119 | C. 2018 | Olimpia | Cerro Porteño | Libertad | |
Artilharia do Campeonato Paraguaio por edição oficial |
| Ano | Jogador | Clube | Gols |
|---|---|---|---|
| 1935 | Cerro Porteño | 17 | |
| 1936 | Olimpia | 34 | |
| 1937 | Cerro Porteño | 21 | |
| 1938 | Cerro Porteño Libertad | 17 | |
| 1939 | Libertad | 28 | |
| 1940 | Cerro Porteño | 30 | |
| 1941 | Cerro Porteño Nacional | 18 | |
| 1942 | Cerro Porteño | 23 | |
| 1943 | Guaraní | 27 | |
| 1944 | Libertad Presidente Hayes | 18 | |
| 1945 | Libertad | 18 | |
| 1946 | Olimpia | 26 | |
| 1947 | Olimpia | 27 | |
| 1948 | Nacional | 24 | |
| 1949 | Cerro Porteño | 18 | |
| 1950 | Libertad | 17 | |
| 1951 | Libertad | 19 | |
| 1952 | Libertad Libertad | 16 | |
| 1953 | Presidente Hayes | 15 | |
| 1954 | Libertad | 24 | |
| 1955 | Libertad | 25 | |
| 1956 | Libertad | 23 | |
| 1957 | Olimpia | 14 | |
| 1958 | Olimpia | 16 | |
| 1959 | River Plate | 17 | |
| 1960 | Cerro Porteño | 18 | |
| 1961 | Guaraní | 17 | |
| 1962 | Nacional | 19 | |
| 1963 | Libertad | 17 | |
| 1964 | Guaraní Sol de América Rubio Ñu | 8 | |
| 1965 | Guaraní | 15 | |
| 1966 | Cerro Porteño | 14 | |
| 1967 | Libertad | 18 | |
| 1968 | Libertad | 13 | |
| 1969 | Olimpia | 13 | |
| 1970 | Cerro Porteño | 19 | |
| 1971 | Libertad | 11 | |
| 1972 | Cerro Porteño | 17 | |
| 1973 | Cerro Porteño River Plate | 15 | |
| 1974 | Cerro Porteño Sportivo Luqueño | 10 | |
| 1975 | Olimpia | 12 | |
| 1976 | River Plate | 11 | |
| 1977 | Guaraní | 12 | |
| 1978 | Olimpia | 10 | |
| 1979 | Capitán Figari | 10 | |
| 1980 | Olimpia | 11 | |
| 1981 | Guaraní | 9 | |
| 1982 | River Plate | 13 | |
| 1983 | Olimpia | 14 | |
| 1984 | Cerro Porteño | 12 | |
| 1985 | Olimpia | 19 | |
| 1986 | Sol de América | 13 | |
| 1987 | Cerro Porteño | 11 | |
| 1988 | Olimpia | 17 | |
| 1989 | San Lorenzo | 16 | |
| 1990 | Libertad / Cerro Porteño Sportivo Luqueño | 17 | |
| 1991 | Olimpia Atl. Colegiales | 12 | |
| 1992 | Libertad | 13 | |
| 1993 | Sportivo Luqueño | 13 | |
| 1994 | Cerro Porteño | 27 | |
| 1995 | Cerro Porteño | 17 | |
| 1996 | Guaraní | 22 | |
| 1997 | Nacional / Tembetary | 13 | |
| 1998 | Olimpia | 21 | |
| 1999 | Cerro Porteño | 22 | |
| 2000 | Cerro Porteño | 23 | |
| 2001 | Cerro Porteño / Libertad | 13 | |
| 2002 | Libertad | 23 | |
| 2003 | Cerro Porteño | 16 | |
| 2004 | Libertad | 22 | |
| 2005 | Nacional / Olimpia | 21 | |
| 2006 | Libertad | 27 | |
| 2007 | Nacional Sol de América | 15 | |
| 2008-AP | Nacional | 13 | |
| 2008-CL | Sol de América | 14 | |
| 2009-AP | Rubio Ñu | 16 | |
| 2009-CL | Guaraní | 11 | |
| 2010-AP | Guaraní Cerro Porteño | 16 | |
| 2010-CL | Olimpia Cerro Porteño | 12 | |
| 2011-AP | Olimpia | 13 | |
| 2011-CL | Cerro Porteño | 13 | |
| 2012-AP | Sol de América | 13 | |
| 2012-CL | Guaraní Libertad | 13 | |
| 2013-AP | Nacional | 13 | |
| 2013-CL | Luqueño | 17 | |
| 2014-AP | Libertad Sol de América | 19 | |
| 2014-CL | Guaraní | 17 | |
| 2015-AP |
| Guaraní Cerro Porteño Sol de América | 11 |
| 2015-CL | Sol de América | 19 | |
| 2016-AP | Nacional | 18 | |
| 2016-CL |
| Cerro Porteño Sol de América | 14 |
| 2017-AP | Libertad | 15 | |
| 2017-CL | Cerro Porteño Guaraní | 11 | |
| 2018-AP | Olimpia | 14 | |
| 2018-CL | Libertad | 15 |
Fonte: Paraguay - List of Topscorers[5]
Maiores artilheiros |
| 1. | Olimpia (12), Libertad (80), Cerro Porteño (1), Sportivo Luqueño (17), Guaraní (17) | 127 | |
| 2. | Libertad (114), Guaraní (5) | 119 | |
| 3. | Cerro Porteño (42), Sol de América (30), Libertad (46) | 118 | |
| 4. | Olimpia (91), Cerro Porteño (7), Libertad (7), Nacional (2) | 107 | |
| 5. | 12 de Octubre (18), Libertad (29), Cerro Porteño (15), Olimpia (34), Nacional (8) | 104 |
Títulos por clube |
Olimpia, Cerro, Libertad, Guarani e Nacional, formam o seleto grupo dos clubes que conquistaram mais de dois campeonatos paraguaios.
Clube | Cidade | Títulos | Vices |
|---|---|---|---|
Olimpia | Assunção | 42 (1912, 1914, 1916, 1925, 1927, 1928, 1929, 1931, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1965, 1968, 1971, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1988, 1989, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2011-C e 2015-C 2018-A 2018-C) | 24 (1906, 1907, 1915, 1917, 1920, 1923, 1939, 1941, 1943, 1955, 1961, 1963, 1969, 1972, 1973, 1974, 1986, 1987, 1994 ,2011-A, 2012-A, 2016-A, 2016-C e 2017-C) |
Cerro Porteño | Assunção | 32 (1913, 1915, 1918, 1919, 1935, 1939, 1940, 1941, 1944, 1950, 1954, 1961, 1963, 1966, 1970, 1972, 1973, 1974, 1977, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 2001, 2004, 2005, 2009-A, 2012-A, 2013-C, 2015-A e 2017-C) | 32 (1914, 1937, 1938, 1942, 1945, 1948, 1951, 1953, 1957, 1958, 1959, 1960, 1964, 1968, 1971, 1976, 1980, 1984, 1991, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2006, 2010-A, 2010-C, 2014-C e 2015-C 2018-A 2018-C) |
Libertad | Assunção | 20 (1910, 1917, 1920, 1930, 1943, 1945, 1955, 1976, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008-A, 2008-C, 2010-C, 2012-C, 2014-A, 2014-C, 2016-A e 2017-A) | 21 (1909, 1924, 1927, 1928, 1929, 1931, 1944, 1950, 1952, 1953, 1954, 1956, 1967, 1977, 1990, 1992, 2004, 2005, 2009-A, 2009-C e 2013-C) |
Guaraní | Assunção | 11 (1906, 1907, 1921, 1923, 1949, 1964, 1967, 1969, 1984, 2010-A e 2016-C) | 16 (1916, 1925, 1947, 1957, 1965, 1966, 1970, 1989, 1996, 2000, 2003 e 2008, 2010-A, 2013-A, 2014-A, 2015-A e 2017-A ) |
Nacional | Assunção | 9 (1909, 1911, 1924, 1926, 1942, 1946, 2009-C, 2011-A e 2013-A) | 10 (1918, 1921, 1927, 1949, 1962, 1964, 1982, 1985, 2008-A e 2012-C) |
Sol de América | Assunção | 2 (1986 e 1991) | 12 (1912, 1913, 1926, 1935, 1940, 1946, 1952, 1957, 1978, 1979, 1981, 1988) |
Sportivo Luqueño | Luque | 2 (1951 e 1953) | 4 (1975, 1983, 2001 e 2007) |
Presidente Hayes | Assunção | 1 (1952) | 0 |
Atlántida | Assunção | 0 | 3 (1910, 1911 e 1936) |
River Plate | Assunção | 0 | 3 (1919, 1926 e 1930) |
12 de Octubre | Itauguá | 0 | 1 (2002) |
↑ Dante López está habilitado para jugar en el Libertad
↑ El uruguayo Hernán Rodrigo López se consagró goleador en Paraguay
↑ Plantel Profesional Academico
↑ Viaja ilusionado
↑ RSSSF (ed.) «Paraguay - List of Topscorers» 30 de janeiro de 2015. (en inglés). Consultado em 30 de janeiro de 2015.