Argentina nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908
Argentina nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ARG | |||||
Nome | Comité Olímpico Argentino site oficial (em castelhano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1908 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 1 em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | Horatio Torromé | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Argentina[1] participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1908 em Londres, no Reino Unido. Não conquistou nenhuma medalha, nem de ouro, nem de prata e nem de bronze. Esta foi a segunda participação do país em Jogos Olímpicos.
Desempenho |
Patinação artística |
Atleta | Evento | Preliminar | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | ||
Horatio Torromé | Individual masculino[2] | 228,9 | 7º | Não avançou |
Referências
↑ SportsReference.com. «Página do país»
↑ SportsReference.com. «Figure Skating at the 1908 London Summer Games: Men's Singles»