Copa Libertadores da América de 1995
Taça Libertadores da América de 1995 | ||||
|---|---|---|---|---|
XXXVI Copa Libertadores de América | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 21 | |||
| Organização | CONMEBOL | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 8 de fevereiro – 30 de agosto | |||
| Gol(o)s | 279 | |||
| Partidas | 91 | |||
| Média | 3,07 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | ||||
| Melhor ataque (fase inicial) | 16 gols:
| |||
| Melhor defesa (fase inicial) | ||||
| Maiores goleadas (diferença) | Sporting Cristal Estádio San Martín de Porres, Lima 17 de março, Grupo 5 | |||
| | Palmeiras Estádio Parque Antárctica, São Paulo 4 de abril, Grupo 4 | |||
| ||||
A Copa Libertadores da América de 1995 foi a 36ª edição da competição de futebol realizada todos os anos pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). Equipes das dez associações sul-americanas participaram do torneio. A partir desta edição, as vitórias tiveram o valor de três ao invés de dois pontos, de acordo com as regras da FIFA.
O Grêmio[1] conquistou o seu segundo título da competição ao superar o Atlético Nacional. O clube brasileiro derrotou o colombiano na partida de ida da final, realizada no Olímpico, em Porto Alegre por 3 a 1; depois empatou por 1 a 1 no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín.
Com o título, o clube pôde disputar o Mundial de Clubes da CONMEBOL-UEFA-FIFA de 1995, contra o Ajax, dos Países Baixos, campeão da Liga dos Campeões da UEFA de 1994-95.
Índice
1 Equipes classificadas
2 Primeira fase
2.1 Grupo 1
2.2 Grupo 2
2.3 Grupo 3
2.4 Grupo 4
2.5 Grupo 5
3 Fase final
3.1 Final
4 Premiação
5 Artilharia
6 Referências
7 Ligações externas
Equipes classificadas |
| País | Equipe | Classificação |
|---|---|---|
(2 vagas + atual campeão) | Vélez Sarsfield | Campeão da Libertadores 1994 |
| River Plate | Campeão do Torneio Apertura 1993 | |
| Independiente | Campeão do Torneio Clausura 1994 | |
(2 vagas) | Bolívar | Campeão do Campeonato Boliviano 1994 |
| Jorge Wilstermann | Vice-campeão do Campeonato Boliviano 1994 | |
(2 vagas) | Grêmio | Campeão da Copa do Brasil 1994 |
| Palmeiras | Campeão do Campeonato Brasileiro 1994 | |
(2 vagas) | Universidad de Chile | Campeã do Campeonato Chileno 1994 |
| Universidad Católica | Vice-campeã do Campeonato Chileno 1994 | |
(2 vagas) | Atlético Nacional | Campeão do Campeonato Colombiano 1994 |
| Millonarios | Vice-campeão do Campeonato Colombiano 1994 | |
(2 vagas) | Emelec | Campeão do Campeonato Equatoriano 1994 |
| El Nacional | Vice-campeão do Campeonato Equatoriano 1994 | |
(2 vagas) | Cerro Porteño | Campeão do Campeonato Paraguaio 1994 |
| Olimpia | Vice-campeão do Campeonato Paraguaio 1994 | |
(2 vagas) | Sporting Cristal | Campeão do Campeonato Descentralizado 1994 |
| Alianza Lima | Campeão da Pré-Libertadores 1994 | |
(2 vagas) | Peñarol | Campeão da Mini-Liga Pré-Libertadores 1994 |
| Cerro | Vice-campeão da Mini-Liga Pré-Libertadores 1994 | |
(2 vagas) | Caracas | Campeão do Campeonato Venezuelano 1994 |
| Trujillanos | Vice-campeão do Campeonato Venezuelano 1994 |
Primeira fase |
A primeira fase foi disputada entre 8 de fevereiro e 11 de abril. As três melhores equipes de cada grupo se classificaram para a fase final. O Vélez Sarsfield, da Argentina, classificou-se diretamente às oitavas-de-final, por ter sido o campeão de 1994. Em caso de empate, uma partida de desempate seria realizada para determinar a classificação.
| Classificados para a fase final | |
| Eliminados da competição |
Grupo 1 |
|
|
Grupo 2 |
|
|
Grupo 3 |
|
|
| ¹ Desempate: | |||
Universidad de Chile | 1–4 | Universidad Católica | Santiago |
Grupo 4 |
|
|
Grupo 5 |
|
|
Fase final |
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
| 25 de abril a 4 de maio | 21 de julho a 2 de agosto | 9 e 16 de agosto | 23 e 30 de agosto | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 0 | 2 (5) | | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 2 | 2 (4) | | ||||||||||||||||||||
| | | 3 | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||
| | | 1 | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 8 | | ||||||||||||||||||||
| | | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||||||||||
| | | 0 | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| | | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | | 0 | 5 | 5 | | |||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| | | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| | | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | | 1 | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| | | 1 | 0 | 1 (8) | ||||||||||||||||||||
| | | 0 | 1 | 1 (7) | | |||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| | | 1 | 0 | 1 (5) | ||||||||||||||||||||
| | | 1 | 0 | 1 (3) | | |||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 5 | | ||||||||||||||||||||
Final |
- Jogo de ida
23 de agosto | Grêmio | 3 — 1 | Estádio Olímpico, Porto Alegre | |
Marulanda Jardel Paulo Nunes | Ángel | Público: 54 257 Árbitro: |
- Jogo de volta
30 de agosto | Atlético Nacional | 1 — 1 | Estádio Atanasio Girardot, Medellín | |
Aristizábal | Dinho | Público: 52.000 Árbitro: |
Premiação |
| Copa Libertadores da América de 1995 |
|---|
GRÊMIO Campeão (2º título) |
Artilharia |
| Gols | Jogador | Time |
|---|---|---|
12 | Grêmio | |
7 | Universidad Católica | |
Atlético Nacional | ||
Olimpia | ||
Sporting Cristal |
Referências
↑ Há 15 anos: Grêmio conquistava o bicampeonato da América! Final
Ligações externas |
Copa Libertadores de América de 1995 (em inglês)
Grêmio TV (em português)
Vídeos da Copa Libertadores 1995 (em português)