Iugoslávia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988
Iugoslávia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | YUG | |||||
Nome | Comitê Olímpico Iugoslavo | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
Sede | Seul, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 155 em 18 esportes | |||||
Porta-bandeira | Matija Lujbek | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 19921 • 1996 • 2000 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 1Como Participantes Olímpicos Independentes | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A Iugoslávia[1] participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 em Seul, na Coreia do Sul. Conquistou três medalhas de ouro, quatro de prata e cinco de bronze, somando doze no total. Ficou na décima sexta posição no ranking geral.
Referências
↑ SportsReference.com. «Página do país»